吹奏楽コンクール
    吹奏楽コンクール出演順抽選結果
		中学校
    
| 	抽選順	 | 	団体名	 | 	抽選順	 | 	団体名	 | 
| 	1	 | 	ひたちなか市立美乃浜学園	 | 	27	 | 		小美玉市立美野里中学校	 | 
| 	2	 | 	ひたちなか市立那珂湊中学校	 | 	28	 | 		茨城大学教育学部附属中学校	 | 
| 	3	 | 	ひたちなか市立大島中学校	 | 	29	 | 		那珂市立第四中学校	 | 
| 	4	 | 	大洗町立南中学校	 | 	30	 | 		ひたちなか市立勝田第二中学校	 | 
| 	5	 | 	水戸市立緑岡中学校	 | 	31	 | 		水戸市立双葉台中学校	 | 
| 	6	 | 	小美玉市立小川北中学校	 | 	32	 | 		常陸大宮市立大宮第二中学校	 | 
| 	7	 | 	小美玉市立小川南中学校	 | 	33	 | 		茨城町立青葉中学校	 | 
| 	8	 | 	水戸市率常澄中学校	 | 	34	 | 		県立水戸第一高等学校附属中学校	 | 
| 	9	 | 	那珂市立第一中学校	 | 	35	 | 		笠間市立岩間中学校	 | 
| 	10	 | 	水戸市立第五中学校	 | 	36	 | 		城里町立桂中学校	 | 
| 	11	 | 	茨城町立明光中学校	 | 	37	 | 		笠間市立友部第二中学校	 | 
| 	12	 | 	笠間市立笠間中学校	 | 	38	 | 		水戸市立石川中学校	 | 
| 	13	 | 	茨城中学校	 | 	39	 | 		水戸市立第四中学校	 | 
| 	14	 | 	常陸大宮市立大宮中学校	 | 	40	 | 		水戸市立第三中学校	 | 
| 	15	 | 	大洗町立第一中学校	 | 	41	 | 		常陸大宮市立山方中学校	 | 
| 	16	 | 	水戸市立笠原中学校	 | 	42	 | 		那珂市立第三中学校	 | 
| 	17	 | 	大子町立大子中学校	 | 	43	 | 		常陸大宮市立明峰中学校	 | 
| 	18	 | 	那珂市立第二中学校	 | 	44	 | 		水戸市立千波中学校	 | 
| 	19	 | 	ひたちなか市立勝田第三中学校	 | 	45	 | 		東海村立東海南中学校	 | 
| 	20	 | 	水戸市立内原中学校	 | 	46	 | 		小美玉市立玉里義務教育学校	 | 
| 	21	 | 	ひたちなか市立佐野中学校	 | 	47	 | 		水戸市立第二中学校	 | 
| 	22	 | 	水戸市立見川中学校	 | 	48	 | 		笠間市立稲田中学校	 | 
| 	23	 | 	ひたちなか市立田彦中学校	 | 	49	 | 		水戸市立赤塚中学校	 | 
| 	24	 | 	水戸市立第一中学校	 | 	50	 | 		東海村立東海中学校	 | 
| 	25	 | 	那珂市立瓜連中学校	 | 	51	 | 		ひたちなか市立勝田第一中学校	 | 
| 	26	 | 	笠間市立友部中学校	 | 	52	 | 		城里町立常北中学校	 | 
    
    印刷用(pdf形式) 
		高等学校
    
| 	抽選順	 | 	団体名	 | 	抽選順	 | 	団体名	 | 
| 	1	 | 	県立水戸商業高等学校	 | 	12	 | 	県立友部高等学校	 | 
| 	2	 | 	県立緑岡高等学校	 | 	13	 | 	県立大子清流高等学校	 | 
| 	3	 | 	県立茨城東高等学校	 | 	14	 | 	県立水戸第三高等学校	 | 
| 	4	 | 	水城高等学校	 | 	15	 | 	県立那珂高等学校	 | 
| 	5	 | 	県立佐和高等学校	 | 	16	 | 	県立那珂湊高等学校	 | 
| 	6	 | 	水戸女子高等学校	 | 	17	 | 	県立勝田工業高等学校	 | 
| 	7	 | 	常磐大学高等学校	 | 	18	 | 	水戸葵陵高等学校	 | 
| 	8	 | 	県立水戸桜ノ牧高等学校	 | 	19	 | 	県立笠間高等学校	 | 
| 	9	 | 	県立大洗高等学校	 | 	20	 | 	県立水戸第一高等学校	 | 
| 	10	 | 	大成女子高等学校	 | 	21	 | 	県立中央高等学校	 | 
| 	11	 | 	県立小瀬高等学校	 | 	22	 | 	茨城高等学校	 | 
    
    印刷用(pdf形式) 
他の部門は茨城県吹奏楽連盟のサイトでご確認ください。