アンサンブルコンテスト
11月14日(土曜日)【改訂版】
時間に変更があります。ご注意ください。
順 | 団体名 | 編成 | 受付 | チューニング | リハーサル | ステージ袖 | 演奏 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部屋 | 時間 | |||||||
1 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 打楽器 八重奏 | 8:55 | 9:24 | 9:30 | |||
2 | 水戸市立笠原中学校 | 打楽器 六重奏 | 9:01 | 9:30 | 9:36 | |||
3 | 那珂市立第二中学校 | 打楽器 五重奏 | 9:07 | 9:36 | 9:42 | |||
4 | 水戸市立内原中学校 | 打楽器 四重奏 | 9:13 | 9:42 | 9:48 | |||
5 | 水戸市立第二中学校 | 打楽器 四重奏 | 9:19 | 9:48 | 9:54 | |||
6 | 水戸市立見川中学校 | 打楽器 四重奏 | 9:25 | 9:54 | 10:00 | |||
7 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | 打楽器 三重奏 | 9:31 | 10:00 | 10:06 | |||
8 | 那珂市立第一中学校 | 打楽器 三重奏 | 9:37 | 10:06 | 10:12 | |||
9 | 常陸大宮市立第二中学校 | 打楽器 三重奏 | 9:43 | 10:12 | 10:18 | |||
10 | 水戸市立笠原中学校 | 管打楽器 八重奏 | 9:49 | A | 9:54 〜 10:04 | 10:09 | 10:19 | 10:24 |
11 | 水戸市立第四中学校 | 木管打楽器 八重奏 | 9:54 | B | 9:59 〜 10:09 | 10:14 | 10:24 | 10:29 |
12 | 常陸大宮市立第二中学校 | 木管打楽器 八重奏 | 9:59 | A | 10:04 〜 10:14 | 10:19 | 10:29 | 10:34 |
13 | 大洗町立第一中学校 | 木管打楽器 七重奏 | 〜 | 欠場 | ||||
14 | 常陸大宮市立美和中学校 | 木管打楽器 六重奏 | 10:04 | B | 10:09 〜 10:19 | 10:24 | 10:34 | 10:39 |
15 | 城里町立七会中学校 | 管楽 八重奏 | 欠場 | |||||
休憩 31分 | ||||||||
16 | 水戸市立第二中学校 | サクソフォン 五重奏 | 10:40 | A | 10:45 〜 10:55 | 11:00 | 11:10 | 11:15 |
17 | 常陸大宮市立大宮中学校 | サクソフォン 四重奏 | 10:45 | B | 10:50 〜 11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:20 |
18 | 茨城中学校 | サクソフォン 四重奏 | 10:50 | A | 10:55 〜 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:25 |
19 | 笠間市立友部第二中学校 | サクソフォン 四重奏 | 10:55 | B | 11:00 〜 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:30 |
20 | 東海村立東海中学校 | サクソフォン 四重奏 | 11:00 | A | 11:05 〜 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:35 |
21 | 水戸市立見川中学校 | サクソフォン 三重奏 | 11:05 | B | 11:10 〜 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:40 |
22 | 水戸市立第五中学校 | クラリネット 六重奏 | 11:10 | A | 11:15 〜 11:25 | 11:30 | 11:40 | 11:45 |
23 | 笠間市立稲田中学校 | クラリネット 五重奏 | 11:15 | B | 11:20 〜 11:30 | 11:35 | 11:45 | 11:50 |
24 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | クラリネット 四重奏 | 11:20 | A | 11:25 〜 11:35 | 11:40 | 11:50 | 11:55 |
25 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | クラリネット 四重奏 | 欠場 | |||||
26 | 茨城中学校 | クラリネット 四重奏 | 11:25 | B | 11:30 〜 11:40 | 11:45 | 11:55 | 12:00 |
27 | 水戸市立石川中学校 | クラリネット 四重奏 | 11:30 | A | 11:35 〜 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:05 |
28 | ひたちなか市立佐野中学校 | クラリネット 四重奏 | 11:35 | B | 11:40 〜 11:50 | 11:55 | 12:05 | 12:10 |
29 | 水戸市立笠原中学校 | クラリネット 四重奏 | 11:40 | A | 11:45 〜 11:55 | 12:00 | 12:10 | 12:15 |
30 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | クラリネット 四重奏 | 11:45 | B | 11:50 〜 12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:20 |
31 | 那珂市立第一中学校 | フルート 四重奏 | 11:50 | A | 11:55 〜 12:05 | 12:10 | 12:20 | 12:25 |
32 | 水戸市立千波中学校 | フルート 三重奏 | 11:55 | B | 12:00 〜 12:10 | 12:15 | 12:25 | 12:30 |
33 | 茨城中学校 | フルート 三重奏 | 12:00 | A | 12:05 〜 12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:35 |
昼食・休憩 50分 | ||||||||
34 | 東海村立東海南中学校 | 木管 八重奏 | 12:55 | B | 13:00 〜 13:10 | 13:15 | 13:25 | 13:30 |
35 | 水戸市立内原中学校 | 木管 八重奏 | 13:00 | A | 13:05 〜 13:15 | 13:20 | 13:30 | 13:35 |
36 | 水戸市立第四中学校 | 木管 八重奏 | 13:05 | B | 13:10 〜 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:40 |
37 | 笠間市立稲田中学校 | 木管 七重奏 | 13:10 | A | 13:15 〜 13:25 | 13:30 | 13:40 | 13:45 |
38 | 那珂市立第二中学校 | 木管 七重奏 | 13:15 | B | 13:20 〜 13:30 | 13:35 | 13:45 | 13:50 |
39 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | 木管 六重奏 | 13:20 | A | 13:25 〜 13:35 | 13:40 | 13:50 | 13:55 |
40 | 常陸大宮市立御前山中学校 | 木管 六重奏 | 13:25 | B | 13:30 〜 13:40 | 13:45 | 13:55 | 14:00 |
41 | 東海村立東海南中学校 | 木管 五重奏 | 13:30 | A | 13:35 〜 13:45 | 13:50 | 14:00 | 14:05 |
42 | 茨城町立桜丘中学校 | 木管 五重奏 | 13:35 | B | 13:40 〜 13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:10 |
43 | ひたちなか市立佐野中学校 | 木管 五重奏 | 13:40 | A | 13:45 〜 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:15 |
44 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | 木管 五重奏 | 欠場 | |||||
45 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 木管 五重奏 | 13:45 | B | 13:50 〜 14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:20 |
46 | 水戸市立第五中学校 | 木管 五重奏 | 13:50 | A | 13:55 〜 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:25 |
47 | 水戸市立見川中学校 | 木管 三重奏 | 13:55 | B | 14:00 〜 14:10 | 14:15 | 14:25 | 14:30 |
休憩 25分 | ||||||||
48 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | 金管打楽器 八重奏 | 14:25 | A | 14:30 〜 14:40 | 14:45 | 14:55 | 15:00 |
49 | 常陸大宮市立御前山中学校 | 金管打楽器 六重奏 | 14:30 | B | 14:35 〜 14:45 | 14:50 | 15:00 | 15:05 |
50 | 水戸市立石川中学校 | 金管打楽器 六重奏 | 14:35 | A | 14:40 〜 14:50 | 14:55 | 15:05 | 15:10 |
51 | 大洗町立第一中学校 | 金管 八重奏 | 欠場 | |||||
52 | 水戸市立第二中学校 | 金管 八重奏 | 14:40 | B | 14:45 〜 14:55 | 15:00 | 15:10 | 15:15 |
53 | 水戸市立第五中学校 | 金管 八重奏 | 14:45 | A | 14:50 〜 15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:20 |
54 | 常陸大宮市立大宮中学校 | 金管 八重奏 | 14:50 | B | 14:55 〜 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:25 |
55 | 笠間市立稲田中学校 | 金管 八重奏 | 14:55 | A | 15:00 〜 15:10 | 15:15 | 15:25 | 15:30 |
56 | 那珂市立第一中学校 | 金管 八重奏 | 15:00 | B | 15:05 〜 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:35 |
57 | 水戸市立第四中学校 | 金管 八重奏 | 15:05 | A | 15:10 〜 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:40 |
58 | 水戸市立内原中学校 | 金管 八重奏 | 15:10 | B | 15:15 〜 15:25 | 15:30 | 15:40 | 15:45 |
休憩 25分 | ||||||||
59 | 常陸大宮市立第二中学校 | 金管 七重奏 | 15:40 | A | 15:45 〜 15:55 | 16:00 | 16:10 | 16:15 |
60 | 那珂市立第二中学校 | 金管 六重奏 | 15:45 | B | 15:50 〜 16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:20 |
61 | 常陸大宮市立美和中学校 | 金管 六重奏 | 欠場 | |||||
62 | 茨城大学教育学部附属中学校 | 金管 六重奏 | 15:50 | A | 15:55 〜 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:25 |
63 | ひたちなか市立佐野中学校 | 金管 六重奏 | 15:55 | B | 16:00 〜 16:10 | 16:15 | 16:25 | 16:30 |
64 | 東海村立東海南中学校 | 金管 六重奏 | 16:00 | A | 16:05 〜 16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:35 |
65 | 茨城町立桜丘中学校 | 金管 六重奏 | 16:05 | B | 16:10 〜 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:40 |
66 | 東海村立東海中学校 | 金管 五重奏 | 16:10 | A | 16:15 〜 16:25 | 16:30 | 16:40 | 16:45 |
67 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | トランペット 四重奏 | 16:15 | B | 16:20 〜 16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:50 |
68 | 笠間市立友部第二中学校 | ホルン 三重奏 | 16:20 | A | 16:25 〜 16:35 | 16:40 | 16:50 | 16:55 |
69 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | テューバ 三重奏 | 16:25 | B | 16:30 〜 16:40 | 16:45 | 16:55 | 17:00 |
70 | 笠間市立友部第二中学校 | ユーフォニアム・テューバ 四重奏 | 16:30 | A | 16:35 〜 16:45 | 16:50 | 17:00 | 17:05 |
71 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | ユーフォニアム・テューバ 四重奏 | 16:35 | B | 16:40 〜 16:50 | 16:55 | 17:05 | 17:10 |
表彰式 17:45 〜 |