アンサンブルコンテスト
11月14日(金曜日)の結果
順 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | 打楽器 五重奏 | 優秀 | |
2 | 水城高等学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
3 | 茨城高等学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
4 | 常磐大学高等学校 | 打楽器 三重奏 | 奨励 | |
5 | 県立水戸商業高等学校 | 打楽器 三重奏 | 奨励 | |
6 | 県立小瀬高等学校 | 打楽器 三重奏 | 奨励 | |
7 | 県立水戸第一高等学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
8 | 県立佐和高等学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
9 | 茨城高等学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | |
10 | 大成女子高等学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
11 | 水戸女子高等学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
12 | 県立水戸第三高等学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | |
13 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | 金管 六重奏 | 優良 | |
14 | 県立水戸第二高等学校 | 金管 六重奏 | 優良 | |
15 | 県立小瀬高等学校 | 金管 五重奏 | 奨励 | |
16 | 常磐大学高等学校 | 金管 五重奏 | 奨励 | |
17 | 県立緑岡高等学校 | 金管 五重奏 | 優良 | |
18 | 水戸葵陵高等学校 | 金管 四重奏 | 奨励 | |
19 | 県立那珂湊高等学校 | 金管 四重奏 | 奨励 | |
20 | 県立那珂湊高等学校 | 管楽 六重奏 | 奨励 | |
21 | 県立水戸第一高等学校 | サクソフォン 五重奏 | 優秀 | 代表 |
22 | 県立佐和高等学校 | サクソフォン 四重奏 | 優秀 | |
23 | 水城高等学校 | サクソフォン 四重奏 | 優良 | |
24 | 県立大子清流高等学校 | サクソフォン 三重奏 | 奨励 | |
25 | 県立水戸第三高等学校 | クラリネット 八重奏 | 優秀 | 代表 |
26 | 水戸女子高等学校 | クラリネット 八重奏 | 優秀 | 代表 |
27 | 茨城高等学校 | クラリネット 七重奏 | 優秀 | |
28 | 県立水戸第二高等学校 | クラリネット 五重奏 | 優良 | |
29 | 大成女子高等学校 | クラリネット 四重奏 | 優秀 | 代表 |
30 | 県立水戸商業高等学校 | クラリネット 四重奏 | 優良 | |
31 | 県立水戸第一高等学校 | クラリネット 四重奏 | 優秀 | |
32 | 水城高等学校 | クラリネット 四重奏 | 優良 | |
33 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | フルート 四重奏 | 優良 | |
34 | 県立佐和高等学校 | フルート 三重奏 | 優良 | |
35 | 水戸葵陵高等学校 | フルート 三重奏 | 優良 | |
36 | 大成女子高等学校 | 木管 六重奏 | 優秀 | 代表 |
37 | 常磐大学高等学校 | 木管 六重奏 | 優良 | |
38 | 県立小瀬高等学校 | 木管 五重奏 | 奨励 | |
39 | 県立水戸第三高等学校 | 木管 五重奏 | 優秀 | 代表 |
40 | 水戸女子高等学校 | 木管 四重奏 | 優秀 | 代表 |
41 | 県立水戸商業高等学校 | 木管 三重奏 | 優良 | |
42 | 県立緑岡高等学校 | 木管 三重奏 | 優良 |
代表と表示されているグループを、12月20日(土曜日)牛久市中央生涯学習センター文化ホールにおいて行われる第49回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦します。