アンサンブルコンテスト
2019年11月08日(金曜日)の結果
高等学校部門
| 順 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 県立水戸第三高等学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | |
| 2 | 県立水戸商業高等学校 | 金管 五重奏 | 奨励 | |
| 3 | 大成女子高等学校 | 木管 六重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 4 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | サクソフォーン 四重奏 | 優良 | |
| 5 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | 打楽器 四重奏 | 優秀 | |
| 6 | 大成女子高等学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 7 | 県立小瀬高等学校 | 管楽 四重奏 | 奨励 | |
| 8 | 水城高等学校 | 金管 七重奏 | 優良 | |
| 9 | 常磐大学高等学校 | 管楽 五重奏 | 奨励 | |
| 10 | 県立水戸第三高等学校 | クラリネット 三重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 11 | 茨城高等学校 | クラリネット 四重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 12 | 県立緑岡高等学校 | 木管 三重奏 | 優良 | |
| 13 | 県立緑岡高等学校 | 金管 七重奏 | 奨励 | |
| 14 | 県立佐和高等学校 | クラリネット 四重奏 | 優良 | |
| 15 | 県立水戸第一高等学校 | サクソフォーン 五重奏 | 優良 | |
| 16 | 県立佐和高等学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
| 17 | 水戸女子高等学校 | サクソフォーン 三重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 18 | 県立水戸第三高等学校 | クラリネット 四重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 19 | 県立大子清流高等学校 | 木管 六重奏 | 奨励 | |
| 20 | 水戸女子高等学校 | 金管 六重奏 | 優秀 | 次点 | 
| 21 | 水城高等学校 | 木管 八重奏 | 優良 | |
| 22 | 茨城高等学校 | 打楽器 七重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 23 | 県立水戸商業高等学校 | 管楽 八重奏 | 奨励 | |
| 24 | 常磐大学高等学校 | 金管 六重奏 | 優良 | |
| 25 | 県立緑岡高等学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
| 26 | 水戸女子高等学校 | フルート 三重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 27 | 県立水戸第一高等学校 | 金管 四重奏 | 優良 | |
| 28 | 茨城高等学校 | 金管 七重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 29 | 県立水戸第一高等学校 | クラリネット 四重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 30 | 県立水戸商業高等学校 | 木管 五重奏 | 奨励 | |
| 31 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | 木管 五重奏 | 優良 | |
| 32 | 県立大子清流高等学校 | 金管 六重奏 | 奨励 | |
| 33 | 大成女子高等学校 | 木管 八重奏 | 優秀 | 代表 | 
代表と表示されているグループを、12月22日(日曜日)牛久市中央生涯学習センター文化ホールにおいて行われる第54回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦しました。