アンサンブルコンテスト
2022年11月18日(金曜日)の結果
高等学校部門
| 順 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 常磐大学高等学校 | 管楽 五重奏 | 奨励 | |
| 2 | 常磐大学高等学校 | クラリネット 三重奏 | 優良 | |
| 3 | 常磐大学高等学校 | 金管 四重奏 | 優良 | |
| 4 | 県立佐和高等学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
| 5 | 県立佐和高等学校 | 打楽器 五重奏 | 優良 | |
| 6 | 県立佐和高等学校 | クラリネット 五重奏 | 優秀 | |
| 7 | 水戸女子高等学校 | 金管 三重奏 | 優秀 | 代表 |
| 8 | 水戸女子高等学校 | クラリネット 三重奏 | 優秀 | 代表 |
| 9 | 県立那珂高等学校 | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
| 10 | 水城高等学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
| 11 | 水城高等学校 | 木管 七重奏 | 優良 | |
| 12 | 水城高等学校 | 打楽器 六重奏 | 優良 | |
| 13 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | 打楽器 五重奏 | 優秀 | 次点 |
| 14 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
| 15 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | 木管 七重奏 | 優良 | |
| 16 | 県立水戸第三高等学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
| 17 | 県立水戸第三高等学校 | 木管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
| 18 | 県立水戸第三高等学校 | 打楽器 五重奏 | 奨励 | |
| 19 | 水戸葵陵高等学校 | サクソフォーン 三重奏 | 奨励 | |
| 20 | 水戸葵陵高等学校 | 管楽 六重奏 | 努力 | タイムオーバー |
| 21 | 大成女子高等学校 | 木管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
| 22 | 大成女子高等学校 | フルート 六重奏 | 優秀 | 代表 |
| 23 | 大成女子高等学校 | 打楽器 六重奏 | 優秀 | 代表 |
| 24 | 茨城高等学校 | 打楽器 五重奏 | 優秀 | 代表 |
| 25 | 茨城高等学校 | クラリネット 六重奏 | 優秀 | |
| 26 | 茨城高等学校 | フルート 三重奏 | 優秀 | |
| 27 | 県立水戸第二高等学校 | 木管 三重奏 | 優良 | |
| 28 | 県立水戸商業高等学校 | 木管 七重奏 | 欠場 | |
| 29 | 県立水戸商業高等学校 | 金管 三重奏 | 欠場 | |
| 30 | 県立水戸第一高等学校 | 打楽器 三重奏 | 優秀 | 代表 |
| 31 | 県立水戸第一高等学校 | フルート 三重奏 | 優秀 | 代表 |
| 32 | 県立水戸第一高等学校 | クラリネット 四重奏 | 優秀 | 代表 |
代表と表示されているグループを、12月23日(金曜日)牛久市中央生涯学習センター文化ホールにおいて行われる「第57回茨城県アンサンブルコンテスト」 に中央地区代表として推薦します。