Netscape/IE ver.4.0以前のブラウザをお使いの方へ
アンサンブルコンテスト
2024年11月10日(日曜日)の結果
11月8日の結果| 11月9日の結果
中学校部門(第1日目)
順 |
団体名 |
編成 |
賞 |
代表 |
1 | 那珂市立第四中学校B | 金管 八重奏 | 優秀 | |
2 | 那珂市立第二中学校A | 管楽 八重奏 | 奨励 | |
3 | 那珂市立瓜連中学校B | 金管 四重奏 | 優良 | |
4 | 城里町立桂中学校A | 管楽 七重奏 | 奨励 | |
5 | 水戸市立緑岡中学校C | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
6 | 水戸市立石川中学校A | 管楽 七重奏 | 優良 | |
7 | 那珂市立第四中学校A | 木管 六重奏 | 優秀 | |
8 | 那珂市立第二中学校C | サクソフォーン 四重奏 | 優良 | |
9 | 那珂市立瓜連中学校A | 木管 六重奏 | 優良 | |
10 | 城里町立桂中学校B | 打楽器 四重奏 | 奨励 | |
11 | 水戸市立緑岡中学校B | 金管 七重奏 | 優良 | |
12 | 水戸市立石川中学校B | 金管 四重奏 | 優秀 | |
13 | 那珂市立第四中学校C | 管楽 八重奏 | 優良 | |
14 | 那珂市立第二中学校B | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
15 | 水戸市立緑岡中学校A | 木管 五重奏 | 優良 | |
16 | 那珂市立第三中学校A | 打楽器 七重奏 | 優秀 | |
17 | 水戸市立赤塚中学校A | 管楽 八重奏 | 優良 | |
18 | 小美玉市立玉里学園義務教育学校A | 管楽 八重奏 | 優良 | |
19 | ひたちなか市立勝田第一中学校A | 木管 八重奏 | 優秀 | |
20 | 笠間市立稲田中学校A | 木管 七重奏 | 優良 | |
21 | 笠間市立友部中学校B | 管楽 八重奏 | 優良 | |
22 | 水戸市立赤塚中学校C | 管楽 四重奏 | 奨励 | |
23 | 小美玉市立玉里学園義務教育学校B | 金管 八重奏 | 奨励 | |
24 | ひたちなか市立勝田第一中学校B | 金管 七重奏 | 優良 | |
25 | 笠間市立稲田中学校B | 金管 五重奏 | 優良 | |
26 | 笠間市立友部中学校A | 金管 四重奏 | 奨励 | |
27 | 水戸市立赤塚中学校B | 管楽 八重奏 | 奨励 | |
28 | 笠間市立友部中学校C | 木管 三重奏 | 奨励 | |
29 | 那珂市立第一中学校A | 金管 四重奏 | 奨励 | |
30 | 水戸市立千波中学校A | 打楽器 三重奏 | 優秀 | |
31 | ひたちなか市立那珂湊中学校A | 管楽 七重奏 | 奨励 | |
32 | 大子町立大子中学校B | 金管 六重奏 | 奨励 | |
33 | 水戸市立見川中学校C | 管楽 六重奏 | 奨励 | |
34 | 水戸市立双葉台中学校B | 管楽 四重奏 | 奨励 | |
35 | 水戸市立千波中学校C | サクソフォーン 三重奏 | 優秀 | |
36 | ひたちなか市立那珂湊中学校B | 管楽 八重奏 | 奨励 | |
37 | 大子町立大子中学校C | 打楽器 三重奏 | 優秀 | |
38 | 水戸市立見川中学校A | サクソフォーン 四重奏 | 優良 | |
39 | 水戸市立双葉台中学校A | 管楽 七重奏 | 優良 | |
40 | 水戸市立千波中学校B | クラリネット 四重奏 | 優秀 | |
41 | 大子町立大子中学校A | 木管 七重奏 | 優良 | |
42 | 水戸市立見川中学校B | 木管 五重奏 | 優良 | |
43 | ひたちなか市立田彦中学校B | 金管 八重奏 | 優秀 | |
44 | 県立水戸第一高等学校附属中学校A | 金管 三重奏 | 優良 | |
45 | ひたちなか市立勝田第三中学校A | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
46 | 常陸大宮市立大宮中学校B | 木管 六重奏 | 優良 | |
47 | 常陸大宮市立第二中学校A | 管楽 八重奏 | 優良 | |
48 | ひたちなか市立田彦中学校A | 木管 七重奏 | 優秀 | |
49 | ひたちなか市立勝田第三中学校C | 木管 七重奏 | 優良 | |
50 | 常陸大宮市立大宮中学校A | 金管 四重奏 | 奨励 | |
51 | ひたちなか市立田彦中学校C | 打楽器 三重奏 | 優秀 | |
52 | ひたちなか市立勝田第三中学校B | 金管 六重奏 | 優良 | |
11月8日の結果| 11月9日の結果
ページの先頭へ戻る