アンサンブルコンテストル
出演順抽選結果
アンサンブルコンテストの演奏順の抽選を行いました。
進行表は後日となります。
高校生部門
演奏順 | 団体 | グループ | 演奏順 | 団体 | グループ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 常磐大学高等学校 | A | 21 | 県立水戸第一高等学校 | B |
2 | 県立佐和高等学校 | A | 22 | 県立水戸第一高等学校 | C |
3 | 県立佐和高等学校 | B | 23 | 県立緑岡高等学校 | B |
4 | 県立水戸第二高等学校 | B | 24 | 県立緑岡高等学校 | A |
5 | 常磐大学高等学校 | B | 25 | 県立那珂高等学校 | A |
6 | 県立小瀬高等学校 | 26 | 県立那珂高等学校 | B | |
7 | 県立水戸第二高等学校 | A | 27 | 水戸葵陵高等学校 | A |
8 | 県立水戸第二高等学校 | C | 28 | 県立水戸第三高等学校 | B |
9 | 常磐大学高等学校 | C | 29 | 水戸女子高等学校 | B |
10 | 県立佐和高等学校 | C | 30 | 水戸女子高等学校 | A |
11 | 県立水戸商業高等学校 | A | 31 | 大成女子高等学校 | B |
12 | 県立水戸商業高等学校 | B | 32 | 水城高等学校 | C |
13 | 県立水戸商業高等学校 | C | 33 | 大成女子高等学校 | C |
14 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | B | 34 | 大成女子高等学校 | A |
15 | 茨城高等学校 | A | 35 | 県立水戸第三高等学校 | A |
16 | 茨城高等学校 | C | 36 | 県立水戸第三高等学校 | C |
17 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | C | 37 | 水戸葵陵高等学校 | B |
18 | 県立水戸第一高等学校 | A | 38 | 水城高等学校 | B |
19 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | A | 39 | 水城高等学校 | A |
20 | 茨城高等学校 | B |
中学生部門
11月15日(土曜日)
順 | 団体 | グループ | 順 | 団体 | グループ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | A | 32 | 水戸市立第三中学校 | C |
2 | 東海村立東海南中学校 | B | 33 | 城里町立桂中学校 | A |
3 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | B | 34 | 城里町立桂中学校 | B |
4 | 水戸市立石川中学校 | C | 35 | 東海村立東海中学校 | C |
5 | 水戸市立石川中学校 | B | 36 | 東海村立東海中学校 | B |
6 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | C | 37 | 水戸市立第三中学校 | B |
7 | 那珂市立第一中学校 | A | 38 | 茨城町立青葉中学校 | A |
8 | 那珂市立第一中学校 | C | 39 | 笠間市立友部中学校 | C |
9 | 東海村立東海南中学校 | C | 40 | 那珂市立第三中学校 | |
10 | 那珂市立第一中学校 | B | 41 | 笠間市立稲田中学校 | A |
11 | 水戸市立石川中学校 | A | 42 | 水戸市立内原中学校 | A |
12 | 東海村立東海南中学校 | A | 43 | 水戸市立内原中学校 | B |
13 | 城里町立常北中学校 | A | 44 | 茨城町立青葉中学校 | B |
14 | 水戸市立第四中学校 | C | 45 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | A |
15 | 水戸市立第四中学校 | B | 46 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | C |
16 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | C | 47 | 笠間市立友部中学校 | A |
17 | 那珂市立第二中学校 | C | 48 | 笠間市立友部中学校 | B |
18 | 常陸大宮市立大宮中学校 | B | 49 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | B |
19 | 那珂市立第二中学校 | A | 50 | 那珂市立瓜連中学校 | C |
20 | 常陸大宮市立大宮中学校 | A | 51 | 那珂市立瓜連中学校 | B |
21 | 城里町立常北中学校 | B | 52 | ひたちなか市立田彦中学校 | B |
22 | 常陸大宮市立大宮中学校 | C | 53 | ひたちなか市立田彦中学校 | A |
23 | 那珂市立第二中学校 | B | 54 | ひたちなか市立田彦中学校 | C |
24 | 水戸市立第四中学校 | A | 55 | ひたちなか市立佐野中学校 | A |
25 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | A | 56 | ひたちなか市立佐野中学校 | B |
26 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | B | 57 | 那珂市立瓜連中学校 | A |
27 | 水戸市立第三中学校 | A | 58 | 茨城町立明光中学校 | B |
28 | 茨城大学教育学部附属中学校 | B | 59 | 茨城町立明光中学校 | C |
29 | 茨城大学教育学部附属中学校 | A | 60 | 茨城町立明光中学校 | A |
30 | 東海村立東海中学校 | A | 61 | ひたちなか市立佐野中学校 | C |
31 | 茨城大学教育学部附属中学校 | C |
11月16日(日曜日)
順 | 団体 | グループ | 順 | 団体 | グループ | 1 | 笠間市立笠間中学校 B | B | 28 | 水戸市立第二中学校 | B | 2 | 笠間市立笠間中学校 C | C | 29 | 水戸市立第二中学校 | C | 3 | 笠間市立笠間中学校 A | A | 30 | 水戸市立第一中学校 | A | 4 | 笠間市立岩間中学校 | 31 | 県立水戸第一高等学校附属中学校 | A | 5 | 水戸市立千波中学校 | C | 32 | 常陸大宮市立大宮第二中学校 | 6 | 小美玉市立美野里中学校 | 33 | 水戸市立第一中学校 | C | 7 | 大洗町立南中学校 | 34 | 水戸市立第一中学校 | B | 8 | 水戸市立千波中学校 | B | 35 | 笠間市立友部第二中学校 | A | 9 | 那珂市立第四中学校 | C | 36 | 大子町立大子中学校 | A | 10 | 水戸市立緑岡中学校 | C | 37 | 大子町立大子中学校 | C | 11 | 那珂市立第四中学校 | A | 38 | 笠間市立友部第二中学校 | C | 12 | 水戸市立緑岡中学校 | B | 39 | 笠間市立友部第二中学校 | B | 13 | 那珂市立第四中学校 | B | 40 | 大子町立大子中学校 | B | 14 | 水戸市立千波中学校 | A | 41 | 県立水戸第一高等学校附属中学校 | B | 15 | 水戸市立緑岡中学校 | A | 42 | 小美玉市立玉里学園義務教育学校 | B | 16 | 水戸市立赤塚中学校 | A | 43 | 小美玉市立小川南中学校 | A | 17 | 水戸市立赤塚中学校 | C | 44 | ひたちなか市立大島中学校 | A | 18 | 水戸市立双葉台中学校 | B | 45 | 茨城中学校 | B | 19 | 水戸市立見川中学校 | B | 46 | 茨城中学校 | A | 20 | 水戸市立笠原中学校 | A | 47 | 大洗町立大洗第一中学校 | 21 | 水戸市立笠原中学校 | B | 48 | ひたちなか市立大島中学校 | C | 22 | 水戸市立赤塚中学校 | B | 49 | ひたちなか市立大島中学校 | B | 23 | 水戸市立見川中学校 | C | 50 | 小美玉市立玉里学園義務教育学校 | A | 24 | 水戸市立双葉台中学校 | A | 51 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | B | 25 | 水戸市立第二中学校 | A | 52 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | C | 26 | 水戸市立見川中学校 | A | 53 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | A | 27 | 水戸市立笠原中学校 | C | 54 | 小美玉市立小川南中学校 | B |
---|