第42回茨城県アンサンブルコンテスト中央地区大会結果(第1日)
11月17日(土曜日)
中学校の部(第1日)
| 順 | 団体名 | 楽器 編成 | 賞 | 代表 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大洗町立第一中学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
| 2 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
| 3 | 水戸市立内原中学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
| 4 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
| 5 | 城里町立常北中学校 | 打楽器 三重奏 | 優秀 | |
| 6 | 常陸大宮市立第二中学校 | 打楽器 三重奏 | 奨励 | |
| 7 | 常陸大宮市立山方中学校 | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
| 8 | 笠間市立笠間中学校 | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
| 9 | 那珂市立第二中学校 | 打楽器 三重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 10 | 茨城町立桜丘中学校 | 管打楽器 八重奏 | 奨励 | |
| 11 | 水戸市立第四中学校 | 管打楽器 八重奏 | 優良 | |
| 12 | 水戸市立笠原中学校 | 管打楽器 八重奏 | 優秀 | |
| 13 | 水戸市立石川中学校 | 管打楽器 八重奏 | 優良 | |
| 14 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | 管打楽器 六重奏 | 奨励 | |
| 15 | 城里町立常北中学校 | 管楽 八重奏 | 優良 | |
| 16 | 常陸大宮市立御前山中学校 | 管楽 五重奏 | 優良 | |
| 17 | 城里町立七会中学校 | 管楽 五重奏 | 奨励 | |
| 18 | 城里町立七会中学校 | 木管打楽器 六重奏 | 奨励 | |
| 19 | 笠間市立笠間中学校 | 木管 八重奏 | 優良 | |
| 20 | 大洗町立第一中学校 | 木管 八重奏 | 優良 | |
| 21 | 常陸大宮市立山方中学校 | 木管 七重奏 | 優良 | |
| 22 | 常陸大宮市立第二中学校 | 木管 七重奏 | 優良 | |
| 23 | 水戸市立内原中学校 | 木管 六重奏 | 奨励 | |
| 24 | 水戸市立双葉台中学校 | 木管 六重奏 | 奨励 | |
| 25 | 那珂市立第二中学校 | 木管 五重奏 | 優秀 | |
| 26 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | 木管 五重奏 | 優良 | |
| 27 | 茨城町立桜丘中学校 | 木管 五重奏 | 奨励 | |
| 28 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 木管 五重奏 | 奨励 | |
| 29 | ひたちなか市立大島中学校 | 木管 四重奏 | 優良 | |
| 30 | 水戸市立赤塚中学校 | 木管 三重奏 | 優良 | |
| 31 | 笠間市立友部第二中学校 | サクソフォーン 四重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 32 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | サクソフォーン 四重奏 | 優良 | |
| 33 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | サクソフォーン 四重奏 | 優良 | |
| 34 | 水戸市立第二中学校 | サクソフォーン 四重奏 | 優良 | |
| 35 | 笠間市立友部中学校 | サクソフォーン 四重奏 | 優秀 | 次点 | 
| 36 | 城里町立常北中学校 | サクソフォーン 三重奏 | 優良 | |
| 37 | 水戸市立第四中学校 | クラリネット 八重奏 | 優良 | |
| 38 | 那珂市立第二中学校 | クラリネット 七重奏 | 優秀 | |
| 39 | 笠間市立友部中学校 | クラリネット 六重奏 | 優秀 | |
| 40 | 水戸市立笠原中学校 | クラリネット 五重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 41 | ひたちなか市立大島中学校 | クラリネット 五重奏 | 優良 | |
| 42 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | クラリネット 四重奏 | 優良 | |
| 43 | 笠間市立友部第二中学校 | クラリネット 四重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 44 | 水戸市立第五中学校 | クラリネット 四重奏 | 優良 | |
| 45 | 水戸市立第五中学校 | フルート 四重奏 | 優良 | |
| 46 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | 金管打楽器 七重奏 | 優良 | |
| 47 | ひたちなか市立大島中学校 | 金管打楽器 七重奏 | 優秀 | |
| 48 | 水戸市立第四中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 49 | 笠間市立友部中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 50 | 水戸市立内原中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
| 51 | 常陸大宮市立第二中学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
| 52 | 常陸大宮市立山方中学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
| 53 | 笠間市立笠間中学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
| 54 | 大洗町立第一中学校 | 金管 七重奏 | 優良 | |
| 55 | 水戸市立笠原中学校 | 金管 六重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 56 | 水戸市立双葉台中学校 | 金管 六重奏 | 優良 | |
| 57 | 常陸大宮市立御前山中学校 | 金管 六重奏 | 優良 | |
| 58 | 水戸市立赤塚中学校 | 金管 六重奏 | 優良 | |
| 59 | 笠間市立友部第二中学校 | 金管 五重奏 | 優良 | |
| 60 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | トランペット 四重奏 | 優良 | |
| 61 | 笠間市立岩間中学校 | トロンボーン 三重奏 | 優良 | |
| 62 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | ユーフォニアム・テューバ 四重奏 | 優秀 | 代表 | 
代表となったグループは、12月23日(日曜日)常陸太田市民交流センター「パルティホール」において行われる第42回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦されました。