アンサンブルコンテスト結果
11月18日(日曜日)
中学校の部(第2日)
| 順 | 団体名 | 楽器 編成 | 賞 | 代表 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市立第一中学校 | 打楽器 七重奏 | 優秀 | |
| 2 | ひたちなか市立佐野中学校 | 打楽器 六重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 3 | 水戸市立常澄中学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
| 4 | 常陸大宮市立美和中学校 | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
| 5 | ひたちなか市立平磯中学校 | 管打楽器 八重奏 | 奨励 | |
| 6 | 水戸市立第一中学校 | 管楽 五重奏 | 奨励 | |
| 7 | 小美玉市立美野里中学校 | 木管打楽器 八重奏 | 優良 | |
| 8 | 東海村立東海南中学校 | 木管打楽器 六重奏 | 優秀 | |
| 9 | 水戸市立常澄中学校 | 木管 八重奏 | 優良 | |
| 10 | 常陸大宮市立美和中学校 | 木管 六重奏 | 奨励 | |
| 11 | 茨城中学校 | 木管 六重奏 | 優秀 | |
| 12 | 東海村立東海南中学校 | 木管 五重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 13 | ひたちなか市立田彦中学校 | 木管 三重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 14 | 東海村立東海中学校 | サクソフォーン 六重奏 | 優良 | |
| 15 | ひたちなか市立田彦中学校 | サクソフォーン 四重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 16 | 那珂市立第一中学校 | サクソフォーン 四重奏 | 優良 | |
| 17 | ひたちなか市立佐野中学校 | クラリネット 八重奏 | 優良 | |
| 18 | 茨城中学校 | クラリネット 六重奏 | 優良 | |
| 19 | 茨城大学教育学部附属中学校 | クラリネット 四重奏 | 奨励 | |
| 20 | ひたちなか市立平磯中学校 | クラリネット 三重奏 | 優良 | |
| 21 | 小美玉市立美野里中学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
| 22 | ひたちなか市立佐野中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
| 23 | 茨城大学教育学部附属中学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
| 24 | 東海村立東海中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
| 25 | 水戸市立第一中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
| 26 | ひたちなか市立平磯中学校 | 金管 七重奏 | 奨励 | |
| 27 | 常陸大宮市立美和中学校 | 金管 六重奏 | 奨励 | |
| 28 | ひたちなか市立田彦中学校 | 金管 六重奏 | 優秀 | |
| 29 | 東海村立東海南中学校 | 金管 五重奏 | 優良 | |
| 30 | 茨城中学校 | 金管 五重奏 | 優良 | |
| 31 | 水戸市立常澄中学校 | 金管 五重奏 | 奨励 | |
| 32 | 那珂市立第一中学校 | トランペット 三重奏 | 優良 | |
| 33 | 那珂市立第一中学校 | トロンボーン 三重奏 | 優秀 | 代表 | 
代表となったグループは、12月23日(日曜日)常陸太田市民交流センター「パルティホール」において行われる第42回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦されました。
高等学校の部
| 順 | 団体名 | 楽器 編成 | 賞 | 代表 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 県立佐和高等学校 | 打楽器 七重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 2 | 県立水戸商業高等学校 | 打楽器 七重奏 | 優良 | |
| 3 | 県立水戸第三高等学校 | 打楽器 六重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 4 | 常磐大学高等学校 | 打楽器 六重奏 | 優良 | |
| 5 | 県立水戸第一高等学校 | 打楽器 五重奏 | 優秀 | |
| 6 | 県立緑岡高等学校 | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
| 7 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | 管打楽器 六重奏 | 奨励 | |
| 8 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | 木管打楽器 六重奏 | 奨励 | |
| 9 | 水城高等学校 | 木管 八重奏 | 奨励 | |
| 10 | 県立緑岡高等学校 | 木管 六重奏 | 優良 | |
| 11 | 県立水戸第三高等学校 | 木管 五重奏 | 優秀 | |
| 12 | 大成女子高等学校 | サクソフォーン 四重奏 | 優良 | |
| 13 | 茨城高等学校 | サクソフォーン 四重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 14 | 常磐大学高等学校 | サクソフォーン 四重奏 | 優良 | |
| 15 | 県立佐和高等学校 | サクソフォーン 四重奏 | 優良 | |
| 16 | 茨城高等学校 | クラリネット 八重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 17 | 県立水戸第一高等学校 | クラリネット 八重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 18 | 県立水戸第一高等学校 | クラリネット 六重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 19 | 県立水戸商業高等学校 | クラリネット 四重奏 | 奨励 | |
| 20 | 県立水戸商業高等学校 | フルート 四重奏 | 奨励 | |
| 21 | 大成女子高等学校 | フルート 三重奏 | 奨励 | |
| 22 | 水城高等学校 | 金管打楽器 八重奏 | 優良 | |
| 23 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
| 24 | 県立水戸第三高等学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 25 | 県立佐和高等学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 26 | 常磐大学高等学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
| 27 | 県立緑岡高等学校 | 金管 五重奏 | 優良 | |
| 28 | 大成女子高等学校 | 金管 三重奏 | 優秀 | 次点 | 
| 29 | 茨城高等学校 | ユーフォニアム・テューバ 四重奏 | 優良 | 
代表となったグループは、12月24日(月曜日)常陸太田市民交流センター「パルティホール」において行われる第42回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦されました。