アンサンブルコンテスト
11月15日(土曜日)
順 | 団体名 | 編成 | 受付 | チューニング | リハーサル | ステージ袖 | 演奏 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部屋 | 時間 | |||||||
1 | 城里町立常北中学校 | 打楽器 七重奏 | 9:10 | 9:39 | 9:45 | |||
2 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 打楽器 七重奏 | 9:16 | 9:45 | 9:51 | |||
3 | ひたちなか市立佐野中学校 | 打楽器 五重奏 | 9:22 | 9:51 | 9:57 | |||
4 | 水戸市立笠原中学校 | 打楽器 五重奏 | 9:28 | 9:57 | 10:03 | |||
5 | 那珂市立第一中学校 | 打楽器 四重奏 | 9:34 | 10:03 | 10:09 | |||
6 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | 打楽器 四重奏 | 9:40 | 10:09 | 10:15 | |||
7 | 水戸市立千波中学校 | 打楽器 四重奏 | 9:46 | 10:15 | 10:21 | |||
8 | 水戸市立双葉台中学校 | 打楽器 四重奏 | 9:52 | 10:21 | 10:27 | |||
9 | 常陸大宮市立山方中学校 | 打楽器 三重奏 | 9:58 | 10:27 | 10:33 | |||
10 | 笠間市立岩間中学校 | 管打楽器 六重奏 | 10:04 | B | 10:09〜10:19 | 10:24 | 10:34 | 10:39 |
11 | 水戸市立第五中学校 | 金管 八重奏 | 10:09 | A | 10:14〜10:24 | 10:29 | 10:39 | 10:44 |
12 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | 金管 八重奏 | 10:14 | B | 10:19〜10:29 | 10:34 | 10:44 | 10:49 |
13 | 水戸市立第二中学校 | 金管 八重奏 | 10:19 | A | 10:24〜10:34 | 10:39 | 10:49 | 10:54 |
14 | 茨城中学校 | 金管 八重奏 | 10:24 | B | 10:29〜10:39 | 10:44 | 10:54 | 10:59 |
15 | 笠間市立稲田中学校 | 金管 八重奏 | 10:29 | A | 10:34〜10:44 | 10:49 | 10:59 | 11:04 |
16 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 金管 八重奏 | 10:34 | B | 10:39〜10:49 | 10:54 | 11:04 | 11:09 |
休憩 21分 | ||||||||
17 | 常陸大宮市立第二中学校 | 金管 六重奏 | 11:00 | A | 11:05〜11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:35 |
18 | 常陸大宮市立山方中学校 | 金管 六重奏 | 11:05 | B | 11:10〜11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:40 |
19 | 水戸市立笠原中学校 | 金管 六重奏 | 11:10 | A | 11:15〜11:25 | 11:30 | 11:40 | 11:45 |
20 | 笠間市立岩間中学校 | 金管 六重奏 | 11:15 | B | 11:20〜11:30 | 11:35 | 11:45 | 11:50 |
21 | 水戸市立双葉台中学校 | 金管 六重奏 | 11:20 | A | 11:25〜11:35 | 11:40 | 11:50 | 11:55 |
22 | 城里町立常北中学校 | 金管 五重奏 | 11:25 | B | 11:30〜11:40 | 11:45 | 11:55 | 12:00 |
23 | 水戸市立常澄中学校 | 金管 五重奏 | 11:30 | A | 11:35〜11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:05 |
24 | ひたちなか市立大島中学校 | 金管 五重奏 | 11:35 | B | 11:40〜11:50 | 11:55 | 12:05 | 12:10 |
25 | 水戸市立赤塚中学校 | 金管 五重奏 | 11:40 | A | 11:45〜11:55 | 12:00 | 12:10 | 12:15 |
26 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | 金管 五重奏 | 11:45 | B | 11:50〜12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:20 |
27 | 常陸大宮市立御前山中学校 | 金管 五重奏 | 11:50 | A | 11:55〜12:05 | 12:10 | 12:20 | 12:25 |
28 | 笠間市立友部第二中学校 | 金管 五重奏 | 11:55 | B | 12:00〜12:10 | 12:15 | 12:25 | 12:30 |
29 | 常陸大宮市立美和中学校 | 金管 四重奏 | 12:00 | A | 12:05〜12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:35 |
30 | ひたちなか市立大島中学校 | ホルン 三重奏 | 12:05 | B | 12:10〜12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:40 |
31 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | トロンボーン 四重奏 | 12:10 | A | 12:15〜12:25 | 12:30 | 12:40 | 12:45 |
32 | 那珂市立第一中学校 | トロンボーン 三重奏 | 12:15 | B | 12:20〜12:30 | 12:35 | 12:45 | 12:50 |
33 | 那珂市立第一中学校 | ユーフォニアム・テューバ 四重奏 |
12:20 | A | 12:25〜12:35 | 12:40 | 12:50 | 12:55 |
昼食・休憩 45分 | ||||||||
34 | 水戸市立常澄中学校 | 管楽 八重奏 | 13:10 | B | 13:15〜13:25 | 13:30 | 13:40 | 13:45 |
35 | 水戸市立第二中学校 | サクソフォン 四重奏 | 13:15 | A | 13:20〜13:30 | 13:35 | 13:45 | 13:50 |
36 | 茨城中学校 | サクソフォン 四重奏 | 13:20 | B | 13:25〜13:35 | 13:40 | 13:50 | 13:55 |
37 | 笠間市立稲田中学校 | サクソフォン 四重奏 | 13:25 | A | 13:30〜13:40 | 13:45 | 13:55 | 14:00 |
38 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | サクソフォン 四重奏 | 13:30 | B | 13:35〜13:45 | 13:50 | 14:00 | 14:05 |
39 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | クラリネット 八重奏 | 13:35 | A | 13:40〜13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:10 |
40 | ひたちなか市立佐野中学校 | クラリネット 八重奏 | 13:40 | B | 13:45〜13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:15 |
41 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | クラリネット 六重奏 | 13:45 | A | 13:50〜14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:20 |
42 | 水戸市立第五中学校 | クラリネット 五重奏 | 13:50 | B | 13:55〜14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:25 |
43 | 城里町立常北中学校 | クラリネット 五重奏 | 13:55 | A | 14:00〜14:10 | 14:15 | 14:25 | 14:30 |
44 | 笠間市立稲田中学校 | クラリネット 五重奏 | 14:00 | B | 14:05〜14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:35 |
45 | ひたちなか市立大島中学校 | クラリネット 四重奏 | 14:05 | A | 14:10〜14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:40 |
46 | 茨城中学校 | クラリネット 四重奏 | 14:10 | B | 14:15〜14:25 | 14:30 | 14:40 | 14:45 |
47 | 水戸市立第二中学校 | クラリネット 四重奏 | 14:15 | A | 14:20〜14:30 | 14:35 | 14:45 | 14:50 |
48 | 東海村立東海中学校 | クラリネット 三重奏 | 14:20 | B | 14:25〜14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:55 |
49 | 笠間市立友部第二中学校 | クラリネット 三重奏 | 14:25 | A | 14:30〜14:40 | 14:45 | 14:55 | 15:00 |
休憩 25分 | ||||||||
50 | 水戸市立第五中学校 | フルート 四重奏 | 14:55 | B | 15:00〜15:10 | 15:15 | 15:25 | 15:30 |
51 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | フルート 四重奏 | 15:00 | A | 15:05〜15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:35 |
52 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | フルート 三重奏 | 15:05 | B | 15:10〜15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:40 |
53 | 笠間市立友部第二中学校 | フルート 三重奏 | 15:10 | A | 15:15〜15:25 | 15:30 | 15:40 | 15:45 |
54 | 水戸市立千波中学校 | フルート 三重奏 | 15:15 | B | 15:20〜15:30 | 15:35 | 15:45 | 15:50 |
55 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | 木管 八重奏 | 15:20 | A | 15:25〜15:35 | 15:40 | 15:50 | 15:55 |
56 | 水戸市立常澄中学校 | 木管 八重奏 | 15:25 | B | 15:30〜15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:00 |
57 | 水戸市立笠原中学校 | 木管 七重奏 | 15:30 | A | 15:35〜15:45 | 15:50 | 16:00 | 16:05 |
58 | 常陸大宮市立御前山中学校 | 木管 六重奏 | 15:35 | B | 15:40〜15:50 | 15:55 | 16:05 | 16:10 |
59 | 常陸大宮市立美和中学校 | 木管 六重奏 | 15:40 | A | 15:45〜15:55 | 16:00 | 16:10 | 16:15 |
60 | ひたちなか市立佐野中学校 | 木管 五重奏 | 15:45 | B | 15:50〜16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:20 |
61 | 常陸大宮市立山方中学校 | 木管 五重奏 | 15:50 | A | 15:55〜16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:25 |
62 | 水戸市立双葉台中学校 | 木管 三重奏 | 15:55 | B | 16:00〜16:10 | 16:15 | 16:25 | 16:30 |
63 | 笠間市立岩間中学校 | 木管打楽器 八重奏 | 16:00 | A | 16:05〜16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:35 |
64 | 常陸大宮市立第二中学校 | 木管打楽器 八重奏 | 16:05 | B | 16:10〜16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:40 |
表彰式 17:00〜 |