Netscape/IE ver.4.0以前のブラウザをお使いの方へ

ホームアンサンブルコンテスト>進行表(第2日)

アンサンブルコンテスト

11月16日(日曜日)

11月15日の日程

団体名 編成 受付 チューニング リハーサル ステージ袖 演奏
部屋 時間
1 水戸市立第一中学校 打楽器 五重奏 9:10 9:39 9:45
2 茨城町立桜丘中学校 打楽器 三重奏 9:16 9:45 9:51
3 大洗町立第一中学校 打楽器 三重奏 9:22 9:51 9:57
4 水戸市立石川中学校 打楽器 三重奏 9:28 9:57 10:03
5 常陸大宮市立大宮中学校 打楽器 三重奏 9:34 10:03 10:09
6 笠間市立笠間中学校B 管打楽器 八重奏 9:40 B 9:45〜 9:55 10:00 10:10 10:15
7 笠間市立笠間中学校A 管打楽器 八重奏 9:45 A 9:50〜10:00 10:05 10:15 10:20
8 笠間市立友部中学校 金管打楽器 八重奏 9:50 B 9:55 〜10:05 10:10 10:20 10:25
9 水戸市立内原中学校 金管 八重奏 9:55 A 10:00〜10:10 10:15 10:25 10:30
10 水戸市立石川中学校 金管 八重奏 10:00 B 10:05〜10:15 10:20 10:30 10:35
11 水戸市立第四中学校 金管 八重奏 10:05 A 10:10〜10:20 10:25 10:35 10:40
12 大洗町立第一中学校 金管 八重奏 10:10 B 10:15〜10:25 10:30 10:40 10:45
休憩 20分
13 東海村立東海南中学校 金管 六重奏 10:35 A 10:40〜10:50 10:55 11:05 11:10
14 小美玉市立小川南中学校 金管 六重奏 10:40 B 10:45〜10:55 11:00 11:10 11:15
15 ひたちなか市立田彦中学校 金管 五重奏 10:45 A 10:50〜11:00 11:05 11:15 11:20
16 常陸大宮市立大宮中学校 サクソフォン 四重奏 10:50 B 10:55〜11:05 11:10 11:20 11:25
17 茨城町立桜丘中学校 サクソフォン 四重奏 10:55 A 11:00〜11:10 11:15 11:25 11:30
18 ひたちなか市立田彦中学校 サクソフォン 四重奏 11:00 B 11:05〜11:15 11:20 11:30 11:35
19 水戸市立内原中学校 サクソフォン 三重奏 11:05 A 11:10〜11:20 11:25 11:35 11:40
20 水戸市立見川中学校 クラリネット 六重奏 11:10 B 11:15〜11:25 11:30 11:40 11:45
21 東海村立東海南中学校 クラリネット 六重奏 11:15 A 11:20〜11:30 11:35 11:45 11:50
22 水戸市立内原中学校 クラリネット 五重奏 11:20 B 11:25〜11:35 11:40 11:50 11:55
23 茨城町立桜丘中学校 クラリネット 四重奏 11:25 A 11:30〜11:40 11:45 11:55 12:00
24 常陸大宮市立大宮中学校 クラリネット 四重奏 11:30 B 11:35〜11:45 11:50 12:00 12:05
昼食・休憩 45分
25 水戸市立第一中学校 クラリネット 四重奏 12:20 A 12:25〜12:35 12:40 12:50 12:55
26 ひたちなか市立田彦中学校 クラリネット 三重奏 12:25 B 12:30〜12:40 12:45 12:55 13:00
27 小美玉市立小川北中学校 クラリネット 三重奏 12:30 A 12:35〜12:45 12:50 13:00 13:05
28 笠間市立友部中学校 フルート 四重奏 12:35 B 12:40〜12:50 12:55 13:05 13:10
29 東海村立東海南中学校 フルート 三重奏 12:40 A 12:45〜12:55 13:00 13:10 13:15
30 水戸市立第一中学校 フルート 三重奏 12:45 B 12:50〜13:00 13:05 13:15 13:20
31 水戸市立見川中学校 フルート 三重奏 12:50 A 12:55〜13:05 13:10 13:20 13:25
32 水戸市立第四中学校 木管 八重奏 12:55 B 13:00〜13:10 13:15 13:25 13:30
33 大洗町立第一中学校 木管 八重奏 13:00 A 13:05〜13:15 13:20 13:30 13:35
34 笠間市立友部中学校 木管 七重奏 13:05 B 13:10〜13:20 13:25 13:35 13:40
35 水戸市立第四中学校 木管 五重奏 13:10 A 13:15〜13:25 13:30 13:40 13:45
36 小美玉市立小川南中学校 木管 五重奏 13:15 B 13:20〜13:30 13:35 13:45 13:50
37 水戸市立見川中学校 木管 五重奏 13:20 A 13:25〜13:35 13:40 13:50 13:55
休憩 23分
1 茨城高等学校 打楽器 八重奏 13:48 14:17 14:23
2 県立水戸商業高等学校 打楽器 七重奏 13:54 14:23 14:29
3 県立水戸第三高等学校 打楽器 七重奏 14:00 14:29 14:35
4 県立緑岡高等学校 打楽器 五重奏 14:06 14:35 14:41
5 県立佐和高等学校 打楽器 五重奏 14:12 14:41 14:47
6 常磐大学高等学校 打楽器 五重奏 14:18 14:47 14:53
7 大成女子高等学校 打楽器 三重奏 14:24 14:53 14:59
8 水城高等学校 管打楽器 八重奏 14:30 A 14:35〜14:45 14:50 15:00 15:05
9 茨城高等学校 金管 八重奏 14:35 B 14:40〜14:50 14:55 15:05 15:10
10 県立水戸第三高等学校 金管 八重奏 14:40 A 14:45〜14:55 15:00 15:10 15:15
11 常磐大学高等学校 金管 八重奏 14:45 B 14:50〜15:00 15:05 15:15 15:20
12 県立佐和高等学校 金管 八重奏 14:50 A 14:55〜15:05 15:10 15:20 15:25
13 水城高等学校 金管 五重奏 14:55 B 15:00〜15:10 15:15 15:25 15:30
14 県立水戸商業高等学校 金管 五重奏 15:00 A 15:05〜15:15 15:20 15:30 15:35
15 大成女子高等学校 金管 三重奏 15:05 B 15:10〜15:20 15:25 15:35 15:40
16 県立水戸桜ノ牧高等学校 ホルン 三重奏 15:10 A 15:15〜15:25 15:30 15:40 15:45
休憩 20分
17 水戸葵陵高等学校 管楽 八重奏 15:35 B 15:40〜15:50 15:55 16:05 16:10
18 県立水戸桜ノ牧高等学校 管楽 四重奏 15:40 A 15:45〜15:55 16:00 16:10 16:15
19 県立那珂高等学校 管楽 四重奏 15:45 B 15:50〜16:00 16:05 16:15 16:20
20 常磐大学高等学校 サクソフォン 四重奏 15:50 A 15:55〜16:05 16:10 16:20 16:25
21 茨城高等学校 サクソフォン 四重奏 15:55 B 16:00〜16:10 16:15 16:25 16:30
22 県立水戸第一高等学校 クラリネット 八重奏 16:00 A 16:05〜16:15 16:20 16:30 16:35
23 県立水戸第三高等学校 クラリネット 八重奏 16:05 B 16:10〜16:20 16:25 16:35 16:40
24 県立水戸第一高等学校 クラリネット 六重奏 16:10 A 16:15〜16:25 16:30 16:40 16:45
25 県立佐和高等学校 クラリネット 四重奏 16:15 B 16:20〜16:30 16:35 16:45 16:50
26 大成女子高等学校 クラリネット 四重奏 16:20 A 16:25〜16:35 16:40 16:50 16:55
27 県立緑岡高等学校 フルート 三重奏 16:25 B 16:30〜16:40 16:45 16:55 17:00
28 県立水戸第一高等学校 木管 八重奏 16:30 A 16:35〜16:45 16:50 17:00 17:05
29 県立緑岡高等学校 木管 五重奏 16:35 B 16:40〜16:50 16:55 17:05 17:10
30 水城高等学校 木管 五重奏 16:40 A 16:45〜16:55 17:00 17:10 17:15
  • 中学生表彰式 14時30分 小ホール
  • 高校表彰式  17時40分 大ホール

印刷用(PDFファイル・73KB)

ページの先頭へ戻る