第43回茨城県アンサンブルコンテスト中央地区大会結果(第1日)
11月15日(土曜日)
中学校の部(第1日)
| 順 | 団体名 | 楽器 編成 | 賞 | 代表 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 城里町立常北中学校 | 打楽器 七重奏 | 優良 | |
| 2 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 打楽器 七重奏 | 優秀 | |
| 3 | ひたちなか市立佐野中学校 | 打楽器 五重奏 | 優良 | |
| 4 | 水戸市立笠原中学校 | 打楽器 五重奏 | 優秀 | |
| 5 | 那珂市立第一中学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
| 6 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
| 7 | 水戸市立千波中学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
| 8 | 水戸市立双葉台中学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
| 9 | 常陸大宮市立山方中学校 | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
| 10 | 笠間市立岩間中学校 | 管打楽器 六重奏 | 優良 | |
| 11 | 水戸市立第五中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
| 12 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 13 | 水戸市立第二中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
| 14 | 茨城中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | |
| 15 | 笠間市立稲田中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
| 16 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
| 17 | 常陸大宮市立第二中学校 | 金管 六重奏 | 優良 | |
| 18 | 常陸大宮市立山方中学校 | 金管 六重奏 | 奨励 | |
| 19 | 水戸市立笠原中学校 | 金管 六重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 20 | 笠間市立岩間中学校 | 金管 六重奏 | 優秀 | |
| 21 | 水戸市立双葉台中学校 | 金管 六重奏 | 優秀 | 次点 | 
| 22 | 城里町立常北中学校 | 金管 五重奏 | 奨励 | |
| 23 | 水戸市立常澄中学校 | 金管 五重奏 | 奨励 | |
| 24 | ひたちなか市立大島中学校 | 金管 五重奏 | 奨励 | |
| 25 | 水戸市立赤塚中学校 | 金管 五重奏 | 奨励 | |
| 26 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | 金管 五重奏 | 奨励 | |
| 27 | 常陸大宮市立御前山中学校 | 金管 五重奏 | 奨励 | |
| 28 | 笠間市立友部第二中学校 | 金管 五重奏 | 優秀 | |
| 29 | 常陸大宮市立美和中学校 | 金管 四重奏 | 奨励 | |
| 30 | ひたちなか市立大島中学校 | ホルン 三重奏 | 優良 | |
| 31 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | トロンボーン 四重奏 | 優良 | |
| 32 | 那珂市立第一中学校 | トロンボーン 三重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 33 | 那珂市立第一中学校 | ユーフォニアム・テューバ 四重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 34 | 水戸市立常澄中学校 | 管楽 八重奏 | 奨励 | |
| 35 | 水戸市立第二中学校 | サクソフォン 四重奏 | 優良 | |
| 36 | 茨城中学校 | サクソフォン 四重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 37 | 笠間市立稲田中学校 | サクソフォン 四重奏 | 優良 | |
| 38 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | サクソフォン 四重奏 | 優良 | |
| 39 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | クラリネット 八重奏 | 優良 | |
| 40 | ひたちなか市立佐野中学校 | クラリネット 八重奏 | 優良 | |
| 41 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | クラリネット 六重奏 | 優秀 | |
| 42 | 水戸市立第五中学校 | クラリネット 五重奏 | 優良 | |
| 43 | 城里町立常北中学校 | クラリネット 五重奏 | 優良 | |
| 44 | 笠間市立稲田中学校 | クラリネット 五重奏 | 優良 | |
| 45 | ひたちなか市立大島中学校 | クラリネット 四重奏 | 優秀 | |
| 46 | 茨城中学校 | クラリネット 四重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 47 | 水戸市立第二中学校 | クラリネット 四重奏 | 奨励 | |
| 48 | 東海村立東海中学校 | クラリネット 三重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 49 | 笠間市立友部第二中学校 | クラリネット 三重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 50 | 水戸市立第五中学校 | フルート 四重奏 | 奨励 | |
| 51 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | フルート 四重奏 | 優秀 | |
| 52 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | フルート 三重奏 | 奨励 | |
| 53 | 笠間市立友部第二中学校 | フルート 三重奏 | 優秀 | |
| 54 | 水戸市立千波中学校 | フルート 三重奏 | 優秀 | |
| 55 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | 木管 八重奏 | 優良 | |
| 56 | 水戸市立常澄中学校 | 木管 八重奏 | 奨励 | |
| 57 | 水戸市立笠原中学校 | 木管 七重奏 | 優良 | |
| 58 | 常陸大宮市立御前山中学校 | 木管 六重奏 | 優良 | |
| 59 | 常陸大宮市立美和中学校 | 木管 六重奏 | 奨励 | |
| 60 | ひたちなか市立佐野中学校 | 木管 五重奏 | 奨励 | |
| 61 | 常陸大宮市立山方中学校 | 木管 五重奏 | 優良 | |
| 62 | 水戸市立双葉台中学校 | 木管 三重奏 | 奨励 | |
| 63 | 笠間市立岩間中学校 | 木管打楽器 八重奏 | 優良 | |
| 64 | 常陸大宮市立第二中学校 | 木管打楽器 八重奏 | 奨励 | 
 16日分の団体と併せて成績が上位のグループが代表。
        代表となったグループは、12月21日(日曜日)常陸大宮市文化センター「ロゼホール」において行われる第43回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦されました。