第43回茨城県アンサンブルコンテスト中央地区大会結果(第2日)
11月15日(土曜日)
中学校の部(第2日)
順 | 団体名 | 楽器 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 水戸市立第一中学校 | 打楽器 五重奏 | 優秀 | |
2 | 茨城町立桜丘中学校 | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
3 | 大洗町立第一中学校 | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
4 | 水戸市立石川中学校 | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
5 | 常陸大宮市立大宮中学校 | 打楽器 三重奏 | 奨励 | |
6 | 笠間市立笠間中学校B | 管打楽器 八重奏 | 優良 | |
7 | 笠間市立笠間中学校A | 管打楽器 八重奏 | 優良 | |
8 | 笠間市立友部中学校 | 金管打楽器 八重奏 | 優秀 | 代表 |
9 | 水戸市立内原中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
10 | 水戸市立石川中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
11 | 水戸市立第四中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
12 | 大洗町立第一中学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
13 | 東海村立東海南中学校 | 金管 六重奏 | 優秀 | 代表 |
14 | 小美玉市立小川南中学校 | 金管 六重奏 | 優良 | |
15 | ひたちなか市立田彦中学校 | 金管 五重奏 | 奨励 | |
16 | 常陸大宮市立大宮中学校 | サクソフォン 四重奏 | 優良 | |
17 | 茨城町立桜丘中学校 | サクソフォン 四重奏 | 奨励 | |
18 | ひたちなか市立田彦中学校 | サクソフォン 四重奏 | 優秀 | |
19 | 水戸市立内原中学校 | サクソフォン 三重奏 | 優良 | |
20 | 水戸市立見川中学校 | クラリネット 六重奏 | 優良 | |
21 | 東海村立東海南中学校 | クラリネット 六重奏 | 優秀 | 代表 |
22 | 水戸市立内原中学校 | クラリネット 五重奏 | 奨励 | |
23 | 茨城町立桜丘中学校 | クラリネット 四重奏 | 奨励 | |
24 | 常陸大宮市立大宮中学校 | クラリネット 四重奏 | 優良 | |
25 | 水戸市立第一中学校 | クラリネット 四重奏 | 優良 | |
26 | ひたちなか市立田彦中学校 | クラリネット 三重奏 | 優良 | |
27 | 小美玉市立小川北中学校 | クラリネット 三重奏 | 奨励 | |
28 | 笠間市立友部中学校 | フルート 四重奏 | 優良 | |
29 | 東海村立東海南中学校 | フルート 三重奏 | 優秀 | 代表 |
30 | 水戸市立第一中学校 | フルート 三重奏 | 優秀 | |
31 | 水戸市立見川中学校 | フルート 三重奏 | 優良 | |
32 | 水戸市立第四中学校 | 木管 八重奏 | 優良 | |
33 | 大洗町立第一中学校 | 木管 八重奏 | 奨励 | |
34 | 笠間市立友部中学校 | 木管 七重奏 | 優秀 | |
35 | 水戸市立第四中学校 | 木管 五重奏 | 優秀 | 代表 |
36 | 小美玉市立小川南中学校 | 木管 五重奏 | 奨励 | |
37 | 水戸市立見川中学校 | 木管 五重奏 | 奨励 |
15日分の団体と併せて成績が上位のグループが代表。
代表となったグループは、12月21日(日曜日)常陸大宮市文化センター「ロゼホール」において行われる第43回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦されました。
高等学校の部
順 | 団体名 | 楽器 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 茨城高等学校 | 打楽器 八重奏 | 優秀 | 代表 |
2 | 県立水戸商業高等学校 | 打楽器 七重奏 | 優秀 | |
3 | 県立水戸第三高等学校 | 打楽器 七重奏 | 優秀 | 代表 |
4 | 県立緑岡高等学校 | 打楽器 五重奏 | 優良 | |
5 | 県立佐和高等学校 | 打楽器 五重奏 | 優秀 | |
6 | 常磐大学高等学校 | 打楽器 五重奏 | 優良 | |
7 | 大成女子高等学校 | 打楽器 三重奏 | 優秀 | 代表 |
8 | 水城高等学校 | 管打楽器 八重奏 | 欠場 | |
9 | 茨城高等学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
10 | 県立水戸第三高等学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
11 | 常磐大学高等学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
12 | 県立佐和高等学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
13 | 水城高等学校 | 金管 五重奏 | 奨励 | |
14 | 県立水戸商業高等学校 | 金管 五重奏 | 奨励 | |
15 | 大成女子高等学校 | 金管 三重奏 | 優秀 | 代表 |
16 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | ホルン 三重奏 | 優良 | |
17 | 水戸葵陵高等学校 | 管楽 八重奏 | 奨励 | |
18 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | 管楽 四重奏 | 奨励 | |
19 | 県立那珂高等学校 | 管楽 四重奏 | 優良 | |
20 | 常磐大学高等学校 | サクソフォン 四重奏 | 優良 | |
21 | 茨城高等学校 | サクソフォン 四重奏 | 優秀 | 代表 |
22 | 県立水戸第一高等学校 | クラリネット 八重奏 | 優秀 | 代表 |
23 | 県立水戸第三高等学校 | クラリネット 八重奏 | 優秀 | 代表 |
24 | 県立水戸第一高等学校 | クラリネット 六重奏 | 優秀 | 次点 |
25 | 県立佐和高等学校 | クラリネット 四重奏 | 優良 | |
26 | 大成女子高等学校 | クラリネット 四重奏 | 優良 | |
27 | 県立緑岡高等学校 | フルート 三重奏 | 優良 | |
28 | 県立水戸第一高等学校 | 木管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
29 | 県立緑岡高等学校 | 木管 五重奏 | 優良 | |
30 | 水城高等学校 | 木管 五重奏 | 奨励 |
代表となったグループは、12月13日(土曜日)常陸大宮市文化センター「ロゼホール」において行われる第43回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦されました。