アンサンブルコンテスト
11月14日(土曜日)の結果
順 | 団体名 | 楽器 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|
1 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 打楽器 八重奏 | 優良 | |
2 | 水戸市立笠原中学校 | 打楽器 六重奏 | 優秀 | |
3 | 那珂市立第二中学校 | 打楽器 五重奏 | 欠場 | |
4 | 水戸市立内原中学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
5 | 水戸市立第二中学校 | 打楽器 四重奏 | 奨励 | |
6 | 水戸市立見川中学校 | 打楽器 四重奏 | 優秀 | |
7 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | 打楽器 三重奏 | 欠場 | |
8 | 那珂市立第一中学校 | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
9 | 常陸大宮市立第二中学校 | 打楽器 三重奏 | 欠場 | |
10 | 水戸市立笠原中学校 | 管打楽器 八重奏 | 欠場 | |
11 | 水戸市立第四中学校 | 木管打楽器 八重奏 | 優秀 | 代表 |
12 | 常陸大宮市立第二中学校 | 木管打楽器 八重奏 | 奨励 | |
13 | 大洗町立第一中学校 | 木管打楽器 七重奏 | 欠場 | |
14 | 常陸大宮市立美和中学校 | 木管打楽器 六重奏 | 奨励 | |
15 | 城里町立七会中学校 | 管楽 八重奏 | 欠場 | |
16 | 水戸市立第二中学校 | サクソフォン 五重奏 | 優良 | |
17 | 常陸大宮市立大宮中学校 | サクソフォン 四重奏 | 優良 | |
18 | 茨城中学校 | サクソフォン 四重奏 | 優秀 | 代表 |
19 | 笠間市立友部第二中学校 | サクソフォン 四重奏 | 優良 | |
20 | 東海村立東海中学校 | サクソフォン 四重奏 | 優秀 | 代表 |
21 | 水戸市立見川中学校 | サクソフォン 三重奏 | 優良 | |
22 | 水戸市立第五中学校 | クラリネット 六重奏 | 優良 | |
23 | 笠間市立稲田中学校 | クラリネット 五重奏 | 優良 | |
24 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | クラリネット 四重奏 | 優良 | |
25 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | クラリネット 四重奏 | 欠場 | |
26 | 茨城中学校 | クラリネット 四重奏 | 欠場 | |
27 | 水戸市立石川中学校 | クラリネット 四重奏 | 欠場 | |
28 | ひたちなか市立佐野中学校 | クラリネット 四重奏 | 優良 | |
29 | 水戸市立笠原中学校 | クラリネット 四重奏 | 欠場 | |
30 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | クラリネット 四重奏 | 優良 | |
31 | 那珂市立第一中学校 | フルート 四重奏 | 優良 | |
32 | 水戸市立千波中学校 | フルート 三重奏 | 優良 | |
33 | 茨城中学校 | フルート 三重奏 | 優秀 | 代表 |
34 | 東海村立東海南中学校 | 木管 八重奏 | 優秀 | 次点 |
35 | 水戸市立内原中学校 | 木管 八重奏 | 優良 | |
36 | 水戸市立第四中学校 | 木管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
37 | 笠間市立稲田中学校 | 木管 七重奏 | 優良 | |
38 | 那珂市立第二中学校 | 木管 七重奏 | 奨励 | |
39 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | 木管 六重奏 | 奨励 | |
40 | 常陸大宮市立御前山中学校 | 木管 六重奏 | 奨励 | |
41 | 東海村立東海南中学校 | 木管 五重奏 | 優秀 | 代表 |
42 | 茨城町立桜丘中学校 | 木管 五重奏 | 欠場 | |
43 | ひたちなか市立佐野中学校 | 木管 五重奏 | 奨励 | |
44 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | 木管 五重奏 | 欠場 | |
45 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 木管 五重奏 | 優秀 | 代表 |
46 | 水戸市立第五中学校 | 木管 五重奏 | 優良 | |
47 | 水戸市立見川中学校 | 木管 三重奏 | 奨励 | |
48 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | 金管打楽器 八重奏 | 優秀 | |
49 | 常陸大宮市立御前山中学校 | 金管打楽器 六重奏 | 奨励 | |
50 | 水戸市立石川中学校 | 金管打楽器 六重奏 | 欠場 | |
51 | 大洗町立第一中学校 | 金管 八重奏 | 欠場 | |
52 | 水戸市立第二中学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
53 | 水戸市立第五中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | |
54 | 常陸大宮市立大宮中学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
55 | 笠間市立稲田中学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
56 | 那珂市立第一中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
57 | 水戸市立第四中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
58 | 水戸市立内原中学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
59 | 常陸大宮市立第二中学校 | 金管 七重奏 | 奨励 | |
60 | 那珂市立第二中学校 | 金管 六重奏 | 奨励 | |
61 | 常陸大宮市立美和中学校 | 金管 六重奏 | 欠場 | |
62 | 茨城大学教育学部附属中学校 | 金管 六重奏 | 欠場 | |
63 | ひたちなか市立佐野中学校 | 金管 六重奏 | 奨励 | |
64 | 東海村立東海南中学校 | 金管 六重奏 | 優秀 | 代表 |
65 | 茨城町立桜丘中学校 | 金管 六重奏 | 奨励 | |
66 | 東海村立東海中学校 | 金管 五重奏 | 優秀 | |
67 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | トランペット 四重奏 | 優秀 | 代表 |
68 | 笠間市立友部第二中学校 | ホルン 三重奏 | 優秀 | 代表 |
69 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | テューバ 三重奏 | 優良 | |
70 | 笠間市立友部第二中学校 | ユーフォニアム・テューバ 四重奏 | 欠場 | |
71 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | ユーフォニアム・テューバ 四重奏 | 優良 |
15日分の団体と併せて成績が上位のグループが代表。
代表と表示されているグループを、12月20日(日曜日)神栖市文化センターにおいて行われる第44回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦しました。