第44回茨城県アンサンブルコンテスト中央地区大会結果(第2日)
11月15日(日曜日)
中学校の部(第2日)
順 | 団体名 | 楽器 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|
1 | ひたちなか市立大島中学校 | 打楽器 六重奏 | 優良 | |
2 | 笠間市立笠間中学校 | 打楽器 五重奏 | 優良 | |
3 | 城里町立常北中学校 | 打楽器 三重奏 | 優秀 | |
4 | 小美玉市立美野里中学校 | 打楽器 三重奏 | 欠場 | |
5 | 水戸市立双葉台中学校 | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
6 | 笠間市立友部中学校 | 管打楽器 八重奏 | 奨励 | |
7 | 笠間市立友部中学校 | 管打楽器 八重奏 | 優秀 | |
8 | ひたちなか市立平磯中学校 | 管打楽器 七重奏 | 欠場 | |
9 | 小美玉市立小川北中学校 | 管打楽器 六重奏 | 奨励 | |
10 | 笠間市立笠間中学校 | サクソフォン 四重奏 | 奨励 | |
11 | ひたちなか市立田彦中学校 | サクソフォン 四重奏 | 優秀 | |
12 | 笠間市立岩間中学校 | サクソフォン 四重奏 | 優良 | |
13 | 笠間市立岩間中学校 | クラリネット 五重奏 | 優良 | |
14 | ひたちなか市立田彦中学校 | クラリネット 四重奏 | 優秀 | 代表 |
15 | 水戸市立第一中学校 | クラリネット 四重奏 | 優良 | |
16 | 水戸市立緑岡中学校 | クラリネット 四重奏 | 優良 | |
17 | ひたちなか市立大島中学校 | クラリネット 四重奏 | 優秀 | |
18 | 水戸市立第三中学校 | クラリネット 三重奏 | 欠場 | |
19 | 水戸市立緑岡中学校 | フルート 四重奏 | 優良 | |
20 | 城里町立常北中学校 | フルート 三重奏 | 優良 | |
21 | 水戸市立第一中学校 | フルート 三重奏 | 優秀 | |
22 | 常陸大宮市立山方中学校 | 木管 八重奏 | 欠場 | |
23 | 水戸市立双葉台中学校 | 木管 八重奏 | 奨励 | |
24 | 小美玉市立美野里中学校 | 木管 八重奏 | 奨励 | |
25 | 那珂市立第三中学校 | 木管 七重奏 | 奨励 | |
26 | 水戸市立常澄中学校 | 木管 六重奏 | 奨励 | |
27 | 水戸市立常澄中学校 | 木管 五重奏 | 奨励 | |
28 | 常陸大宮市立山方中学校 | 金管打楽器 八重奏 | 欠場 | |
29 | ひたちなか市立大島中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
30 | 水戸市立双葉台中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
31 | 水戸市立第一中学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
32 | 笠間市立笠間中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
33 | ひたちなか市立田彦中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
34 | 水戸市立緑岡中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
35 | 水戸市立常澄中学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
36 | 城里町立常北中学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
37 | 笠間市立岩間中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | |
38 | 笠間市立友部中学校 | 金管 七重奏 | 優秀 | |
39 | 那珂市立第三中学校 | 金管 七重奏 | 奨励 | |
40 | 小美玉市立美野里中学校 | 金管 六重奏 | 奨励 |
15日分の団体と併せて成績が上位のグループが代表。
代表と表示されているグループを、12月20日(日曜日)神栖市文化センターにおいて行われる第44回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦しました。
高等学校の部
順 | 団体名 | 楽器 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 茨城高等学校 | 打楽器 六重奏 | 優秀 | 代表 |
2 | 常磐大学高等学校 | 打楽器 六重奏 | 欠場 | |
3 | 茨城県立緑岡高等学校 | 打楽器 五重奏 | 奨励 | |
4 | 大成女子高等学校 | 打楽器 五重奏 | 優良 | |
5 | 茨城県立小川高等学校 | 管打楽器 五重奏 | 欠場 | |
6 | 大成女子高等学校 | サクソフォン 四重奏 | 優秀 | 次点 |
7 | 茨城県立佐和高等学校 | サクソフォン 四重奏 | 優良 | |
8 | 水城高等学校 | サクソフォン 三重奏 | 奨励 | |
9 | 茨城県立水戸桜ノ牧高等学校 | サクソフォン 三重奏 | 奨励 | |
10 | 茨城県立水戸第三高等学校 | クラリネット 八重奏 | 優秀 | 代表 |
11 | 茨城県立水戸桜ノ牧高等学校 | クラリネット 八重奏 | 奨励 | |
12 | 茨城県立水戸第一高等学校 | クラリネット 六重奏 | 優秀 | 代表 |
13 | 常磐大学高等学校 | クラリネット 五重奏 | 欠場 | |
14 | 茨城県立緑岡高等学校 | クラリネット 四重奏 | 優秀 | 代表 |
15 | 茨城県立水戸商業高等学校 | クラリネット 三重奏 | 欠場 | |
16 | 水戸女子高等学校 | フルート 四重奏 | 優良 | |
17 | 茨城県立佐和高等学校 | フルート 四重奏 | 優良 | |
18 | 水戸葵陵高等学校 | フルート 四重奏 | 奨励 | |
19 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 木管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
20 | 茨城県立水戸第三高等学校 | 木管 五重奏 | 優秀 | 代表 |
21 | 茨城高等学校 | 木管 三重奏 | 優良 | |
22 | 大成女子高等学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
23 | 茨城県立佐和高等学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
24 | 茨城県立水戸第三高等学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
25 | 茨城県立水戸商業高等学校 | 金管 八重奏 | 欠場 | |
26 | 水戸葵陵高等学校 | 金管 六重奏 | 奨励 | |
27 | 茨城高等学校 | 金管 五重奏 | 優秀 | |
28 | 水城高等学校 | トランペット 三重奏 | 奨励 | |
29 | 茨城県立水戸第一高等学校 | トロンボーン 四重奏 | 奨励 | |
30 | 水戸女子高等学校 | トロンボーン 三重奏 | 優秀 | 代表 |
31 | 常磐大学高等学校 | ユーフォニアム・テューバ 四重奏 | 欠場 |
代表と表示されているグループを、12月19日(土曜日)神栖市文化センターにおいて行われる第44回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦しました。