アンサンブルコンテスト
11月12日(金曜日)の結果
| 順 | 団体名 | 楽器 編成 | 賞 | 代表 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城高等学校 | 打楽器 八重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 2 | 茨城県立佐和高等学校 | 打楽器 五重奏 | 優良 | |
| 3 | 水戸女子高等学校 | 打楽器 五重奏 | 優良 | |
| 4 | 茨城県立緑岡高等学校 | 打楽器 四重奏 | 優秀 | |
| 5 | 茨城県立水戸商業高等学校 | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
| 6 | 水戸女子高等学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | |
| 7 | 茨城高等学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
| 8 | 水戸葵陵高等学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
| 9 | 大成女子高等学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | |
| 10 | 茨城県立水戸第三高等学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 11 | 常磐大学高等学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
| 12 | 茨城県立水戸桜ノ牧高等学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
| 13 | 茨城県立水戸商業高等学校 | 金管 六重奏 | 奨励 | |
| 14 | 水城高等学校 | 金管 六重奏 | 奨励 | |
| 15 | 茨城県立佐和高等学校 | 金管 六重奏 | 優秀 | |
| 16 | 茨城県立緑岡高等学校 | 金管 五重奏 | 優良 | |
| 17 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 金管 五重奏 | 優秀 | |
| 18 | 茨城県立水戸商業高等学校 | 木管 八重奏 | 優良 | |
| 19 | 水戸女子高等学校 | 木管 八重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 20 | 茨城県立緑岡高等学校 | 木管・弦バス 七重奏 | 優良 | |
| 21 | 水戸葵陵高等学校 | 木管 六重奏 | 奨励 | |
| 22 | 水城高等学校 | 木管・弦バス 五重奏 | 奨励 | |
| 23 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 木管 五重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 24 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 木管 五重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 25 | 大成女子高等学校 | 木管 四重奏 | 優秀 | |
| 26 | 水城高等学校 | 木管 三重奏 | 奨励 | |
| 27 | 茨城県立水戸第三高等学校 | サキソフォン 四重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 28 | 常磐大学高等学校 | サキソフォン 四重奏 | 優良 | |
| 29 | 茨城県立水戸桜ノ牧高等学校 | サキソフォン 三重奏 | 優良 | |
| 30 | 常磐大学高等学校 | クラリネット 八重奏 | 優秀 | 次点 | 
| 31 | 茨城高等学校 | クラリネット 八重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 32 | 茨城県立水戸第三高等学校 | クラリネット 八重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 33 | 大成女子高等学校 | クラリネット 六重奏 | 優秀 | |
| 34 | 茨城県立佐和高等学校 | フルート 三重奏 | 優秀 | 
代表と表示されているグループを、12月25日(土曜日)牛久市中央生涯学習センターにおいて行われる第45回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦します。