アンサンブルコンテスト
11月13日(土曜日)の結果
順 | 団体名 | 楽器 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 常陸大宮市立美和中学校 | 打楽器 七重奏 | 優秀 | |
2 | 水戸市立千波中学校 | 打楽器 六重奏 | 優良 | |
3 | 水戸市立内原中学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
4 | ひたちなか市立大島中学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
5 | 常陸大宮市立第二中学校 | 打楽器 三重奏 | 奨励 | |
6 | 水戸市立常澄中学校 | 打楽器 三重奏 | 努力 | タイムーバー |
7 | 笠間市立稲田中学校 | 管楽・打楽器 八重奏 | 優良 | |
8 | 笠間市立友部中学校 | 管楽・打楽器 八重奏 | 優秀 | |
9 | 水戸市立常澄中学校 | 管楽 八重奏 | 奨励 | |
10 | 小美玉市立小川北中学校 | 管楽 六重奏 | 奨励 | |
11 | 城里町立七会中学校 | 管楽 五重奏 | 奨励 | |
12 | 水戸市立石川中学校 | 金管・打楽器 六重奏 | 優秀 | |
13 | 笠間市立友部中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | |
14 | 水戸市立内原中学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
15 | 水戸市立第一中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | |
16 | 水戸市立千波中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
17 | 水戸市立第二中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
18 | 城里町立桂中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
19 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | |
20 | 常陸大宮市立大宮中学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
21 | 城里町立常北中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
22 | 常陸大宮市立第二中学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
23 | ひたちなか市立佐野中学校 | 金管 七重奏 | 奨励 | |
24 | 小美玉市立小川南中学校 | 金管 五重奏 | 奨励 | |
25 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | 金管 五重奏 | 優良 | |
26 | 水戸市立赤塚中学校 | 金管 四重奏 | 奨励 | |
27 | ひたちなか市立大島中学校 | 金管 四重奏 | 奨励 | |
28 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | トランペット 四重奏 | 優秀 | 代表 |
29 | 笠間市立友部第二中学校 | トランペット 四重奏 | 優良 | |
30 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | ホルン 三重奏 | 優秀 | 次点 |
31 | 笠間市立友部第二中学校 | トロンボーン 三重奏 | 優良 | |
32 | 笠間市立稲田中学校 | トロンボーン 三重奏 | 優良 | |
33 | 笠間市立友部第二中学校 | ユーフォニアム・テューバ 四重奏 | 奨励 | |
34 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | ユーフォニアム・テューバ 四重奏 | 優良 | |
35 | 水戸市立常澄中学校 | 木管 五重奏 | 優良 | |
36 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 木管 八重奏 | 優秀 | |
37 | 常陸大宮市立第二中学校 | 木管・弦バス 八重奏 | 奨励 | |
38 | 水戸市立内原中学校 | 木管 八重奏 | 奨励 | |
39 | ひたちなか市立佐野中学校 | 木管・弦バス 七重奏 | 優良 | |
40 | 城里町立桂中学校 | 木管 六重奏 | 優良 | |
41 | ひたちなか市立佐野中学校 | 木管 五重奏 | 優良 | |
42 | 水戸市立第一中学校 | 木管 四重奏 | 優秀 | |
43 | 水戸市立赤塚中学校 | 木管 四重奏 | 奨励 | |
44 | 笠間市立友部中学校 | サキソフォン 四重奏 | 優良 | |
45 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | サキソフォン 四重奏 | 優秀 | |
46 | 城里町立常北中学校 | サキソフォン 四重奏 | 優秀 | |
47 | 常陸大宮市立大宮中学校 | サキソフォン 四重奏 | 奨励 | |
48 | 笠間市立稲田中学校 | サキソフォン 三重奏 | 優秀 | 代表 |
49 | 小美玉市立小川南中学校 | サキソフォン 三重奏 | 優良 | |
50 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | クラリネット 八重奏 | 優秀 | |
51 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | クラリネット 五重奏 | 優秀 | 代表 |
52 | ひたちなか市立大島中学校 | クラリネット 四重奏 | 優秀 | |
53 | 小美玉市立小川南中学校 | クラリネット 四重奏 | 優良 | |
54 | 水戸市立石川中学校 | クラリネット 四重奏 | 優良 | |
55 | 水戸市立第二中学校 | クラリネット 三重奏 | 優良 | |
56 | 常陸大宮市立大宮中学校 | フルート 四重奏 | 優良 | |
57 | 水戸市立千波中学校 | フルート 四重奏 | 優秀 | 代表 |
58 | 水戸市立第一中学校 | フルート 三重奏 | 優秀 | 代表 |
59 | 城里町立常北中学校 | フルート 三重奏 | 優秀 | |
60 | 水戸市立第二中学校 | フルート 三重奏 | 優秀 |
14日分の団体と併せて成績が上位のグループが代表。
代表と表示されているグループを、12月26日(日曜日)牛久市中央生涯学習センターにおいて行われる第45回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦します。