アンサンブルコンテスト
10月28日(金曜日)の結果
| 順 | 団体名 | 楽器 編成 | 賞 | 代表 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城高等学校 | 打楽器 六重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 2 | 水戸葵陵高等学校 | 打楽器 五重奏 | 奨励 | |
| 3 | 県立水戸第一高等学校 | 打楽器 五重奏 | 優秀 | |
| 4 | 水城高等学校 | 打楽器 五重奏 | 奨励 | |
| 5 | 県立水戸商業高等学校 | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
| 6 | 県立佐和高等学校 | サクソフォン 五重奏 | 優良 | |
| 7 | 茨城高等学校 | サクソフォン 五重奏 | 優秀 | 次点 | 
| 8 | 常磐大学高等学校 | サクソフォン 四重奏 | 優良 | |
| 9 | 大成女子高等学校 | クラリネット 八重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 10 | 常磐大学高等学校 | クラリネット 八重奏 | 優秀 | |
| 11 | 茨城高等学校 | クラリネット 八重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 12 | 県立佐和高等学校 | クラリネット 七重奏 | 優良 | |
| 13 | 県立水戸第三高等学校 | クラリネット 六重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 14 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | クラリネット 四重奏 | 奨励 | |
| 15 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | フルート 四重奏 | 奨励 | |
| 16 | 水戸女子高等学校 | 木管 八重奏 | 優秀 | |
| 17 | 水戸葵陵高等学校 | 木管 八重奏 | 奨励 | |
| 18 | 大成女子高等学校 | 木管 八重奏 | 優秀 | |
| 19 | 県立小瀬高等学校 | 木管打楽器 七重奏 | 奨励 | |
| 20 | 県立水戸第一高等学校 | 木管 五重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 21 | 県立水戸商業高等学校 | 木管 五重奏 | 奨励 | |
| 22 | 県立水戸第三高等学校 | 木管 五重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 23 | 水城高等学校 | 木管・弦バス 五重奏 | 奨励 | |
| 24 | 県立緑岡高等学校 | 管・打楽器 八重奏 | 優秀 | |
| 25 | 県立緑岡高等学校 | 管楽・弦バス 八重奏 | 優良 | |
| 26 | 県立那珂湊高等学校 | 管楽 三重奏 | 優良 | |
| 27 | 県立緑岡高等学校 | 金管打楽器 八重奏 | 優良 | |
| 28 | 県立水戸第一高等学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | |
| 29 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
| 30 | 県立佐和高等学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | |
| 31 | 県立水戸商業高等学校 | 金管 七重奏 | 優良 | |
| 32 | 水戸葵陵高等学校 | 金管 六重奏 | 奨励 | |
| 33 | 県立小瀬高等学校 | 金管 四重奏 | 奨励 | |
| 34 | 常磐大学高等学校 | 金管 四重奏 | 優良 | |
| 35 | 県立水戸第三高等学校 | トロンボーン 四重奏 | 優秀 | 代表 | 
| 36 | 大成女子高等学校 | ユーフォニアム・テューバ 四重奏 | 優秀 | 代表 | 
代表と表示されているグループを、12月24日(土曜日)牛久市中央生涯学習センターにおいて行われる第46回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦します。