アンサンブルコンテスト
10月30日(日曜日)の結果
順 | 団体名 | 楽器 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 笠間市立岩間中学校 | 打楽器 六重奏 | 優秀 | 代表 |
2 | 那珂市立第一中学校 | 打楽器 四重奏 | 優秀 | |
3 | 水戸市立第二中学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
4 | 水戸市立緑岡中学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
5 | 城里町立常北中学校 | 打楽器 四重奏 | 奨励 | |
6 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
7 | 水戸市立赤塚中学校 | 打楽器 三重奏 | 奨励 | |
8 | 茨城中学校 | サクソフォン 六重奏 | 優良 | |
9 | 茨城大学教育学部附属中学校 | サクソフォン 四重奏 | 奨励 | |
10 | 水戸市立赤塚中学校 | サクソフォン 四重奏 | 奨励 | |
11 | 常陸大宮市立御前山中学校 | サクソフォン 三重奏 | 奨励 | |
12 | ひたちなか市立佐野中学校 | クラリネット 五重奏 | 優良 | |
13 | 水戸市立千波中学校 | クラリネット 四重奏 | 優良 | |
14 | 笠間市立友部第二中学校 | クラリネット 四重奏 | 優秀 | |
15 | 常陸大宮市立大宮中学校 | クラリネット 四重奏 | 奨励 | |
16 | 水戸市立赤塚中学校 | クラリネット 四重奏 | 優良 | |
17 | ひたちなか市立平磯中学校 | クラリネット 三重奏 | 奨励 | |
18 | 茨城中学校 | フルート 七重奏 | 優良 | |
19 | 水戸市立千波中学校 | フルート 四重奏 | 優秀 | 代表 |
20 | 那珂市立第一中学校 | フルート 三重奏 | 優良 | |
21 | 那珂市立第三中学校 | フルート 三重奏 | 優良 | |
22 | 水戸市立第二中学校 | フルート 三重奏 | 優秀 | 代表 |
23 | 城里町立常北中学校 | 木管 八重奏 | 優良 | |
24 | 東海村立東海南中学校 | 木管・弦バス 八重奏 | 優秀 | 代表 |
25 | 笠間市立岩間中学校 | 木管・弦バス 八重奏 | 優秀 | |
26 | 水戸市立第三中学校 | 木管・打楽器 八重奏 | 優秀 | 次点 |
27 | 那珂市立第一中学校 | 木管・弦バス 七重奏 | 優良 | |
28 | ひたちなか市立平磯中学校 | 木管・打楽器 六重奏 | 奨励 | |
29 | 茨城大学教育学部附属中学校 | 木管・弦バス 六重奏 | 奨励 | |
30 | ひたちなか市立佐野中学校 | 木管 五重奏 | 奨励 | |
31 | 常陸大宮市立御前山中学校 | 木管 四重奏 | 奨励 | |
32 | 小美玉市立玉里中学校 | 木管 三重奏 | 奨励 | |
33 | 茨城中学校 | 木管 三重奏 | 優秀 | 代表 |
34 | 常陸大宮市立大宮中学校 | 木管 三重奏 | 優良 | |
35 | 城里町立桂中学校 | 管楽 七重奏 | 奨励 | |
36 | 水戸市立第三中学校 | 管楽 六重奏 | 優良 | |
37 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | 管楽 五重奏 | 欠場 | |
38 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
39 | 東海村立東海南中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
40 | 水戸市立第三中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
41 | 笠間市立岩間中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
42 | 茨城大学教育学部附属中学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
43 | 水戸市立千波中学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
44 | ひたちなか市立平磯中学校 | 金管 七重奏 | 奨励 | |
45 | 城里町立常北中学校 | 金管 六重奏 | 優良 | |
46 | 那珂市立第三中学校 | 金管 五重奏 | 奨励 | |
47 | 常陸大宮市立大宮中学校 | 金管 五重奏 | 奨励 | |
48 | 小美玉市立玉里中学校 | 金管 四重奏 | 奨励 | |
49 | 笠間市立友部第二中学校 | ホルン 三重奏 | 優秀 | |
50 | 笠間市立友部第二中学校 | ユーフォニアム・テューバ 四重奏 | 奨励 | |
51 | ひたちなか市立佐野中学校 | ユーフォニアム・テューバ 四重奏 | 奨励 |
30日分の団体と併せて成績が上位の13グループが代表。
代表グループは、12月25日(日曜日)牛久市中央生涯学習センターにおいて行われる第46回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦します。