Netscape/IE ver.4.0以前のブラウザをお使いの方へ

ホームアンサンブルコンテスト>進行表(第2日)

アンサンブルコンテスト

10月29日(土曜日)

10月28日の日程

10月30日の日程

   
中学校 第1日目
団体名 編成 受付 チューニング リハーサル ステージ袖 演奏
部屋 時間
1 水戸市立見川中学校 打楽器 五重奏 8:51 9:21 9:28
2 常陸大宮市立美和中学校 打楽器 五重奏 8:58 9:28 9:35
3 ひたちなか市立勝田第二中学校 打楽器 五重奏 9:05 9:35 9:42
4 ひたちなか市立大島中学校 打楽器 五重奏 9:12 9:42 9:49
5 水戸市立常澄中学校 打楽器 四重奏 9:19 9:49 9:56
6 常陸大宮市立第二中学校 打楽器 三重奏 9:26 9:56 10:03
7 水戸市立第一中学校 サクソフォーン 四重奏 9:35 A 9:40 〜 9:50 9:55 10:05 10:10
8 笠間市立笠間中学校 サクソフォーン 四重奏 9:40 B 9:45 〜 9:55 10:00 10:10 10:15
9 ひたちなか市立田彦中学校 サクソフォーン 四重奏 9:45 A 9:50 〜 10:00 10:05 10:15 10:20
10 水戸市立第五中学校 サクソフォーン 四重奏 9:50 B 9:55 〜 10:05 10:10 10:20 10:25
11 水戸市立第五中学校 クラリネット 五重奏 9:55 A 10:00 〜 10:10 10:15 10:25 10:30
12 小美玉市立美野里中学校 クラリネット 五重奏 10:00 B 10:05 〜 10:15 10:20 10:30 10:35
13 水戸市立笠原中学校 クラリネット 四重奏 10:05 A 10:10 〜 10:20 10:25 10:35 10:40
14 ひたちなか市立田彦中学校 クラリネット 四重奏 10:10 B 10:15 〜 10:25 10:30 10:40 10:45
15 東海村立東海中学校 クラリネット 四重奏 10:15 A 10:20 〜 10:30 10:35 10:45 10:50
16 水戸市立第一中学校 クラリネット 四重奏 10:20 B 10:25 〜 10:35 10:40 10:50 10:55
休憩 25分
17 水戸市立第一中学校 フルート 三重奏 10:50 A 10:55 〜 11:05 11:10 11:20 11:25
18 笠間市立笠間中学校 フルート 三重奏 10:55 B 11:00 〜 11:10 11:15 11:25 11:30
19 ひたちなか市立勝田第一中学校 フルート 三重奏 11:00 A 11:05 〜 11:15 11:20 11:30 11:35
20 ひたちなか市立那珂湊中学校 フルート 三重奏 11:05 B 11:10 〜 11:20 11:25 11:35 11:40
21 小美玉市立美野里中学校 木管 八重奏 11:10 A 11:15 〜 11:25 11:30 11:40 11:45
22 水戸市立第四中学校 木管・打楽器・弦バス 八重奏 11:15 B 11:20 〜 11:30 11:35 11:45 11:50
23 水戸市立見川中学校 木管・弦バス 八重奏 11:20 A 11:25 〜 11:35 11:40 11:50 11:55
24 ひたちなか市立勝田第二中学校 木管・弦バス 八重奏 11:25 B 11:30 〜 11:40 11:45 11:55 12:00
25 ひたちなか市立那珂湊中学校 木管・弦バス 八重奏 11:30 A 11:35 〜 11:45 11:50 12:00 12:05
26 笠間市立友部中学校 木管 七重奏 11:35 B 11:40 〜 11:50 11:55 12:05 12:10
27 水戸市立内原中学校 木管 七重奏 11:40 A 11:45 〜 11:55 12:00 12:10 12:15
昼食・休憩 45分
28 常陸大宮市立第二中学校 木管 七重奏 12:30 B 12:35 〜 12:45 12:50 13:00 13:05
29 水戸市立第四中学校 木管 五重奏 12:35 A 12:40 〜 12:50 12:55 13:05 13:10
30 水戸市立常澄中学校 木管 五重奏 12:40 B 12:45 〜 12:55 13:00 13:10 13:15
31 ひたちなか市立大島中学校 木管 五重奏 12:45 A 12:50 〜 13:00 13:05 13:15 13:20
32 笠間市立稲田中学校 木管 三重奏 12:50 B 12:55 〜 13:05 13:10 13:20 13:25
33 笠間市立友部中学校 管楽・打楽器 八重奏 12:55 A 13:00 〜 13:10 13:15 13:25 13:30
34 常陸大宮市立山方中学校 管楽 八重奏 13:00 B 13:05 〜 13:15 13:20 13:30 13:35
35 水戸市立双葉台中学校 管楽・打楽器 八重奏 13:05 A 13:10 〜 13:20 13:25 13:35 13:40
36 水戸市立双葉台中学校 管楽・打楽器 六重奏 13:10 B 13:15 〜 13:25 13:30 13:40 13:45
37 水戸市立常澄中学校 管楽 六重奏 13:15 A 13:20 〜 13:30 13:35 13:45 13:50
38 笠間市立稲田中学校 管楽・打楽器 六重奏 13:20 B 13:25 〜 13:35 13:40 13:50 13:55
39 ひたちなか市立田彦中学校 管楽 六重奏 13:25 A 13:30 〜 13:40 13:45 13:55 14:00
40 城里町立七会中学校 管楽・打楽器 六重奏 13:30 B 13:35 〜 13:45 13:50 14:00 14:05
41 城里町立七会中学校 管楽 四重奏 13:35 A 13:40 〜 13:50 13:55 14:05 14:10
休憩 25分
42 小美玉市立美野里中学校 金管 八重奏 14:05 B 14:10 〜 14:20 14:25 14:35 14:40
43 水戸市立第四中学校 金管 八重奏 14:10 A 14:15 〜 14:25 14:30 14:40 14:45
44 水戸市立見川中学校 金管 八重奏 14:15 B 14:20 〜 14:30 14:35 14:45 14:50
45 ひたちなか市立勝田第一中学校 金管 八重奏 14:20 A 14:25 〜 14:35 14:40 14:50 14:55
46 ひたちなか市立勝田第二中学校 金管 八重奏 14:25 B 14:30 〜 14:40 14:45 14:55 15:00
47 水戸市立笠原中学校 金管 八重奏 14:30 A 14:35 〜 14:45 14:50 15:00 15:05
48 ひたちなか市立那珂湊中学校 金管 八重奏 14:35 B 14:40 〜 14:50 14:55 15:05 15:10
49 水戸市立内原中学校 金管 七重奏 14:40 A 14:45 〜 14:55 15:00 15:10 15:15
50 水戸市立第五中学校 金管 七重奏 14:45 B 14:50 〜 15:00 15:05 15:15 15:20
51 常陸大宮市立第二中学校 金管 六重奏 14:50 A 14:55 〜 15:05 15:10 15:20 15:25
52 ひたちなか市立大島中学校 金管 六重奏 14:55 B 15:00 〜 15:10 15:15 15:25 15:30
53 笠間市立友部中学校 金管 三重奏 15:00 A 15:05 〜 15:15 15:20 15:30 15:35
54 東海村立東海中学校 ユーフォニアム・テューバ 四重奏 15:05 B 15:10 〜 15:20 15:25 15:35 15:40
55 ひたちなか市立勝田第一中学校 ユーフォニアム・テューバ 四重奏 15:10 A 15:15 〜 15:25 15:30 15:40 15:45
56 笠間市立笠間中学校 ユーフォニアム・テューバ 四重奏 15:15 B 15:20 〜 15:30 15:35 15:45 15:50
成績発表 16:30 〜

印刷用(PDFファイル・46KB)

ページの先頭へ戻る