Netscape/IE
ver.4.0以前のブラウザをお使いの方へ
アンサンブルコンテスト
10月30日(日曜日)
10月2日の日程
10月29日の日程
中学校 第2日目
順 |
団体名 |
編成 |
受付 |
チューニング |
リハーサル |
ステージ袖 |
演奏 |
部屋 |
時間 |
1 | 笠間市立岩間中学校 | 打楽器 六重奏 | 8:51 | | | | 9:21 | 9:28 |
2 | 那珂市立第一中学校 | 打楽器 四重奏 | 8:58 | | | | 9:28 | 9:35 |
3 | 水戸市立第二中学校 | 打楽器 四重奏 | 9:05 | | | | 9:35 | 9:42 |
4 | 水戸市立緑岡中学校 | 打楽器 四重奏 | 9:12 | | | | 9:42 | 9:49 |
5 | 城里町立常北中学校 | 打楽器 四重奏 | 9:19 | | | | 9:49 | 9:56 |
6 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | 打楽器 三重奏 | 9:26 | | | | 9:56 | 10:03 |
7 | 水戸市立赤塚中学校 | 打楽器 三重奏 | 9:33 | | | | 10:03 | 10:10 |
8 | 茨城中学校 | サクソフォーン 六重奏 | 9:40 | A | 9:45 〜 9:55 | 10:00 | 10:10 | 10:15 |
9 | 茨城大学教育学部附属中学校 | サクソフォーン 四重奏 | 9:45 | B | 9:50 〜 10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:20 |
10 | 水戸市立赤塚中学校 | サクソフォーン 四重奏 | 9:50 | A | 9:55 〜 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:25 |
11 | 常陸大宮市立御前山中学校 | サクソフォーン 三重奏 | 9:55 | B | 10:00 〜 10:10 | 10:15 | 10:25 | 10:30 |
12 | ひたちなか市立佐野中学校 | クラリネット 五重奏 | 10:00 | A | 10:05 〜 10:15 | 10:20 | 10:30 | 10:35 |
13 | 水戸市立千波中学校 | クラリネット 四重奏 | 10:05 | B | 10:10 〜 10:20 | 10:25 | 10:35 | 10:40 |
14 | 笠間市立友部第二中学校 | クラリネット 四重奏 | 10:10 | A | 10:15 〜 10:25 | 10:30 | 10:40 | 10:45 |
15 | 常陸大宮市立大宮中学校 | クラリネット 四重奏 | 10:15 | B | 10:20 〜 10:30 | 10:35 | 10:45 | 10:50 |
16 | 水戸市立赤塚中学校 | クラリネット 四重奏 | 10:20 | A | 10:25 〜 10:35 | 10:40 | 10:50 | 10:55 |
17 | ひたちなか市立平磯中学校 | クラリネット 三重奏 | 10:25 | B | 10:30 〜 10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:00 |
休憩 25分 |
18 | 茨城中学校 | フルート 七重奏 | 10:55 | A | 11:00 〜 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:30 |
19 | 水戸市立千波中学校 | フルート 四重奏 | 11:00 | B | 11:05 〜 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:35 |
20 | 那珂市立第一中学校 | フルート 三重奏 | 11:05 | A | 11:10 〜 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:40 |
21 | 那珂市立第三中学校 | フルート 三重奏 | 11:10 | B | 11:15 〜 11:25 | 11:30 | 11:40 | 11:45 |
22 | 水戸市立第二中学校 | フルート 三重奏 | 11:15 | A | 11:20 〜 11:30 | 11:35 | 11:45 | 11:50 |
23 | 城里町立常北中学校 | 木管 八重奏 | 11:20 | B | 11:25 〜 11:35 | 11:40 | 11:50 | 11:55 |
24 | 東海村立東海南中学校 | 木管・弦バス 八重奏 | 11:25 | A | 11:30 〜 11:40 | 11:45 | 11:55 | 12:00 |
25 | 笠間市立岩間中学校 | 木管・弦バス 八重奏 | 11:30 | B | 11:35 〜 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:05 |
26 | 水戸市立第三中学校 | 木管・打楽器 八重奏 | 11:35 | A | 11:40 〜 11:50 | 11:55 | 12:05 | 12:10 |
27 | 那珂市立第一中学校 | 木管・弦バス 七重奏 | 11:40 | B | 11:45 〜 11:55 | 12:00 | 12:10 | 12:15 |
28 | ひたちなか市立平磯中学校 | 木管・打楽器 六重奏 | 11:45 | A | 11:50 〜 12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:20 |
29 | 茨城大学教育学部附属中学校 | 木管・弦バス 六重奏 | 11:50 | B | 11:55 〜 12:05 | 12:10 | 12:20 | 12:25 |
昼食・休憩 45分 |
30 | ひたちなか市立佐野中学校 | 木管 五重奏 | 12:40 | A | 12:45 〜 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:15 |
31 | 常陸大宮市立御前山中学校 | 木管 四重奏 | 12:45 | B | 12:50 〜 13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:20 |
32 | 小美玉市立玉里中学校 | 木管 三重奏 | 12:50 | A | 12:55 〜 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:25 |
33 | 茨城中学校 | 木管 三重奏 | 12:55 | B | 13:00 〜 13:10 | 13:15 | 13:25 | 13:30 |
34 | 常陸大宮市立大宮中学校 | 木管 三重奏 | 13:00 | A | 13:05 〜 13:15 | 13:20 | 13:30 | 13:35 |
35 | 城里町立桂中学校 | 管楽 七重奏 | 13:05 | B | 13:10 〜 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:40 |
36 | 水戸市立第三中学校 | 管楽 六重奏 | 13:10 | A | 13:15 〜 13:25 | 13:30 | 13:40 | 13:45 |
37 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | 管楽 五重奏 | 13:15 | B | 13:20 〜 13:30 | 13:35 | 13:45 | 13:50 |
38 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | 金管 八重奏 | 13:20 | A | 13:25 〜 13:35 | 13:40 | 13:50 | 13:55 |
39 | 東海村立東海南中学校 | 金管 八重奏 | 13:25 | B | 13:30 〜 13:40 | 13:45 | 13:55 | 14:00 |
40 | 水戸市立第三中学校 | 金管 八重奏 | 13:30 | A | 13:35 〜 13:45 | 13:50 | 14:00 | 14:05 |
休憩 25分 |
41 | 笠間市立岩間中学校 | 金管 八重奏 | 14:00 | B | 14:05 〜 14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:35 |
42 | 茨城大学教育学部附属中学校 | 金管 八重奏 | 14:05 | A | 14:10 〜 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:40 |
43 | 水戸市立千波中学校 | 金管 八重奏 | 14:10 | B | 14:15 〜 14:25 | 14:30 | 14:40 | 14:45 |
44 | ひたちなか市立平磯中学校 | 金管 七重奏 | 14:15 | A | 14:20 〜 14:30 | 14:35 | 14:45 | 14:50 |
45 | 城里町立常北中学校 | 金管 六重奏 | 14:20 | B | 14:25 〜 14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:55 |
46 | 那珂市立第三中学校 | 金管 五重奏 | 14:25 | A | 14:30 〜 14:40 | 14:45 | 14:55 | 15:00 |
47 | 常陸大宮市立大宮中学校 | 金管 五重奏 | 14:30 | B | 14:35 〜 14:45 | 14:50 | 15:00 | 15:05 |
48 | 小美玉市立玉里中学校 | 金管 四重奏 | 14:35 | A | 14:40 〜 14:50 | 14:55 | 15:05 | 15:10 |
49 | 笠間市立友部第二中学校 | ホルン 三重奏 | 14:40 | B | 14:45 〜 14:55 | 15:00 | 15:10 | 15:15 |
50 | 笠間市立友部第二中学校 | ユーフォニアム・テューバ 四重奏 | 14:45 | A | 14:50 〜 15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:20 |
51 | ひたちなか市立佐野中学校 | ユーフォニアム・テューバ 四重奏 | 14:50 | B | 14:55 〜 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:25 |
成績発表 16:00〜 |
ページの先頭へ戻る