アンサンブルコンテスト
11月2日(金曜日)の結果
順 | 団体名 | 楽器 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 常磐大学高等学校 | 打楽器 四重奏 | 奨励 | |
2 | 水城高等学校 | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
3 | 水戸葵陵高等学校 | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
4 | 茨城県立水戸商業高等学校 | トランペット 三重奏 | 奨励 | |
5 | 茨城県立水戸商業高等学校 | トロンボーン 三重奏 | 優良 | |
6 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
7 | 常磐大学高等学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
8 | 大成女子高等学校 | 金管 八重奏 | 欠場 | |
9 | 茨城県立水戸第三高等学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
10 | 茨城県立水戸桜ノ牧高等学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
11 | 水戸女子高等学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
12 | 茨城高等学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
13 | 水城高等学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
14 | 水戸葵陵高等学校 | 金管 七重奏 | 奨励 | |
15 | 茨城県立小瀬高等学校 | 金管 六重奏 | 奨励 | |
16 | 茨城県立佐和高等学校 | 金管 四重奏 | 優秀 | |
17 | 茨城県立中央高等学校 | 管楽 八重奏 | 奨励 | |
18 | 茨城県立水戸第一高等学校 | サクソフォン 五重奏 | 優秀 | |
19 | 水戸女子高等学校 | サクソフォン 四重奏 | 優秀 | |
20 | 茨城県立水戸第三高等学校 | サクソフォン 四重奏 | 優秀 | 代表 |
21 | 茨城県立佐和高等学校 | サクソフォン 四重奏 | 優良 | |
22 | 茨城高等学校 | サクソフォン 四重奏 | 優秀 | |
23 | 茨城県立水戸桜ノ牧高等学校 | サクソフォン 三重奏 | 優良 | |
24 | 大成女子高等学校 | クラリネット 八重奏 | 優秀 | 代表 |
25 | 茨城県立佐和高等学校 | クラリネット 七重奏 | 優良 | |
26 | 水戸女子高等学校 | クラリネット 四重奏 | 優良 | |
27 | 茨城県立水戸商業高等学校 | クラリネット 三重奏 | 奨励 | |
28 | 大成女子高等学校 | フルート 六重奏 | 優秀 | 代表 |
29 | 茨城高等学校 | フルート 五重奏 | 優良 | |
30 | 常磐大学高等学校 | フルート 四重奏 | 奨励 | |
31 | 茨城県立小瀬高等学校 | 木管 七重奏 | 奨励 | |
32 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 木管 五重奏 | 優秀 | 代表 |
33 | 茨城県立水戸第三高等学校 | 木管 五重奏 | 優秀 | |
34 | 水城高等学校 | 木管 四重奏 | 奨励 | |
35 | 水戸葵陵高等学校 | 木管 三重奏 | 優良 |
代表と表示されているグループを、12月22日(土曜日)牛久市中央生涯学習センターにおいて行われる第47回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦します。