アンサンブルコンテスト
11月3日(土曜日)の結果
順 | 団体名 | 楽器 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 水戸市立笠原中学校 | 打楽器 六重奏 | 優秀 | |
2 | 水戸市立第四中学校 | 打楽器 四重奏 | 優秀 | 代表 |
3 | 水戸市立赤塚中学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
4 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | 打楽器 四重奏 | 努力 | |
5 | 常陸大宮市立美和中学校 | 打楽器 三重奏 | 奨励 | タイムオーバー |
6 | 笠間市立友部中学校 | ホルン 四重奏 | 奨励 | |
7 | 東海村立東海中学校 | ホルン 三重奏 | 優良 | |
8 | 笠間市立友部第二中学校 | ホルン 三重奏 | 奨励 | |
9 | 笠間市立友部中学校 | トロンボーン 三重奏 | 奨励 | |
10 | 水戸市立第四中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | |
11 | 城里町立常北中学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
12 | 水戸市立第五中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | |
13 | 水戸市立第一中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
14 | 水戸市立千波中学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
15 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
16 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
17 | 笠間市立笠間中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | |
18 | 水戸市立常澄中学校 | 金管 七重奏 | 奨励 | |
19 | 水戸市立双葉台中学校 | 金管 六重奏 | 優秀 | |
20 | 水戸市立笠原中学校 | 金管 六重奏 | 優秀 | 代表 |
21 | 小美玉市立玉里中学校 | 金管 五重奏 | 奨励 | |
22 | 水戸市立赤塚中学校 | 金管 五重奏 | 奨励 | |
23 | 東海村立東海中学校 | 金管 四重奏 | 優良 | |
24 | 小美玉市立玉里中学校 | 管楽 八重奏 | 優良 | |
25 | 常陸大宮市立御前山中学校 | 管楽 八重奏 | 優良 | |
26 | 水戸市立双葉台中学校 | 管楽 六重奏 | 優良 | |
27 | 笠間市立笠間中学校 | サクソフォン 四重奏 | 優秀 | |
28 | 笠間市立友部第二中学校 | サクソフォン 四重奏 | 優秀 | 代表 |
29 | 水戸市立第一中学校 | サクソフォン 四重奏 | 優秀 | |
30 | 水戸市立第二中学校 | サクソフォン 四重奏 | 優良 | |
31 | 城里町立常北中学校 | サクソフォン 四重奏 | 優良 | |
32 | 水戸市立常澄中学校 | サクソフォン 三重奏 | 奨励 | |
33 | 笠間市立友部中学校 | サクソフォン 三重奏 | 奨励 | |
34 | 水戸市立第五中学校 | サクソフォン 三重奏 | 優良 | |
35 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | クラリネット 六重奏 | 優秀 | |
36 | 笠間市立笠間中学校 | クラリネット 五重奏 | 優良 | |
37 | 城里町立常北中学校 | クラリネット 五重奏 | 奨励 | |
38 | 水戸市立第五中学校 | クラリネット 五重奏 | 優秀 | |
39 | 水戸市立第一中学校 | クラリネット 四重奏 | 優秀 | 代表 |
40 | 水戸市立笠原中学校 | クラリネット 三重奏 | 優良 | |
41 | 東海村立東海中学校 | フルート 四重奏 | 優良 | |
42 | 水戸市立第二中学校 | フルート 三重奏 | 優秀 | |
43 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 木管 八重奏 | 優秀 | |
44 | 水戸市立第四中学校 | 木管 六重奏 | 優秀 | 代表 |
45 | 水戸市立常澄中学校 | 木管 五重奏 | 奨励 | |
46 | 水戸市立双葉台中学校 | 木管 五重奏 | 奨励 | |
47 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | 木管 四重奏 | 優良 | |
48 | 水戸市立第二中学校 | 木管 三重奏 | 優秀 | 代表 |
49 | 水戸市立赤塚中学校 | 木管 三重奏 | 優良 |
11月2日の団体と併せて成績が上位の13グループが代表。
代表グループは、12月23日(日曜日)牛久市中央生涯学習センターにおいて行われる第47回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦します。