Netscape/IE ver.4.0以前のブラウザをお使いの方へ

ホームアンサンブルコンテスト>進行表(高等学校)

アンサンブルコンテスト

11月15日(金曜日)

11月16日の日程

11月17日の日程

高等学校
団体名 楽器 編成 受付 誘導開始 チューニング リハーサル ステージ袖 演奏
部屋 時間
1 茨城県立水戸商業高等学校 打楽器 四重奏 12:15 12:25 受付後,誘導受付に集合するのは代表者のみです。 12:55 13:00
2 県立水戸桜ノ牧高等学校 打楽器 四重奏 12:20 12:30 13:00 13:06
3 水城高等学校 打楽器 四重奏 12:25 12:35 13:06 13:12
4 茨城県立佐和高等学校 打楽器 四重奏 12:30 12:40 13:13 13:18
5 水城高等学校 サクソフォン 五重奏 12:40 12:50 B 12:55 〜 13:04 13:10 〜 13:14 13:20 13:25
6 茨城県立水戸第三高等学校 サクソフォン 五重奏 12:45 12:55 A 13:00 〜 13:09 13:15 〜 13:19 13:25 13:30
7 水戸女子高等学校 サクソフォン 四重奏 12:50 13:00 B 13:05 〜 13:14 13:20 〜 13:24 13:30 13:35
8 茨城県立水戸第一高等学校 サクソフォン 四重奏 12:55 13:05 A 13:10 〜 13:19 13:25 〜 13:29 13:35 13:40
9 水戸葵陵高等学校 サクソフォン 四重奏 13:00 13:10 B 13:15 〜 13:24 13:30 〜 13:34 13:40 13:45
10 茨城県立水戸第一高等学校 クラリネット 八重奏 13:05 13:15 A 13:20 〜 13:29 13:35 〜 13:39 13:45 13:50
11 大成女子高等学校 クラリネット 八重奏 13:10 13:20 B 13:25 〜 13:34 13:40 〜 13:44 13:50 13:55
休憩(20分) 14:00
12 茨城県立緑岡高等学校 クラリネット 五重奏 13:35 13:45 A 13:50 〜 13:59 14:05 〜 14:09 14:15 14:20
13 水城高等学校 クラリネット 五重奏 13:40 13:50 B 13:55 〜 14:04 14:10 〜 14:14 14:20 14:25
14 茨城高等学校 クラリネット 四重奏 13:45 13:55 A 14:00 〜 14:09 14:15 〜 14:19 14:25 14:30
15 茨城県立水戸商業高等学校 クラリネット 四重奏 13:50 14:00 B 14:05 〜 14:14 14:20 〜 14:24 14:30 14:35
16 大成女子高等学校 フルート 八重奏 13:55 14:05 A 14:10 〜 14:19 14:25 〜 14:29 14:35 14:40
17 県立水戸桜ノ牧高等学校 フルート 四重奏 14:00 14:10 B 14:15 〜 14:24 14:30 〜 14:34 14:40 14:45
18 茨城高等学校 フルート 四重奏 14:05 14:15 A 14:20 〜 14:29 14:35 〜 14:39 14:45 14:50
19 茨城県立佐和高等学校 フルート 三重奏 14:10 14:20 B 14:25 〜 14:34 14:40 〜 14:44 14:50 14:55
20 茨城県立水戸第一高等学校 木管 五重奏 14:15 14:25 A 14:30 〜 14:39 14:45 〜 14:49 14:55 15:00
21 茨城県立水戸第三高等学校 木管 五重奏 14:20 14:30 B 14:35 〜 14:44 14:50 〜 14:54 15:00 15:05
22 水戸葵陵高等学校 木管 四重奏 14:25 14:35 A 14:40 〜 14:49 14:55 〜 14:59 15:05 15:10
休憩(20分) 15:15
23 茨城県立水戸商業高等学校 木管 三重奏 14:50 15:00 B 15:05 〜 15:14 15:20 〜 15:24 15:30 15:35
24 茨城県立緑岡高等学校 木管 三重奏 14:55 15:05 A 15:10 〜 15:19 15:25 〜 15:29 15:35 15:40
25 県立水戸桜ノ牧高等学校 木管 三重奏 15:00 15:10 B 15:15 〜 15:24 15:30 〜 15:34 15:40 15:45
26 水戸女子高等学校 トランペット 四重奏 15:05 15:15 A 15:20 〜 15:29 15:35 〜 15:39 15:45 15:50
27 茨城県立水戸第三高等学校 金管 八重奏 15:10 15:20 B 15:25 〜 15:34 15:40 〜 15:44 15:50 15:55
28 大成女子高等学校 金管 八重奏 15:15 15:25 A 15:30 〜 15:39 15:45 〜 15:49 15:55 16:00
29 茨城高等学校 金管 八重奏 15:20 15:30 B 15:35 〜 15:44 15:50 〜 15:54 16:00 16:05
30 茨城県立緑岡高等学校 金管 六重奏 15:25 15:35 A 15:40 〜 15:49 15:55 〜 15:59 16:05 16:10
31 茨城県立佐和高等学校 金管 六重奏 15:30 15:40 B 15:45 〜 15:54 16:00 〜 16:04 16:10 16:15
32 水戸女子高等学校 金管 四重奏 15:35 15:45 A 15:50 〜 15:59 16:05 〜 16:09 16:15 16:20
33 水戸葵陵高等学校 金管 三重奏 15:40 15:50 B 15:55 〜 16:04 16:10 〜 16:14 16:20 16:25
成績・推薦団体発表 16:50 〜

印刷用(PDFファイル・128KB)

ページの先頭へ戻る