Netscape/IE ver.4.0以前のブラウザをお使いの方へ

ホームアンサンブルコンテスト>進行表(中学校 第2日)

アンサンブルコンテスト

11月17日 (日曜日))出演番号が13番までの団体に修正があります。10月20日

11月15日の日程

11月16日の日程

中学校 第2日
団体名 楽器 編成 受付 誘導開始 チューニング リハーサル ステージ袖 演奏
部屋 時間
1 水戸市立第二中学校 打楽器 四重奏 8:50 9:00 受付後,誘導受付に集合するのは代表者のみです。 9:25 9:30
2 水戸市立第三中学校 打楽器 三重奏 8:55 9:05 9:30 9:36
3 ひたちなか市立勝田第二中学校 打楽器 三重奏 9:00 9:10 9:36 9:42
4 常陸大宮市立第二中学校 打楽器 三重奏 9:05 9:15 9:42 9:48
5 笠間市立岩間中学校 打楽器 三重奏 9:10 9:20 9:55 9:54
6 茨城中学校 サクソフォン 四重奏 9:15 9:20 A 9:25 〜 9:34 9:40 〜 9:44 9:50 10:00
7 ひたちなか市立大島中学校 サクソフォン 四重奏 9:20 9:30 B 9:35 〜 9:44 9:50 〜 9:54 10:00 10:05
8 ひたちなか市立佐野中学校 サクソフォン 四重奏 9:25 9:35 A 9:40 〜 9:49 9:55 〜 9:59 10:05 10:10
9 常陸大宮市立第二中学校 サクソフォン 三重奏 9:30 9:40 B 9:45 〜 9:54 10:00 〜 10:04 10:10 10:15
10 茨城中学校 クラリネット 八重奏 9:35 9:45 A 9:50 〜 9:59 10:05 〜 10:09 10:15 10:20
11 笠間市立友部第二中学校 クラリネット 五重奏 9:40 9:50 B 9:55 〜 10:04 10:10 〜 10:14 10:20 10:25
12 ひたちなか市立大島中学校 クラリネット 五重奏 9:45 9:55 A 10:00 〜 10:09 10:15 〜 10:19 10:25 10:30
13 ひたちなか市立那珂湊中学校 クラリネット 四重奏 9:50 10:00 B 10:05 〜 10:14 10:20 〜 10:24 10:30 10:35
休憩(20分) 10:40
14 東海村立東海南中学校 クラリネット 四重奏 10:15 10:25 B 10:30 〜 10:39 10:45 〜 10:49 10:55 11:00
15 ひたちなか市立勝田第三中学校 クラリネット 三重奏 10:20 10:30 A 10:35 〜 10:44 10:50 〜 10:54 11:00 11:05
16 水戸市立第一中学校 フルート 三重奏 10:25 10:35 B 10:40 〜 10:49 10:55 〜 10:59 11:05 11:10
17 ひたちなか市立佐野中学校 フルート 三重奏 10:30 10:40 A 10:45 〜 10:54 11:00 〜 11:04 11:10 11:15
18 城里町立常北中学校 フルート 三重奏 10:35 10:45 B 10:50 〜 10:59 11:05 〜 11:09 11:15 11:20
19 小美玉市立美野里中学校 木管 八重奏 10:40 10:50 A 10:55 〜 11:04 11:10 〜 11:14 11:20 11:25
20 東海村立東海南中学校 木管 八重奏 10:45 10:55 B 11:00 〜 11:09 11:15 〜 11:19 11:25 11:30
21 笠間市立岩間中学校 木管 八重奏 10:50 11:00 A 11:05 〜 11:14 11:20 〜 11:24 11:30 11:35
22 笠間市立友部中学校 木管 七重奏 10:55 11:05 B 11:10 〜 11:19 11:25 〜 11:29 11:35 11:40
23 小美玉市立小川北中学校 木管 六重奏 11:00 11:10 A 11:15 〜 11:24 11:30 〜 11:34 11:40 11:45
24 ひたちなか市立勝田第二中学校 木管 六重奏 11:05 11:15 B 11:20 〜 11:29 11:35 〜 11:39 11:45 11:50
25 ひたちなか市立那珂湊中学校 木管 五重奏 11:10 11:20 A 11:25 〜 11:34 11:40 〜 11:44 11:50 11:55
26 ひたちなか市立勝田第三中学校C 木管 三重奏 11:15 11:25 B 11:30 〜 11:39 11:45 〜 11:49 11:55 12:00
昼食休憩(50分) 12:05
27 水戸市立第二中学校 木管 三重奏 12:10 12:20 A 12:25 〜 12:34 12:40 〜 12:44 12:50 12:55
28 ひたちなか市立勝田第三中学校A 木管 三重奏 12:15 12:25 B 12:30 〜 12:39 12:45 〜 12:49 12:55 13:00
29 水戸市立第一中学校 木管 三重奏 12:20 12:30 A 12:35 〜 12:44 12:50 〜 12:54 13:00 13:05
30 水戸市立第三中学校 木管 三重奏 12:25 12:35 B 12:40 〜 12:49 12:55 〜 12:59 13:05 13:10
31 笠間市立友部第二中学校 木管 三重奏 12:30 12:40 A 12:45 〜 12:54 13:00 〜 13:04 13:10 13:15
32 笠間市立友部中学校 管楽 八重奏 12:35 12:45 B 12:50 〜 12:59 13:05 〜 13:09 13:15 13:20
33 城里町立常北中学校 管楽 八重奏 12:40 12:50 A 12:55 〜 13:04 13:10 〜 13:14 13:20 13:25
34 常陸大宮市立山方中学校 管楽 八重奏 12:45 12:55 B 13:00 〜 13:09 13:15 〜 13:19 13:25 13:30
35 小美玉市立美野里中学校 管楽 八重奏 12:50 13:00 A 13:05 〜 13:14 13:20 〜 13:24 13:30 13:35
36 常陸大宮市立美和中学校A 管楽 六重奏 12:55 13:05 B 13:10 〜 13:19 13:25 〜 13:29 13:35 13:40
37 常陸大宮市立美和中学校B 管楽 六重奏 13:00 13:10 A 13:15 〜 13:24 13:30 〜 13:34 13:40 13:45
38 城里町立常北中学校 管楽 六重奏 13:05 13:15 B 13:20 〜 13:29 13:35 〜 13:39 13:45 13:50
39 常陸大宮市立第二中学校 管楽 五重奏 13:10 13:20 A 13:25 〜 13:34 13:40 〜 13:44 13:50 13:55
休憩(20分) 14:00
40 笠間市立岩間中学校 ホルン 三重奏 13:35 13:45 B 13:50 〜 13:59 14:05 〜 14:09 14:15 14:20
41 小美玉市立美野里中学校 金管 八重奏 13:40 13:50 A 13:55 〜 14:04 14:10 〜 14:14 14:20 14:25
42 茨城中学校 金管 八重奏 13:45 13:55 B 14:00 〜 14:09 14:15 〜 14:19 14:25 14:30
43 水戸市立第一中学校 金管 八重奏 13:50 14:00 A 14:05 〜 14:14 14:20 〜 14:24 14:30 14:35
44 笠間市立友部中学校 金管 八重奏 13:55 14:05 B 14:10 〜 14:19 14:25 〜 14:29 14:35 14:40
45 東海村立東海南中学校 金管 八重奏 14:00 14:10 A 14:15 〜 14:24 14:30 〜 14:34 14:40 14:45
46 ひたちなか市立大島中学校 金管 八重奏 14:05 14:15 B 14:20 〜 14:29 14:35 〜 14:39 14:45 14:50
47 ひたちなか市立佐野中学校 金管 八重奏 14:10 14:20 A 14:25 〜 14:34 14:40 〜 14:44 14:50 14:55
48 水戸市立第三中学校 金管 七重奏 14:15 14:25 B 14:30 〜 14:39 14:45 〜 14:49 14:55 15:00
49 ひたちなか市立勝田第二中学校 金管 六重奏 14:20 14:30 A 14:35 〜 14:44 14:50 〜 14:54 15:00 15:05
50 小美玉市立小川北中学校 金管 五重奏 14:25 14:35 B 14:40 〜 14:49 14:55 〜 14:59 15:05 15:10
51 水戸市立第二中学校 金管 四重奏 14:30 14:40 A 14:45 〜 14:54 15:00 〜 15:04 15:10 15:15
52 ひたちなか市立那珂湊中学校 金管 四重奏 14:35 14:45 B 14:50 〜 14:59 15:05 〜 15:09 15:15 15:20
成績発表 16:10 〜

印刷用(PDFファイル・174KB)

ページの先頭へ戻る