アンサンブルコンテスト
令和元年度茨城県アンサンブルコンテスト中央地区大会 抽選結果
- 2019年10月5日
- 中央地区大会の出演順について事務所において抽選を行いました。その結果について公表します。
11月8日 高等学校 演奏開始予定時間 12時30分
演奏開始予定時間 12時30分
| 順 | 団体名 | 編成|
|---|---|---|
| 1 | 県立水戸第三高等学校 | 金管 八重奏 |
| 2 | 県立水戸商業高等学校 | 金管 五重奏 |
| 3 | 大成女子高等学校 | 木管 六重奏 |
| 4 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | サクソフォーン 四重奏 |
| 5 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | 打楽器 四重奏 |
| 6 | 大成女子高等学校 | 金管 八重奏 |
| 7 | 県立小瀬高等学校 | 管楽 四重奏 |
| 8 | 水城高等学校 | 金管 七重奏 |
| 9 | 常磐大学高等学校 | 管楽 五重奏 |
| 10 | 県立水戸第三高等学校 | クラリネット 三重奏 |
| 11 | 茨城高等学校 | クラリネット 四重奏 |
| 12 | 県立緑岡高等学校 | 木管 三重奏 |
| 13 | 県立緑岡高等学校 | 金管 七重奏 |
| 14 | 県立佐和高等学校 | クラリネット 四重奏 |
| 15 | 県立水戸第一高等学校 | サクソフォーン 五重奏 |
| 16 | 県立佐和高等学校 | 打楽器 四重奏 |
| 17 | 水戸女子高等学校 | サクソフォーン 三重奏 |
| 18 | 県立水戸第三高等学校 | クラリネット 四重奏 |
| 19 | 県立大子清流高等学校 | 木管 六重奏 |
| 20 | 水戸女子高等学校 | 金管 六重奏 |
| 21 | 水城高等学校 | 木管 八重奏 |
| 22 | 茨城高等学校 | 打楽器 七重奏 |
| 23 | 県立水戸商業高等学校 | 管楽 八重奏 |
| 24 | 常磐大学高等学校 | 金管 六重奏 |
| 25 | 県立緑岡高等学校 | 打楽器 四重奏 |
| 26 | 水戸女子高等学校 | フルート 三重奏 |
| 27 | 県立水戸第一高等学校 | 金管 四重奏 |
| 28 | 茨城高等学校 | 金管 七重奏 |
| 29 | 県立水戸第一高等学校 | クラリネット 四重奏 |
| 30 | 県立水戸商業高等学校 | 木管 五重奏 |
| 31 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | 木管 五重奏 |
| 32 | 県立大子清流高等学校 | 金管 六重奏 |
| 33 | 大成女子高等学校 | 木管 八重奏 |
11月9日 中学校 演奏開始予定時間 9時30分
| 順 | 団体名 | 編成 |
|---|---|---|
| 1 | 城里町立常北中学校 | 管楽 八重奏 |
| 2 | 水戸市立第四中学校 | クラリネット 四重奏 |
| 3 | 水戸市立常澄中学校 | 管楽 八重奏 |
| 4 | 笠間市立笠間中学校 | 金管 八重奏 |
| 5 | 水戸市立赤塚中学校 | 木管 三重奏 |
| 6 | 東海村立東海中学校 | 打楽器 三重奏 |
| 7 | 常陸大宮市立大宮中学校 | 金管 四重奏 |
| 8 | 城里町立常北中学校 | 木管 七重奏 |
| 9 | ひたちなか市立田彦中学校 | 金管 八重奏 |
| 10 | 水戸市立見川中学校 | 金管 八重奏 |
| 11 | 笠間市立岩間中学校 | 木管 三重奏 |
| 12 | 城里町立常北中学校 | 金管 八重奏 |
| 13 | 笠間市立笠間中学校 | クラリネット 六重奏 |
| 14 | 茨城町立青葉中学校 | 木管 四重奏 |
| 15 | 茨城町立明光中学校 | 打楽器 五重奏 |
| 16 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | 打楽器 四重奏 |
| 17 | 水戸市立見川中学校 | クラリネット 四重奏 |
| 18 | 水戸市立笠原中学校 | 金管 五重奏 |
| 19 | 常陸大宮市立第二中学校 | 管楽 八重奏 |
| 20 | ひたちなか市立田彦中学校 | フルート 三重奏 |
| 21 | 茨城町立青葉中学校 | 打楽器 三重奏 |
| 22 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 金管 八重奏 |
| 23 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | 金管 四重奏 |
| 24 | 小美玉市立美野里中学校 | 木管 五重奏 |
| 25 | ひたちなか市立佐野中学校 | 金管 五重奏 |
| 26 | 茨城町立明光中学校 | フルート 三重奏 |
| 27 | 笠間市立稲田中学校 | 管楽 五重奏 |
| 28 | ひたちなか市立田彦中学校 | クラリネット 四重奏 |
| 29 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 木管 三重奏 |
| 30 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 管楽 八重奏 |
| 31 | 常陸大宮市立大宮中学校 | フルート 三重奏 |
| 32 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | 木管 三重奏 |
| 33 | 常陸大宮市立大宮中学校 | 打楽器 四重奏 |
| 34 | 水戸市立第四中学校 | 金管 八重奏 |
| 35 | 水戸市立第二中学校 | サクソフォーン 四重奏 |
| 36 | ひたちなか市立佐野中学校 | 打楽器 四重奏 |
| 37 | 小美玉市立美野里中学校 | クラリネット 六重奏 |
| 38 | 水戸市立笠原中学校 | 木管 四重奏 |
| 39 | 東海村立東海中学校 | フルート 四重奏 |
| 40 | 笠間市立稲田中学校 | 管楽 六重奏 |
| 41 | 水戸市立赤塚中学校 | 金管 四重奏 |
| 42 | 水戸市立双葉台中学校 | 管楽 六重奏 |
| 43 | 茨城町立明光中学校 | 金管 五重奏 |
| 44 | 水戸市立見川中学校 | サクソフォーン 五重奏 |
| 45 | 笠間市立岩間中学校 | 金管 六重奏 |
| 46 | 小美玉市立美野里中学校 | サクソフォーン 六重奏 |
| 47 | 東海村立東海中学校 | 管楽 七重奏 |
| 48 | 水戸市立第三中学校 | 管楽 五重奏 |
| 49 | 水戸市立第三中学校 | 管楽 六重奏 |
| 50 | 水戸市立第二中学校 | 木管 四重奏 |
| 51 | 笠間市立岩間中学校 | 木管 八重奏 |
| 52 | ひたちなか市立佐野中学校 | サクソフォーン 三重奏 |
| 53 | 茨城町立青葉中学校 | 金管 五重奏 |
| 54 | 笠間市立笠間中学校 | フルート 三重奏 |
| 55 | 水戸市立第二中学校 | 打楽器 八重奏 |
| 56 | 水戸市立第四中学校 | 打楽器 四重奏 |
| 57 | 水戸市立笠原中学校 | 金管 三重奏 |
11月10日 中学校 演奏開始予定時間 9時30分
| 順 | 団体名 | 編成 |
|---|---|---|
| 1 | 笠間市立友部中学校 | フルート 三重奏 |
| 2 | 那珂市立第二中学校 | 木管 七重奏 |
| 3 | ひたちなか市立大島中学校 | 木管 八重奏 |
| 4 | 常陸大宮市立明峰中学校 | 管楽 六重奏 |
| 5 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | 管楽 八重奏 |
| 6 | 那珂市立第二中学校 | 打楽器 三重奏 |
| 7 | 常陸大宮市立山方中学校 | 管楽 三重奏 |
| 8 | 小美玉市立小川北中学校 | クラリネット 四重奏 |
| 9 | 那珂市立第一中学校 | 管楽 五重奏 |
| 10 | 水戸市立第一中学校 | サクソフォーン 四重奏 |
| 11 | 笠間市立友部第二中学校 | クラリネット 三重奏 |
| 12 | 水戸市立第一中学校 | 金管 八重奏 |
| 13 | 水戸市立緑岡中学校 | 打楽器 三重奏 |
| 14 | 水戸市立千波中学校 | 打楽器 五重奏 |
| 15 | 那珂市立第三中学校 | 打楽器 四重奏 |
| 16 | 水戸市立緑岡中学校 | 木管 五重奏 |
| 17 | 茨城大学教育学部附属中学校 | フルート 四重奏 |
| 18 | 小美玉市立玉里中学校 | 管楽 五重奏 |
| 19 | 水戸市立千波中学校 | 金管 八重奏 |
| 20 | 笠間市立友部第二中学校 | 管楽 八重奏 |
| 21 | 小美玉市立玉里中学校 | 管楽 五重奏 |
| 22 | 那珂市立第三中学校 | 金管 五重奏 |
| 23 | 水戸市立第五中学校 | 管楽 四重奏 |
| 24 | 笠間市立友部第二中学校 | サクソフォーン 四重奏 |
| 25 | 那珂市立第四中学校 | 管楽 七重奏 |
| 26 | 水戸市立緑岡中学校 | サクソフォーン 四重奏 |
| 27 | 那珂市立第二中学校 | 金管 七重奏 |
| 28 | 那珂市立第四中学校 | 木管 六重奏 |
| 29 | 笠間市立友部中学校 | 打楽器 三重奏 |
| 30 | ひたちなか市立大島中学校 | 金管 八重奏 |
| 31 | 那珂市立第三中学校 | 木管 四重奏 |
| 32 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | 管楽 八重奏 |
| 33 | 常陸大宮市立山方中学校 | 管楽 三重奏 |
| 34 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | フルート 三重奏 |
| 35 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | 管楽 八重奏 |
| 36 | 那珂市立第一中学校 | 金管 六重奏 |
| 37 | 小美玉市立玉里中学校 | 打楽器 三重奏 |
| 38 | 常陸大宮市立明峰中学校 | 管楽 四重奏 |
| 39 | 東海村立東海南中学校 | サクソフォーン 四重奏 |
| 40 | 那珂市立第四中学校 | 管楽 八重奏 |
| 41 | 東海村立東海南中学校 | 金管 四重奏 |
| 42 | 水戸市立第五中学校 | 金管 七重奏 |
| 43 | 水戸市立千波中学校 | 木管 八重奏 |
| 44 | 茨城中学校 | クラリネット 四重奏 |
| 45 | 笠間市立友部中学校 | 金管 四重奏 |
| 46 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | クラリネット 三重奏 |
| 47 | 那珂市立第一中学校 | 打楽器 六重奏 |
| 48 | 茨城中学校 | フルート 三重奏 |
| 49 | ひたちなか市立大島中学校 | 打楽器 三重奏 |
| 50 | 水戸市立第一中学校 | フルート 四重奏 |
| 51 | 東海村立東海南中学校 | 打楽器 四重奏 |
| 52 | 茨城大学教育学部附属中学校 | 金管 四重奏 |
| 53 | 水戸市立第五中学校 | 打楽器 三重奏 |
| 54 | 茨城大学教育学部附属中学校 | サクソフォーン 四重奏 |
| 55 | 茨城中学校 | 金管 八重奏 |
| 56 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | 金管 五重奏 |