アンサンブルコンテスト
2020年11月13日(金曜日)の結果
18:42発表
高等学校部門
| 順 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 県立緑岡高等学校 | 木管 六重奏 | 優良 | |
| 2 | 県立緑岡高等学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
| 3 | 県立緑岡高等学校 | 木管 五重奏 | 奨励 | |
| 4 | 県立大子清流高等学校 | 管楽 六重奏 | 奨励 | |
| 5 | 県立水戸第三高等学校 | 金管 六重奏 | 優秀 | |
| 6 | 県立水戸第三高等学校 | クラリネット 四重奏 | 優秀 | |
| 7 | 県立水戸第三高等学校 | トロンボーン 四重奏 | 優良 | |
| 8 | 大成女子高等学校 | クラリネット 四重奏 | 優秀 | 代表 |
| 9 | 大成女子高等学校 | 木管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
| 10 | 大成女子高等学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
| 11 | 県立佐和高等学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
| 12 | 県立佐和高等学校 | 木管 八重奏 | 優良 | |
| 13 | 県立佐和高等学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
| 14 | 水戸葵陵高等学校 | 木管 四重奏 | 奨励 | |
| 15 | 水戸葵陵高等学校 | 管楽 四重奏 | 奨励 | |
| 16 | 県立那珂高等学校 | トロンボーン 三重奏 | 奨励 | |
| 17 | 県立那珂高等学校 | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
| 18 | 県立那珂高等学校 | サクソフォーン 三重奏 | 奨励 | |
| 19 | 常磐大学高等学校 | 打楽器 五重奏 | 優良 | |
| 20 | 常磐大学高等学校 | クラリネット 四重奏 | 優良 | |
| 21 | 常磐大学高等学校 | 金管 五重奏 | 優良 | |
| 22 | 茨城高等学校 | 打楽器 四重奏 | 優秀 | 代表 |
| 23 | 茨城高等学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 次点 |
| 24 | 茨城高等学校 | クラリネット 四重奏 | 優秀 | 代表 |
| 25 | 県立水戸第一高等学校 | クラリネット 四重奏 | 優秀 | 代表 |
| 26 | 県立水戸第一高等学校 | サクソフォーン 四重奏 | 優秀 | 代表 |
| 27 | 県立水戸第一高等学校 | フルート 三重奏 | 優秀 | |
| 28 | 水戸女子高等学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
| 29 | 水戸女子高等学校 | クラリネット 四重奏 | 優秀 | 代表 |
| 30 | 水戸女子高等学校 | 打楽器 六重奏 | 優秀 | 代表 |
| 31 | 県立水戸商業高等学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
| 32 | 県立水戸商業高等学校 | 管楽 六重奏 | 奨励 | |
| 33 | 県立水戸商業高等学校 | 管楽 八重奏 | 優良 | |
| 34 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | 木管 三重奏 | 優良 | |
| 35 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | サクソフォーン 四重奏 | 優秀 | 代表 |
| 36 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | 打楽器 四重奏 | 優秀 | 代表 |
| 37 | 水城高等学校 | 管楽 六重奏 | 優良 | |
| 38 | 水城高等学校 | 金管 七重奏 | 優良 | |
| 39 | 水城高等学校 | 管楽 八重奏 | 優良 |
代表と表示されているグループを、12月11日(金曜日)牛久市中央生涯学習センター文化ホールにおいて行われる第55回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦しました。