アンサンブルコンテスト
11月15日(日曜日)の結果
中学校部門(第2日)
順 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 水戸市立緑岡中学校 | 金管 五重奏 | 優良 | |
2 | 水戸市立緑岡中学校 | 木管 七重奏 | 奨励 | |
3 | 水戸市立緑岡中学校 | 木管 四重奏 | 優良 | |
4 | 那珂市立第二中学校 | 木管 三重奏 | 優良 | |
5 | 那珂市立第二中学校 | 金管 六重奏 | 奨励 | |
6 | ひたちなか市立大島中学校 | 木管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
7 | ひたちなか市立大島中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
8 | ひたちなか市立大島中学校 | 打楽器 三重奏 | 優秀 | |
9 | 笠間市立友部第二中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
10 | 笠間市立友部第二中学校 | 木管 三重奏 | 優良 | |
11 | 笠間市立友部第二中学校 | 木管 四重奏 | 奨励 | |
12 | 城里町立常北中学校 | 打楽器 三重奏 | 優秀 | |
13 | 城里町立常北中学校 | 木管 八重奏 | 優秀 | |
14 | 城里町立常北中学校 | 金管 六重奏 | 優秀 | |
15 | 笠間市立笠間中学校 | 木管 五重奏 | 優良 | |
16 | 笠間市立笠間中学校 | 金管 五重奏 | 優良 | |
17 | ひたちなか市立佐野中学校 | クラリネット 五重奏 | 優良 | |
18 | ひたちなか市立佐野中学校 | 打楽器 六重奏 | 優良 | |
19 | ひたちなか市立佐野中学校 | 管楽 四重奏 | 優秀 | |
20 | 水戸市立第一中学校 | フルート 三重奏 | 優秀 | 代表 |
21 | 水戸市立第一中学校 | サクソフォーン 四重奏 | 優秀 | 代表 |
22 | 水戸市立双葉台中学校 | 管楽 六重奏 | 優良 | |
23 | 那珂市立第四中学校 | 管楽 八重奏 | 優良 | |
24 | 那珂市立第一中学校 | 打楽器 三重奏 | 優秀 | |
25 | 那珂市立第一中学校 | 木管 八重奏 | 優良 | |
26 | 那珂市立第一中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
27 | 那珂市立第三中学校 | 木管 五重奏 | 優良 | |
28 | 那珂市立第三中学校 | 金管 五重奏 | 奨励 | |
29 | 那珂市立第三中学校 | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
30 | 水戸市立石川中学校 | 管楽 八重奏 | 奨励 | |
31 | 水戸市立笠原中学校 | 木管 八重奏 | 優良 | |
32 | 水戸市立笠原中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
33 | 水戸市立笠原中学校 | クラリネット 三重奏 | 優良 | |
34 | 茨城大学教育学部附属中学校 | クラリネット 四重奏 | 奨励 | |
35 | 茨城大学教育学部附属中学校 | 木管 四重奏 | 奨励 | |
36 | 茨城大学教育学部附属中学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
37 | 小美玉市立美野里中学校 | 管楽 五重奏 | 奨励 | |
38 | 小美玉市立美野里中学校 | 管楽 六重奏 | 奨励 | |
39 | 小美玉市立美野里中学校 | 木管 三重奏 | 奨励 | |
40 | 常陸大宮市立大宮中学校 | 木管 四重奏 | 優良 | |
41 | 常陸大宮市立大宮中学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
42 | 常陸大宮市立大宮中学校 | クラリネット 三重奏 | 優良 | |
43 | 水戸市立内原中学校 | 管楽 八重奏 | 優良 | |
44 | 笠間市立岩間中学校 | 金管 三重奏 | 優良 | |
45 | 笠間市立岩間中学校 | 木管 六重奏 | 優良 | |
46 | 笠間市立友部中学校 | 金管 五重奏 | 優秀 | 代表 |
47 | 笠間市立友部中学校 | フルート 三重奏 | 優秀 | |
48 | 笠間市立友部中学校 | 管楽 七重奏 | 優良 | |
49 | 水戸市立千波中学校 | 木管 五重奏 | 優秀 | |
50 | 水戸市立千波中学校 | 打楽器 四重奏 | 優秀 | 代表 |
51 | 水戸市立千波中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
11月14日の団体と併せて成績が上位の16グループが代表。
代表グループは、12月12日(土曜日)牛久市中央生涯学習センター文化ホールにおいて行われる第55回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦します。