アンサンブルコンテスト
2023年11月17日(金曜日)の結果
11月18日の結果| 11月19日の結果| 中学校全体の結果
高等学校部門(1日目)
| 順 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 県立水戸第二高等学校 B | 金管 七重奏 | 奨励 | |
| 2 | 県立水戸第三高等学校 C | 金管 八重奏 | 奨励 | |
| 3 | 水戸女子高等学校 A | クラリネット 三重奏 | 優秀 | |
| 4 | 県立水戸第二高等学校 A | 木管 三重奏 | 優秀 | 代表 |
| 5 | 県立水戸第三高等学校 B | 木管 三重奏 | 優良 | |
| 6 | 県立那珂高等学校 A | 木管 三重奏 | 優良 | |
| 7 | 水戸女子高等学校 B | 金管 三重奏 | 優秀 | |
| 8 | 県立那珂高等学校 B | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
| 9 | 県立水戸第三高等学校 A | フルート 三重奏 | 優良 | |
| 10 | 県立水戸第一高等学校 C | 打楽器 四重奏 | 優秀 | |
| 11 | 県立水戸第一高等学校 B | サクソフォーン 七重奏 | 優秀 | 代表 |
| 12 | 県立水戸第一高等学校 A | クラリネット 三重奏 | 優秀 | 代表 |
| 13 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 C | 打楽器 三重奏 | 欠場 | |
| 14 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 A | クラリネット 三重奏 | 優良 | |
| 15 | 県立緑岡高等学校 B | 金管 八重奏 | 優良 | |
| 16 | 水城高等学校 C | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
| 17 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 B | サクソフォーン 四重奏 | 優良 | |
| 18 | 県立緑岡高等学校 A | 木管 六重奏 | 奨励 | |
| 19 | 水戸葵陵高等学校 A | 管楽 四重奏 | 奨励 | |
| 20 | 水城高等学校 B | 金管 四重奏 | 奨励 | |
| 21 | 水城高等学校 A | 管楽 八重奏 | 奨励 | |
| 22 | 大成女子高等学校 C | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
| 23 | 大成女子高等学校 B | 木管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
| 24 | 大成女子高等学校 A | フルート 四重奏 | 優秀 | 代表 |
| 25 | 県立水戸商業高等学校 B | 金管 五重奏 | 奨励 | |
| 26 | 県立水戸商業高等学校 A | 打楽器 三重奏 | 奨励 | |
| 27 | 県立水戸商業高等学校 C | 管楽 八重奏 | 優良 | |
| 28 | 常磐大学高等学校 A | 金管 七重奏 | 優良 | |
| 29 | 茨城高等学校 A | フルート 四重奏 | 優秀 | 代表 |
| 30 | 常磐大学高等学校 B | 木管 六重奏 | 優良 | |
| 31 | 茨城高等学校 C | 打楽器 八重奏 | 優秀 | 代表 |
| 32 | 県立佐和高等学校 B | 金管 八重奏 | 優秀 | 次点 |
| 33 | 県立佐和高等学校 A | 木管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
| 34 | 茨城高等学校 B | クラリネット 八重奏 | 優秀 | 代表 |
11月18日の結果| 11月19日の結果| 中学校全体の結果
代表と表示されているグループを、12月22日(金曜日)牛久市中央生涯学習センター文化ホールにおいて行われる第58回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦します。