アンサンブルコンテスト
2021年11月19日(日曜日)の結果
中学校部門(2日目)
順 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|
1 | ひたちなか市立佐野中学校 A | 打楽器 五重奏 | 優秀 | 代表 |
2 | 水戸市立第五中学校 A | 管楽 五重奏 | 優良 | |
3 | ひたちなか市立佐野中学校 C | 木管 三重奏 | 優秀 | 代表 |
4 | 水戸市立石川中学校 A | 木管 五重奏 | 優良 | |
5 | 水戸市立第三中学校 A | 木管 七重奏 | 優良 | |
6 | 那珂市立第二中学校 A | 管楽 八重奏 | 優良 | |
7 | ひたちなか市立佐野中学校 B | 金管 八重奏 | 優良 | |
8 | 那珂市立第二中学校 B | 金管 八重奏 | 奨励 | |
9 | 水戸市立第三中学校 B | 管楽 七重奏 | 優良 | |
10 | 那珂市立第二中学校 C | クラリネット 四重奏 | 優良 | |
11 | 水戸市立石川中学校 C | 金管 六重奏 | 優良 | |
12 | 水戸市立石川中学校 B | 金管 三重奏 | 優秀 | 代表 |
13 | 水戸市立第三中学校 C | 金管 八重奏 | 優良 | |
14 | 笠間市立稲田中学校 C | 管楽 八重奏 | 奨励 | |
15 | ひたちなか市立大島中学校 C | 打楽器 三重奏 | 優秀 | 代表 |
16 | 東海村立東海南中学校 B | 管楽 七重奏 | 優良 | |
17 | ひたちなか市立大島中学校 A | 木管 八重奏 | 優良 | |
18 | 水戸市立赤塚中学校 B | 木管 八重奏 | 優良 | |
19 | 水戸市立双葉台中学校 C | 管楽 七重奏 | 奨励 | |
20 | ひたちなか市立大島中学校 B | 金管 八重奏 | 優秀 | |
21 | 水戸市立赤塚中学校 C | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
22 | 笠間市立稲田中学校 B | 金管 七重奏 | 優良 | |
23 | 水戸市立赤塚中学校 A | 金管 八重奏 | 優良 | |
24 | 東海村立東海南中学校 A | 管楽 六重奏 | 優良 | |
25 | 笠間市立稲田中学校 A | 木管 六重奏 | 優良 | |
26 | 水戸市立双葉台中学校 B | 金管 四重奏 | 優良 | |
27 | 水戸市立双葉台中学校 A | 木管 三重奏 | 優秀 | |
28 | 那珂市立第一中学校 A | 管楽 六重奏 | 奨励 | |
29 | 水戸市立緑岡中学校 C | 木管 七重奏 | 優良 | |
30 | 那珂市立第四中学校 A | 木管 七重奏 | 奨励 | |
31 | 城里町立桂中学校 A | 打楽器 三重奏 | 奨励 | |
32 | 水戸市立笠原中学校 C | 木管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
33 | 水戸市立緑岡中学校 B | 金管 八重奏 | 優良 | |
34 | 水戸市立笠原中学校 A | クラリネット 三重奏 | 優秀 | 代表 |
35 | 水戸市立笠原中学校 B | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
36 | 水戸市立緑岡中学校 A | 木管 四重奏 | 優秀 | |
37 | 城里町立桂中学校 B | 金管 六重奏 | 優良 | |
38 | 那珂市立第四中学校 C | 金管 六重奏 | 優良 | |
39 | 那珂市立第四中学校 B | 木管 五重奏 | 優秀 | |
40 | 水戸市立千波中学校 C | 金管 四重奏 | 優秀 | 代表 |
41 | 水戸市立内原中学校 A | 管楽 七重奏 | 優良 | |
42 | 水戸市立千波中学校 B | 管楽 五重奏 | 優秀 | |
43 | 常陸大宮市立大宮中学校 A | 管楽 六重奏 | 優秀 | |
44 | 小美玉市立小川南中学校 B | 木管 七重奏 | 優秀 | |
45 | 小美玉市立小川南中学校 A | 管楽 三重奏 | 優秀 | 代表 |
46 | ひたちなか市立勝田第二中学校 C | サクソフォーン 四重奏 | 優秀 | |
47 | ひたちなか市立勝田第二中学校 A | 打楽器 三重奏 | 優秀 | |
48 | 小美玉市立小川南中学校 C | 金管 五重奏 | 優良 | |
49 | 水戸市立千波中学校 A | 木管 四重奏 | 優秀 | 次点 |
50 | ひたちなか市立勝田第二中学校 B | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
代表と表示されているグループを、12月23日(土曜日)牛久市中央生涯学習センター文化ホールにおいて行われる第58回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦します。