アンサンブルコンテスト
2025年11月14日(金曜日)の結果
11月15日の結果| 11月16日の結果| 中学生全体の結果
高校生部門(1日目)
| 順 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 常磐大学高等学校A | クラリネット 三重奏 | 優良 | |
| 2 | 県立佐和高等学校A | 金管 八重奏 | 優良 | |
| 3 | 県立佐和高等学校B | 木管 五重奏 | 優良 | |
| 4 | 県立水戸第二高等学校B | クラリネット 三重奏 | 優秀 | 代表 |
| 5 | 常磐大学高等学校B | 管楽 八重奏 | 優良 | |
| 6 | 県立小瀬高等学校 | 管楽 三重奏 | 奨励 | |
| 7 | 県立水戸第二高等学校A | フルート 三重奏 | 優秀 | 代表 |
| 8 | 県立水戸第二高等学校C | 金管 五重奏 | 優良 | |
| 9 | 常磐大学高等学校C | 管楽 六重奏 | 優良 | |
| 10 | 県立佐和高等学校C | 管楽 八重奏 | 奨励 | |
| 11 | 県立水戸商業高等学校A | フルート 三重奏 | 優良 | |
| 12 | 県立水戸商業高等学校B | 管楽 五重奏 | 優良 | |
| 13 | 県立水戸商業高等学校C | 金管 四重奏 | 優良 | |
| 14 | 県立水戸桜ノ牧高等学校B | サクソフォーン 四重奏 | 優良 | |
| 15 | 茨城高等学校A | 打楽器 四重奏 | 優秀 | 次点 |
| 16 | 茨城高等学校C | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
| 17 | 県立水戸桜ノ牧高等学校C | 金管 五重奏 | 優良 | |
| 18 | 県立水戸第一高等学校A | フルート 四重奏 | 優秀 | 代表 |
| 19 | 県立水戸桜ノ牧高等学校A | 木管 四重奏 | 優良 | |
| 20 | 茨城高等学校B | クラリネット 七重奏 | 優秀 | 代表 |
| 21 | 県立水戸第一高等学校B | クラリネット 四重奏 | 優秀 | 代表 |
| 22 | 県立水戸第一高等学校C | 打楽器 五重奏 | 優秀 | 代表 |
| 23 | 県立緑岡高等学校B | 管楽 七重奏 | 優良 | |
| 24 | 県立緑岡高等学校A | 木管 三重奏 | 優良 | |
| 25 | 県立那珂高等学校A | 管楽 五重奏 | 奨励 | |
| 26 | 県立那珂高等学校B | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
| 27 | 水戸葵陵高等学校A | フルート 三重奏 | 奨励 | |
| 28 | 県立水戸第三高等学校B | サクソフォーン 四重奏 | 優秀 | 代表 |
| 29 | 水戸女子高等学校B | クラリネット 三重奏 | 優良 | |
| 30 | 水戸女子高等学校A | フルート 四重奏 | 優良 | |
| 31 | 大成女子高等学校B | 木管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
| 32 | 水城高等学校C | 金管 八重奏 | 奨励 | |
| 33 | 大成女子高等学校C | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
| 34 | 大成女子高等学校A | フルート 六重奏 | 優秀 | 代表 |
| 35 | 県立水戸第三高等学校A | クラリネット 四重奏 | 優秀 | 代表 |
| 36 | 県立水戸第三高等学校C | 金管 六重奏 | 優秀 | |
| 37 | 水戸葵陵高等学校B | 管楽 八重奏 | 奨励 | |
| 38 | 水城高等学校B | 木管 三重奏 | 優良 | |
| 39 | 水城高等学校A | 木管 三重奏 | 優良 |
11月15日の結果| 11月16日の結果| 中学生全体の結果
代表と表示されているグループを、12月19日(金曜日)牛久市中央生涯学習センター文化ホールにおいて行われる第60回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦しました。