Netscape/IE ver.4.0以前のブラウザをお使いの方へ
アンサンブルコンテスト
2024年11月15日(土曜日)の結果
11月14日の結果| 11月16日の結果
中学生部門(第1日目)
| 順 |
団体名 |
編成 |
賞 |
代表 |
| 1 | ひたちなか市立勝田第三中学校A | 木管 八重奏 | 優秀 | |
| 2 | 東海村立東海南中学校B | 管楽 五重奏 | 奨励 | |
| 3 | ひたちなか市立勝田第三中学校B | 金管 七重奏 | 優秀 | |
| 4 | 水戸市立石川中学校C | 金管 四重奏 | 優良 | |
| 5 | 水戸市立石川中学校B | 木管 四重奏 | 優良 | |
| 6 | ひたちなか市立勝田第三中学校C | 管楽 七重奏 | 優良 | |
| 7 | 那珂市立第一中学校A | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
| 8 | 那珂市立第一中学校C | 金管 五重奏 | 奨励 | |
| 9 | 東海村立東海南中学校C | 管楽 三重奏 | 優良 | |
| 10 | 那珂市立第一中学校B | サクソフォーン 四重奏 | 優秀 | |
| 11 | 水戸市立石川中学校A | 管楽 六重奏 | 優秀 | |
| 12 | 東海村立東海南中学校A | 管楽 四重奏 | 努力 | タイムオーバー |
| 13 | 城里町立常北中学校A | 木管 四重奏 | 優秀 | |
| 14 | 水戸市立第四中学校C | 金管 六重奏 | 優秀 | |
| 15 | 水戸市立第四中学校B | 木管 六重奏 | 優秀 | |
| 16 | ひたちなか市立那珂湊中学校C | 木管 五重奏 | 奨励 | |
| 17 | 那珂市立第二中学校C | クラリネット 六重奏 | 優秀 | |
| 18 | 常陸大宮市立大宮中学校B | 木管 六重奏 | 優良 | |
| 19 | 那珂市立第二中学校A | 管楽 七重奏 | 奨励 | |
| 20 | 常陸大宮市立大宮中学校A | 木管 七重奏 | 優良 | |
| 21 | 城里町立常北中学校B | 管楽 八重奏 | 奨励 | |
| 22 | 常陸大宮市立大宮中学校C | 金管 八重奏 | 奨励 | |
| 23 | 那珂市立第二中学校B | 金管 八重奏 | 優良 | |
| 24 | 水戸市立第四中学校A | 管楽 四重奏 | 優良 | |
| 25 | ひたちなか市立那珂湊中学校A | 打楽器 四重奏 | 優秀 | |
| 26 | ひたちなか市立那珂湊中学校B | 金管 六重奏 | 優良 | |
| 27 | 水戸市立第三中学校A | 木管 三重奏 | 優良 | |
| 28 | 茨城大学教育学部附属中学校B | 管楽 五重奏 | 優良 | |
| 29 | 茨城大学教育学部附属中学校A | クラリネット 三重奏 | 優秀 | |
| 30 | 東海村立東海中学校A | 金管 八重奏 | 優秀 | |
| 31 | 茨城大学教育学部附属中学校C | 管楽 六重奏 | 奨励 | |
| 32 | 水戸市立第三中学校C | 管楽 七重奏 | 優良 | |
| 33 | 城里町立桂中学校A | 管楽 六重奏 | 奨励 | |
| 34 | 城里町立桂中学校B | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
| 35 | 東海村立東海中学校C | 打楽器 三重奏 | 優秀 | |
| 36 | 東海村立東海中学校B | 木管 八重奏 | 優秀 | |
| 37 | 水戸市立第三中学校B | 管楽 八重奏 | 優良 | |
| 38 | 茨城町立青葉中学校A | 管楽 八重奏 | 優良 | |
| 39 | 笠間市立友部中学校C | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
| 40 | 那珂市立第三中学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
| 41 | 笠間市立稲田中学校 | 管楽 七重奏 | 優良 | |
| 42 | 水戸市立内原中学校A | 金管 五重奏 | 優良 | |
| 43 | 水戸市立内原中学校B | 木管 四重奏 | 優良 | |
| 44 | 茨城町立青葉中学校B | 管楽 八重奏 | 奨励 | |
| 45 | ひたちなか市立勝田第二中学校A | 金管 五重奏 | 優良 | |
| 46 | ひたちなか市立勝田第二中学校C | 打楽器 三重奏 | 優秀 | |
| 47 | 笠間市立友部中学校A | 木管 四重奏 | 優秀 | |
| 48 | 笠間市立友部中学校B | 管楽 五重奏 | 優秀 | |
| 49 | ひたちなか市立勝田第二中学校B | 木管 三重奏 | 優秀 | |
| 50 | 那珂市立瓜連中学校C | 管楽 五重奏 | 優良 | |
| 51 | 那珂市立瓜連中学校B | 管楽 六重奏 | 優良 | |
| 52 | ひたちなか市立田彦中学校B | 管楽 八重奏 | 優良 | |
| 53 | ひたちなか市立田彦中学校A | 管楽 七重奏 | 優秀 | |
| 54 | ひたちなか市立田彦中学校C | 管楽 七重奏 | 優良 | |
| 55 | ひたちなか市立佐野中学校A | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
| 56 | ひたちなか市立佐野中学校B | 金管 七重奏 | 優秀 | |
| 57 | 那珂市立瓜連中学校A | クラリネット 三重奏 | 優良 | |
| 58 | 茨城町立明光中学校B | 管楽 七重奏 | 奨励 | |
| 59 | 茨城町立明光中学校C | 管楽 四重奏 | 奨励 | |
| 60 | 茨城町立明光中学校A | 木管 四重奏 | 優良 | |
| 61 | ひたちなか市立佐野中学校C | 木管 三重奏 | 優秀 | |
11月14日の結果| 11月16日の結果
ページの先頭へ戻る