Netscape/IE
  ver.4.0以前のブラウザをお使いの方へ 
  
     
      アンサンブルコンテスト
      11月12日(金曜日)
      11月13日の日程
      11月14日の日程
      
高等学校
        
          | 順 | 
          団体名 | 
          編成 | 
          受付 | 
          チューニング | 
          リハーサル | 
          ステージ袖 | 
          演奏 | 
        
        
          | 部屋 | 
          時間 | 
        
| 	1	 | 	茨城高等学校	 | 	打楽器	八重奏	 | 	12:25	 | 		 | 				 | 		 | 	12:54	 | 	13:00	 | 
| 	2	 | 	茨城県立佐和高等学校	 | 	打楽器	五重奏	 | 	12:31	 | 		 | 				 | 		 | 	13:00	 | 	13:06	 | 
| 	3	 | 	水戸女子高等学校	 | 	打楽器	五重奏	 | 	12:37	 | 		 | 				 | 		 | 	13:06	 | 	13:12	 | 
| 	4	 | 	茨城県立緑岡高等学校	 | 	打楽器	四重奏	 | 	12:43	 | 		 | 				 | 		 | 	13:12	 | 	13:18	 | 
| 	5	 | 	茨城県立水戸商業高等学校	 | 	打楽器	三重奏	 | 	12:49	 | 	.	 | 	.	.	.	 | 		 | 	13:18	 | 	13:24	 | 
| 	6	 | 	水戸女子高等学校	 | 	金管	八重奏	 | 	12:55	 | 	B	 | 	13:00	〜	13:10	 | 	13:15	 | 	13:25	 | 	13:30	 | 
| 	7	 | 	茨城高等学校	 | 	金管	八重奏	 | 	13:00	 | 	A	 | 	13:05	〜	13:15	 | 	13:20	 | 	13:30	 | 	13:35	 | 
| 	8	 | 	水戸葵陵高等学校	 | 	金管	八重奏	 | 	13:05	 | 	B	 | 	13:10	〜	13:20	 | 	13:25	 | 	13:35	 | 	13:40	 | 
| 	9	 | 	大成女子高等学校	 | 	金管	八重奏	 | 	13:10	 | 	A	 | 	13:15	〜	13:25	 | 	13:30	 | 	13:40	 | 	13:45	 | 
| 	10	 | 	茨城県立水戸第三高等学校	 | 	金管	八重奏	 | 	13:15	 | 	B	 | 	13:20	〜	13:30	 | 	13:35	 | 	13:45	 | 	13:50	 | 
| 	11	 | 	常磐大学高等学校	 | 	金管	八重奏	 | 	13:20	 | 	A	 | 	13:25	〜	13:35	 | 	13:40	 | 	13:50	 | 	13:55	 | 
| 	12	 | 	茨城県立水戸桜ノ牧高等学校	 | 	金管	八重奏	 | 	13:25	 | 	B	 | 	13:30	〜	13:40	 | 	13:45	 | 	13:55	 | 	14:00	 | 
| 	13	 | 	茨城県立水戸商業高等学校	 | 	金管	六重奏	 | 	13:30	 | 	A	 | 	13:35	〜	13:45	 | 	13:50	 | 	14:00	 | 	14:05	 | 
| 	14	 | 	水城高等学校	 | 	金管	六重奏	 | 	13:35	 | 	B	 | 	13:40	〜	13:50	 | 	13:55	 | 	14:05	 | 	14:10	 | 
| 	15	 | 	茨城県立佐和高等学校	 | 	金管	六重奏	 | 	13:40	 | 	A	 | 	13:45	〜	13:55	 | 	14:00	 | 	14:10	 | 	14:15	 | 
| 	16	 | 	茨城県立緑岡高等学校	 | 	金管	五重奏	 | 	13:45	 | 	B	 | 	13:50	〜	14:00	 | 	14:05	 | 	14:15	 | 	14:20	 | 
| 	17	 | 	茨城県立水戸第一高等学校	 | 	金管	五重奏	 | 	13:50	 | 	A	 | 	13:55	〜	14:05	 | 	14:10	 | 	14:20	 | 	14:25	 | 
| 	休憩 20分																				 | 
| 	18	 | 	茨城県立水戸商業高等学校	 | 	木管	八重奏	 | 	14:15	 | 	B	 | 	14:20	〜	14:30	 | 	14:35	 | 	14:45	 | 	14:50	 | 
| 	19	 | 	水戸女子高等学校	 | 	木管	八重奏	 | 	14:20	 | 	A	 | 	14:25	〜	14:35	 | 	14:40	 | 	14:50	 | 	14:55	 | 
| 	20	 | 	茨城県立緑岡高等学校	 | 	木管・弦バス	七重奏	 | 	14:25	 | 	B	 | 	14:30	〜	14:40	 | 	14:45	 | 	14:55	 | 	15:00	 | 
| 	21	 | 	水戸葵陵高等学校	 | 	木管	六重奏	 | 	14:30	 | 	A	 | 	14:35	〜	14:45	 | 	14:50	 | 	15:00	 | 	15:05	 | 
| 	22	 | 	水城高等学校	 | 	木管・弦バス	五重奏	 | 	14:35	 | 	B	 | 	14:40	〜	14:50	 | 	14:55	 | 	15:05	 | 	15:10	 | 
| 	23	 | 	茨城県立水戸第一高等学校	 | 	木管	五重奏	 | 	14:40	 | 	A	 | 	14:45	〜	14:55	 | 	15:00	 | 	15:10	 | 	15:15	 | 
| 	24	 | 	茨城県立水戸第一高等学校	 | 	木管	五重奏	 | 	14:45	 | 	B	 | 	14:50	〜	15:00	 | 	15:05	 | 	15:15	 | 	15:20	 | 
| 	25	 | 	大成女子高等学校	 | 	木管	四重奏	 | 	14:50	 | 	A	 | 	14:55	〜	15:05	 | 	15:10	 | 	15:20	 | 	15:25	 | 
| 	26	 | 	水城高等学校	 | 	木管	三重奏	 | 	14:55	 | 	B	 | 	15:00	〜	15:10	 | 	15:15	 | 	15:25	 | 	15:30	 | 
| 	27	 | 	茨城県立水戸第三高等学校	 | 	サキソフォン	四重奏	 | 	15:00	 | 	A	 | 	15:05	〜	15:15	 | 	15:20	 | 	15:30	 | 	15:35	 | 
| 	28	 | 	常磐大学高等学校	 | 	サキソフォン	四重奏	 | 	15:05	 | 	B	 | 	15:10	〜	15:20	 | 	15:25	 | 	15:35	 | 	15:40	 | 
| 	29	 | 	茨城県立水戸桜ノ牧高等学校	 | 	サキソフォン	三重奏	 | 	15:10	 | 	A	 | 	15:15	〜	15:25	 | 	15:30	 | 	15:40	 | 	15:45	 | 
| 	30	 | 	常磐大学高等学校	 | 	クラリネット	八重奏	 | 	15:15	 | 	B	 | 	15:20	〜	15:30	 | 	15:35	 | 	15:45	 | 	15:50	 | 
| 	31	 | 	茨城高等学校	 | 	クラリネット	八重奏	 | 	15:20	 | 	A	 | 	15:25	〜	15:35	 | 	15:40	 | 	15:50	 | 	15:55	 | 
| 	32	 | 	茨城県立水戸第三高等学校	 | 	クラリネット	八重奏	 | 	15:25	 | 	B	 | 	15:30	〜	15:40	 | 	15:45	 | 	15:55	 | 	16:00	 | 
| 	33	 | 	大成女子高等学校	 | 	クラリネット	六重奏	 | 	15:30	 | 	A	 | 	15:35	〜	15:45	 | 	15:50	 | 	16:00	 | 	16:05	 | 
| 	34	 | 	茨城県立佐和高等学校	 | 	フルート	三重奏	 | 	15:35	 | 	B	 | 	15:40	〜	15:50	 | 	15:55	 | 	16:05	 | 	16:10	 | 
| 	成績発表     16:35〜																				 | 
      
      ページの先頭へ戻る