Netscape/IE ver.4.0以前のブラウザをお使いの方へ

ホームアンサンブルコンテスト>進行表(第3日)

アンサンブルコンテスト

11月14日(日曜日)

11月12日の日程

11月13日の日程

   
中学校 第2日目
団体名 編成 受付 チューニング リハーサル ステージ袖 演奏
部屋 時間
1 水戸市立笠原中学校 打楽器 四重奏 8:54 9:24 9:30
2 東海村立東海中学校 打楽器 四重奏 9:00 9:30 9:36
3 那珂市立第一中学校 打楽器 四重奏 9:06 9:36 9:42
4 笠間市立笠間中学校 打楽器 三重奏 9:12 9:42 9:48
5 常陸大宮市立御前山中学校 打楽器 三重奏 9:18 9:48 9:54
6 水戸市立双葉台中学校 打楽器 三重奏 9:25 9:55 10:00
7 笠間市立岩間中学校 打楽器 三重奏 9:31 10:01 10:06
8 大洗町立第一中学校 管楽・打楽器 五重奏 9:36 A 9:41 〜 9:51 9:56 10:06 10:11
9 茨城大学教育学部附属中学校 管楽 八重奏 9:41 B 9:46 〜 9:56 10:01 10:11 10:16
10 ひたちなか市立平磯中学校 管楽 八重奏 9:46 A 9:51 〜 10:01 10:06 10:16 10:21
11 常陸大宮市立山方中学校 管楽 八重奏 9:51 B 9:56 〜 10:06 10:11 10:21 10:26
12 水戸市立第四中学校 管楽 八重奏 9:56 A 10:01 〜 10:11 10:16 10:26 10:31
休憩 24分
13 茨城町立桜丘中学校 金管・打楽器 八重奏 10:25 B 10:30 〜 10:40 10:45 10:55 11:00
14 水戸市立第五中学校 金管・打楽器 八重奏 10:30 A 10:35 〜 10:45 10:50 11:00 11:05
15 東海村立東海南中学校 金管 八重奏 10:35 B 10:40 〜 10:50 10:55 11:05 11:10
16 水戸市立見川中学校 金管 八重奏 10:40 A 10:45 〜 10:55 11:00 11:10 11:15
17 水戸市立双葉台中学校 金管 八重奏 10:45 B 10:50 〜 11:00 11:05 11:15 11:20
18 笠間市立笠間中学校 金管 八重奏 10:50 A 10:55 〜 11:05 11:10 11:20 11:25
19 小美玉市立美野里中学校 金管 八重奏 10:55 B 11:00 〜 11:10 11:15 11:25 11:30
20 水戸市立第四中学校 金管 八重奏 11:00 A 11:05 〜 11:15 11:20 11:30 11:35
21 ひたちなか市立勝田第二中学校 金管 八重奏 11:05 B 11:10 〜 11:20 11:25 11:35 11:40
22 笠間市立岩間中学校 金管 八重奏 11:10 A 11:15 〜 11:25 11:30 11:40 11:45
23 茨城大学教育学部附属中学校 金管 六重奏 11:15 B 11:20 〜 11:30 11:35 11:45 11:50
24 大洗町立第一中学校 金管 五重奏 11:20 A 11:25 〜 11:35 11:40 11:50 11:55
25 常陸大宮市立御前山中学校 金管 五重奏 11:25 B 11:30 〜 11:40 11:45 11:55 12:00
26 小美玉市立玉里中学校 金管 五重奏 11:30 A 11:35 〜 11:45 11:50 12:00 12:05
27 水戸市立笠原中学校 金管 五重奏 11:35 B 11:40 〜 11:50 11:55 12:05 12:10
昼食・休憩 45分
28 那珂市立第一中学校 トランペット 三重奏 12:25 12:30 〜 12:40 12:45 12:55 13:00
29 ひたちなか市立田彦中学校 ホルン 三重奏 12:30 B 12:35 〜 12:45 12:50 13:00 13:05
30 水戸市立見川中学校 木管・打楽器 八重奏 12:35 12:40 〜 12:50 12:55 13:05 13:10
31 ひたちなか市立勝田第二中学校 木管・打楽器 八重奏 12:40 B 12:45 〜 12:55 13:00 13:10 13:15
32 小美玉市立美野里中学校 木管・打楽器 七重奏 12:45 12:50 〜 13:00 13:05 13:15 13:20
33 水戸市立双葉台中学校 木管 八重奏 12:50 B 12:55 〜 13:05 13:10 13:20 13:25
34 笠間市立岩間中学校 木管 八重奏 12:55 13:00 〜 13:10 13:15 13:25 13:30
35 常陸大宮市立御前山中学校 木管 六重奏 13:00 B 13:05 〜 13:15 13:20 13:30 13:35
36 小美玉市立美野里中学校 木管 五重奏 13:05 13:10 〜 13:20 13:25 13:35 13:40
37 東海村立東海中学校 木管 五重奏 13:10 B 13:15 〜 13:25 13:30 13:40 13:45
38 水戸市立第四中学校 木管 五重奏 13:15 13:20 〜 13:30 13:35 13:45 13:50
39 茨城大学教育学部附属中学校 木管 五重奏 13:20 B 13:25 〜 13:35 13:40 13:50 13:55
40 東海村立東海南中学校 木管 三重奏 13:25 B 13:30 〜 13:40 13:45 13:55 14:00
41 東海村立東海南中学校 木管 三重奏 13:30 13:35 〜 13:45 13:50 14:00 14:05
休憩 25分
42 ひたちなか市立田彦中学校 サキソフォン 四重奏 14:00 14:05 〜 14:15 14:20 14:30 14:35
43 水戸市立第五中学校 サキソフォン 四重奏 14:05 B 14:10 〜 14:20 14:25 14:35 14:40
44 水戸市立笠原中学校 サキソフォン 四重奏 14:10 14:15 〜 14:25 14:30 14:40 14:45
45 ひたちなか市立勝田第二中学校 サキソフォン 四重奏 14:15 B 14:20 〜 14:30 14:35 14:45 14:50
46 笠間市立笠間中学校 サキソフォン 四重奏 14:20 14:25 〜 14:35 14:40 14:50 14:55
47 東海村立東海中学校 サキソフォン 四重奏 14:25 B 14:30 〜 14:40 14:45 14:55 15:00
48 水戸市立見川中学校 クラリネット・弦バス 八重奏 14:30 14:35 〜 14:45 14:50 15:00 15:05
49 水戸市立第五中学校 クラリネット 五重奏 14:35 B 14:40 〜 14:50 14:55 15:05 15:10
50 ひたちなか市立田彦中学校 クラリネット 四重奏 14:40 14:45 〜 14:55 15:00 15:10 15:15
51 茨城中学校 クラリネット 四重奏 14:45 B 14:50 〜 15:00 15:05 15:15 15:20
52 小美玉市立玉里中学校 クラリネット 三重奏 14:50 14:55 〜 15:05 15:10 15:20 15:25
53 那珂市立第一中学校 フルート 四重奏 14:55 B 15:00 〜 15:10 15:15 15:25 15:30
成績発表 16:00〜

印刷用(PDFファイル・46KB)

ページの先頭へ戻る