Netscape/IE ver.4.0以前のブラウザをお使いの方へ

ホームアンサンブルコンテスト>進行表(第2日)

アンサンブルコンテスト

11月13日(土曜日)

11月12日の日程

11月14日の日程

   
中学校 第1日目
団体名 編成 受付 チューニング リハーサル ステージ袖 演奏
部屋 時間
1 常陸大宮市立美和中学校 打楽器 七重奏 8:55 9:24 9:30
2 水戸市立千波中学校 打楽器 六重奏 9:01 9:30 9:36
3 水戸市立内原中学校 打楽器 四重奏 9:07 9:36 9:42
4 ひたちなか市立大島中学校 打楽器 四重奏 9:13 9:42 9:48
5 常陸大宮市立第二中学校 打楽器 三重奏 9:19 9:48 9:54
6 水戸市立常澄中学校 打楽器 三重奏 9:25 9:54 10:00
7 笠間市立稲田中学校 管楽・打楽器 八重奏 9:31 A 9:36 〜 9:46 9:51 10:01 10:06
8 笠間市立友部中学校 管楽・打楽器 八重奏 9:37 B 9:41 〜 9:51 9:56 10:06 10:12
9 水戸市立常澄中学校 管楽 八重奏 9:43 A 9:47 〜 9:57 10:02 10:12 10:18
10 小美玉市立小川北中学校 管楽 六重奏 9:49 B 9:54 〜 10:04 10:09 10:19 10:24
11 城里町立七会中学校 管楽 五重奏 9:54 A 9:59 〜 10:09 10:14 10:24 10:29
12 水戸市立石川中学校 金管・打楽器 六重奏 9:59 B 10:04 〜 10:14 10:19 10:29 10:34
13 笠間市立友部中学校 金管 八重奏 10:04 A 10:09 〜 10:19 10:24 10:34 10:39
14 水戸市立内原中学校 金管 八重奏 10:09 B 10:14 〜 10:24 10:29 10:39 10:44
15 水戸市立第一中学校 金管 八重奏 10:14 A 10:19 〜 10:29 10:34 10:44 10:49
16 水戸市立千波中学校 金管 八重奏 10:19 B 10:24 〜 10:34 10:39 10:49 10:54
休憩 26分
17 水戸市立第二中学校 金管 八重奏 10:50 A 10:55 〜 11:05 11:10 11:20 11:25
18 城里町立桂中学校 金管 八重奏 10:55 B 11:00 〜 11:10 11:15 11:25 11:30
19 ひたちなか市立勝田第一中学校 金管 八重奏 11:00 A 11:05 〜 11:15 11:20 11:30 11:35
20 常陸大宮市立大宮中学校 金管 八重奏 11:05 B 11:10 〜 11:20 11:25 11:35 11:40
21 城里町立常北中学校 金管 八重奏 11:10 A 11:15 〜 11:25 11:30 11:40 11:45
22 常陸大宮市立第二中学校 金管 八重奏 11:15 B 11:20 〜 11:30 11:35 11:45 11:50
23 ひたちなか市立佐野中学校 金管 七重奏 11:20 A 11:25 〜 11:35 11:40 11:50 11:55
24 小美玉市立小川南中学校 金管 五重奏 11:25 B 11:30 〜 11:40 11:45 11:55 12:00
25 ひたちなか市立那珂湊中学校 金管 五重奏 11:30 A 11:35 〜 11:45 11:50 12:00 12:05
26 水戸市立赤塚中学校 金管 四重奏 11:35 B 11:40 〜 11:50 11:55 12:05 12:10
27 ひたちなか市立大島中学校 金管 四重奏 11:40 A 11:45 〜 11:55 12:00 12:10 12:15
昼食・休憩 45分
28 ひたちなか市立勝田第三中学校 トランペット 四重奏 12:30 B 12:35 〜 12:45 12:50 13:00 13:05
29 笠間市立友部第二中学校 トランペット 四重奏 12:35 A 12:40 〜 12:50 12:55 13:05 13:10
30 ひたちなか市立勝田第三中学校 ホルン 三重奏 12:40 B 12:45 〜 12:55 13:00 13:10 13:15
31 笠間市立友部第二中学校 トロンボーン 三重奏 12:45 A 12:50 〜 13:00 13:05 13:15 13:20
32 笠間市立稲田中学校 トロンボーン 三重奏 12:50 B 12:55 〜 13:05 13:10 13:20 13:25
33 笠間市立友部第二中学校 ユーフォニアム・テューバ 四重奏 12:55 A 13:00 〜 13:10 13:15 13:25 13:30
34 ひたちなか市立那珂湊中学校 ユーフォニアム・テューバ 四重奏 13:00 B 13:05 〜 13:15 13:20 13:30 13:35
35 水戸市立常澄中学校 木管・打楽器 七重奏 13:05 B 13:10 〜 13:20 13:25 13:35 13:40
36 ひたちなか市立勝田第一中学校 木管 八重奏 13:10 A 13:15 〜 13:25 13:30 13:40 13:45
37 常陸大宮市立第二中学校 木管・弦バス 八重奏 13:15 B 13:20 〜 13:30 13:35 13:45 13:50
38 水戸市立内原中学校 木管 八重奏 13:20 A 13:25 〜 13:35 13:40 13:50 13:55
39 ひたちなか市立佐野中学校 木管・弦バス 七重奏 13:25 B 13:30 〜 13:40 13:45 13:55 14:00
40 城里町立桂中学校 木管 六重奏 13:30 A 13:35 〜 13:45 13:50 14:00 14:05
41 ひたちなか市立佐野中学校 木管 五重奏 13:35 B 13:40 〜 13:50 13:55 14:05 14:10
42 水戸市立第一中学校 木管 四重奏 13:40 A 13:45 〜 13:55 14:00 14:10 14:15
43 水戸市立赤塚中学校 木管 四重奏 13:45 B 13:50 〜 14:00 14:05 14:15 14:20
休憩 25分
44 笠間市立友部中学校 サキソフォン 四重奏 14:15 B 14:20 〜 14:30 14:35 14:45 14:50
45 ひたちなか市立那珂湊中学校 サキソフォン 四重奏 14:20 A 14:25 〜 14:35 14:40 14:50 14:55
46 城里町立常北中学校 サキソフォン 四重奏 14:25 B 14:30 〜 14:40 14:45 14:55 15:00
47 常陸大宮市立大宮中学校 サキソフォン 四重奏 14:30 A 14:35 〜 14:45 14:50 15:00 15:05
48 笠間市立稲田中学校 サキソフォン 三重奏 14:35 B 14:40 〜 14:50 14:55 15:05 15:10
49 小美玉市立小川南中学校 サキソフォン 三重奏 14:40 A 14:45 〜 14:55 15:00 15:10 15:15
50 ひたちなか市立勝田第一中学校 クラリネット 八重奏 14:45 B 14:50 〜 15:00 15:05 15:15 15:20
51 ひたちなか市立勝田第三中学校 クラリネット 五重奏 14:50 A 14:55 〜 15:05 15:10 15:20 15:25
52 ひたちなか市立大島中学校 クラリネット 四重奏 14:55 B 15:00 〜 15:10 15:15 15:25 15:30
53 小美玉市立小川南中学校 クラリネット 四重奏 15:00 A 15:05 〜 15:15 15:20 15:30 15:35
54 水戸市立石川中学校 クラリネット 四重奏 15:05 B 15:10 〜 15:20 15:25 15:35 15:40
55 水戸市立第二中学校 クラリネット 三重奏 15:10 A 15:15 〜 15:25 15:30 15:40 15:45
56 常陸大宮市立大宮中学校 フルート 四重奏 15:15 B 15:20 〜 15:30 15:35 15:45 15:50
57 水戸市立千波中学校 フルート 四重奏 15:20 A 15:25 〜 15:35 15:40 15:50 15:55
58 水戸市立第一中学校 フルート 三重奏 15:25 B 15:30 〜 15:40 15:45 15:55 16:00
59 城里町立常北中学校 フルート 三重奏 15:30 A 15:35 〜 15:45 15:50 16:00 16:05
60 水戸市立第二中学校 フルート 三重奏 15:35 B 15:40 〜 15:50 15:55 16:05 16:10
成績発表 16:45 〜

印刷用(PDFファイル・59KB)

ページの先頭へ戻る