アンサンブルコンテスト
2021年11月19日(金曜日)の結果
高等学校部門
順 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 水戸女子高等学校 | 金管 四重奏 | 優秀 | 代表 |
2 | 県立緑岡高等学校 | サクソフォン 四重奏 | 優良 | |
3 | 県立緑岡高等学校 | 木管 五重奏 | 優良 | |
4 | 県立緑岡高等学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
5 | 大成女子高等学校 | フルート 四重奏 | 優秀 | |
6 | 大成女子高等学校 | 木管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
7 | 大成女子高等学校 | 打楽器 八重奏 | 優秀 | |
8 | 県立大子清流高等学校 | 管楽 三重奏 | 奨励 | |
9 | 県立水戸第三高等学校 | 木管 五重奏 | 優良 | |
10 | 県立水戸第三高等学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
11 | 県立水戸第三高等学校 | 打楽器 五重奏 | 優良 | |
12 | 県立水戸商業高等学校 | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
13 | 県立水戸商業高等学校 | 木管 五重奏 | 奨励 | |
14 | 県立水戸商業高等学校 | 金管 八重奏 | 奨励 | |
15 | 水戸葵陵高等学校 | 金管 六重奏 | 奨励 | |
16 | 水戸葵陵高等学校 | 打楽器 四重奏 | 奨励 | |
17 | 水戸葵陵高等学校 | 木管 四重奏 | 奨励 | |
18 | 常磐大学高等学校 | 木管 七重奏 | 優良 | |
19 | 常磐大学高等学校 | フルート 三重奏 | 優秀 | 次点 |
20 | 常磐大学高等学校 | 金管 五重奏 | 優良 | |
21 | 茨城高等学校 | サクソフォン 四重奏 | 優秀 | 代表 |
22 | 茨城高等学校 | クラリネット 八重奏 | 優秀 | 代表 |
23 | 茨城高等学校 | 打楽器 五重奏 | 優秀 | 代表 |
24 | 県立水戸第一高等学校 | クラリネット 四重奏 | 優秀 | 代表 |
25 | 県立水戸第一高等学校 | 金管 七重奏 | 優秀 | 代表 |
26 | 県立水戸第一高等学校 | 打楽器 三重奏 | 優秀 | 代表 |
27 | 県立水戸第二高等学校 | 金管 五重奏 | 奨励 | |
28 | 県立水戸第二高等学校 | 木管 五重奏 | 奨励 | |
29 | 県立那珂高等学校 | 金管 四重奏 | 奨励 | |
30 | 県立那珂高等学校 | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
31 | 県立那珂高等学校 | 木管 三重奏 | 奨励 | |
32 | 水城高等学校 | 金管 四重奏 | 優良 | |
33 | 水城高等学校 | 木管 六重奏 | 優良 | |
34 | 水城高等学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
35 | 県立佐和高等学校 | 打楽器 六重奏 | 優秀 | 代表 |
36 | 県立佐和高等学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
37 | 県立佐和高等学校 | 木管 三重奏 | 優秀 | 代表 |
38 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | 打楽器 五重奏 | 優秀 | 代表 |
39 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | 木管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
40 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | 金管 六重奏 | 優良 |
代表と表示されているグループを、12月17日(金曜日)牛久市中央生涯学習センター文化ホールにおいて行われる第56回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦します。