アンサンブルコンテスト
2021年11月21日(日曜日)の結果
11月19日の結果| 11月20日の結果| 中学校全体の結果
中学校部門(2日目)
順 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 水戸市立第三中学校 | 管楽 八重奏 | 奨励 | 0 |
2 | 水戸市立第三中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | 0 |
3 | ひたちなか市立田彦中学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | 0 |
4 | ひたちなか市立田彦中学校 | 木管 七重奏 | 優秀 | 0 |
5 | ひたちなか市立田彦中学校 | 金管 五重奏 | 優秀 | 0 |
6 | 那珂市立第四中学校 | 打楽器 三重奏 | 優良 | 0 |
7 | 那珂市立第四中学校 | 管楽 六重奏 | 奨励 | 0 |
8 | 那珂市立第四中学校 | 木管 五重奏 | 奨励 | 0 |
9 | 水戸市立千波中学校 | 木管 五重奏 | 優秀 | 0 |
10 | 水戸市立千波中学校 | 打楽器 三重奏 | 優秀 | 0 |
11 | 水戸市立千波中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 0 |
12 | 大子町立大子中学校 | 金管 七重奏 | 優良 | 0 |
13 | 大子町立大子中学校 | サクソフォン 四重奏 | 優良 | 0 |
14 | 大子町立大子中学校 | 打楽器 三重奏 | 優秀 | 0 |
15 | 那珂市立第二中学校 | 金管打 六重奏 | 奨励 | 0 |
16 | 那珂市立第二中学校 | 木管 五重奏 | 優良 | 0 |
17 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | 木管 七重奏 | 奨励 | 0 |
18 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | 金管 四重奏 | 奨励 | 0 |
19 | ひたちなか市立大島中学校 | 打楽器 四重奏 | 優秀 | 0 |
20 | ひたちなか市立大島中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 0 |
21 | ひたちなか市立大島中学校 | 木管 八重奏 | 優秀 | 0 |
22 | 水戸市立第二中学校 | 管楽 三重奏 | 奨励 | 0 |
23 | 水戸市立第二中学校 | サクソフォン 三重奏 | 優秀 | 0 |
24 | 小美玉市立美野里中学校 | 木管 六重奏 | 奨励 | 0 |
25 | 小美玉市立美野里中学校 | 金管 七重奏 | 奨励 | 0 |
26 | 小美玉市立美野里中学校 | サクソフォン 四重奏 | 優良 | 0 |
27 | 東海村立東海中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | 0 |
28 | 東海村立東海中学校 | 管楽 七重奏 | 奨励 | 0 |
29 | 東海村立東海中学校 | サクソフォン 四重奏 | 優良 | 0 |
30 | 笠間市立笠間中学校 | 金管 四重奏 | 優良 | 0 |
31 | 笠間市立笠間中学校 | 木管 六重奏 | 優良 | 0 |
32 | 小美玉市立小川北中学校 | 管楽 四重奏 | 優良 | 0 |
33 | 笠間市立友部第二中学校 | 木管 四重奏 | 優良 | 0 |
34 | 笠間市立稲田中学校 | 金管 七重奏 | 奨励 | 0 |
35 | 笠間市立稲田中学校 | 木管 六重奏 | 奨励 | 0 |
36 | ひたちなか市立佐野中学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | 0 |
37 | ひたちなか市立佐野中学校 | 管楽 五重奏 | 優良 | 0 |
38 | 茨城中学校 | 打楽器 五重奏 | 優秀 | 0 |
39 | 茨城中学校 | 管楽 八重奏 | 優秀 | 0 |
40 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | 管楽 五重奏 | 奨励 | 0 |
41 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | 木管 三重奏 | 優良 | 0 |
42 | 水戸市立第一中学校 | クラリネット 四重奏 | 優秀 | 0 |
43 | 水戸市立第一中学校 | 打楽器 四重奏 | 優秀 | 0 |
44 | 水戸市立第一中学校 | フルート 三重奏 | 優秀 | 0 |
11月19日の結果| 11月20日の結果| 中学校全体の結果
代表と表示されているグループを、12月18日(土曜日)牛久市中央生涯学習センター文化ホールにおいて行われる第56回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦します。