アンサンブルコンテスト
2021年11月20日(土曜日)・21日(日曜日)の結果
11月19日の結果| 11月20日の結果| 11月21日の結果
中学校部門(1日目)
日 | 順 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 木管 三重奏 | 優秀 | |
20 | 2 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 木管 八重奏 | 優秀 | |
20 | 3 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | |
20 | 4 | 小美玉市立小川南中学校 | 木管 四重奏 | 優良 | |
20 | 5 | 小美玉市立小川南中学校 | 金管 四重奏 | 奨励 | |
20 | 6 | 常陸大宮市立大宮中学校 | 金管 七重奏 | 奨励 | |
20 | 7 | 常陸大宮市立大宮中学校 | 打楽器 四重奏 | 奨励 | |
20 | 8 | 常陸大宮市立大宮中学校 | 木管 五重奏 | 奨励 | |
20 | 9 | 水戸市立見川中学校 | 金管 三重奏 | 奨励 | |
20 | 10 | 水戸市立見川中学校 | 金管 四重奏 | 奨励 | |
20 | 11 | 水戸市立見川中学校 | 管楽 八重奏 | 奨励 | |
20 | 12 | 東海村立東海南中学校 | 管楽 六重奏 | 優良 | |
20 | 13 | 東海村立東海南中学校 | 管楽 五重奏 | 優良 | |
20 | 14 | 東海村立東海南中学校 | 金管 四重奏 | 優良 | |
20 | 15 | 那珂市立第一中学校 | 管楽 三重奏 | 奨励 | |
20 | 16 | 那珂市立第一中学校 | 打楽器 三重奏 | 優秀 | |
20 | 17 | 那珂市立第一中学校 | 金管 三重奏 | 優秀 | |
20 | 18 | 城里町立桂中学校 | 木管 三重奏 | 奨励 | |
20 | 19 | 城里町立桂中学校 | 管楽 六重奏 | 奨励 | |
20 | 20 | 水戸市立第五中学校 | 管楽 八重奏 | 奨励 | |
20 | 21 | 水戸市立第五中学校 | 管楽 五重奏 | 奨励 | |
20 | 22 | 水戸市立第五中学校 | 管楽 五重奏 | 奨励 | |
20 | 23 | 水戸市立石川中学校 | 管楽 五重奏 | 優良 | |
20 | 24 | 水戸市立石川中学校 | 木管 三重奏 | 奨励 | |
20 | 25 | 笠間市立友部中学校 | 木管 三重奏 | 優秀 | 代表 |
20 | 26 | 笠間市立友部中学校 | 管楽 七重奏 | 優秀 | |
20 | 27 | 水戸市立緑岡中学校 | 打楽器 三重奏 | 優秀 | |
20 | 28 | 水戸市立緑岡中学校 | 金管 七重奏 | 優良 | |
20 | 29 | 水戸市立緑岡中学校 | 木管 五重奏 | 優良 | |
20 | 30 | 笠間市立岩間中学校 | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
20 | 31 | 笠間市立岩間中学校 | 管楽 七重奏 | 優良 | |
20 | 32 | 笠間市立岩間中学校 | 金管 六重奏 | 優良 | |
20 | 33 | 水戸市立双葉台中学校 | 木管 四重奏 | 優良 | |
20 | 34 | 水戸市立双葉台中学校 | 金管 五重奏 | 優良 | |
20 | 35 | 水戸市立笠原中学校 | 金管 四重奏 | 優良 | |
20 | 36 | 水戸市立笠原中学校 | クラリネット 三重奏 | 優秀 | 代表 |
20 | 37 | 水戸市立笠原中学校 | 木管 三重奏 | 優秀 | 代表 |
20 | 38 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | 管楽 七重奏 | 優秀 | |
20 | 39 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | 管楽 七重奏 | 優秀 | 次点 |
20 | 40 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | 管楽 七重奏 | 優秀 | |
20 | 41 | 城里町立常北中学校 | 管楽 八重奏 | 優秀 | |
20 | 42 | 茨城町立青葉中学校 | 管楽 八重奏 | 奨励 | |
20 | 43 | 茨城町立青葉中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
20 | 44 | 茨城町立青葉中学校 | 木管 七重奏 | 優良 | |
20 | 45 | 茨城町立明光中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
20 | 46 | 茨城町立明光中学校 | 木管 八重奏 | 奨励 | |
20 | 47 | 茨城町立明光中学校 | 打楽器 四重奏 | 奨励 | |
20 | 48 | 水戸市立第四中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
20 | 49 | 水戸市立第四中学校 | 打楽器 四重奏 | 優秀 | 代表 |
20 | 50 | 水戸市立第四中学校 | 木管 五重奏 | 優良 | |
21 | 1 | 水戸市立第三中学校 | 管楽 八重奏 | 奨励 | |
21 | 2 | 水戸市立第三中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
21 | 3 | ひたちなか市立田彦中学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
21 | 4 | ひたちなか市立田彦中学校 | 木管 七重奏 | 優秀 | |
21 | 5 | ひたちなか市立田彦中学校 | 金管 五重奏 | 優秀 | |
21 | 6 | 那珂市立第四中学校 | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
21 | 7 | 那珂市立第四中学校 | 管楽 六重奏 | 奨励 | |
21 | 8 | 那珂市立第四中学校 | 木管 五重奏 | 奨励 | |
21 | 9 | 水戸市立千波中学校 | 木管 五重奏 | 優秀 | 代表 |
21 | 10 | 水戸市立千波中学校 | 打楽器 三重奏 | 優秀 | 代表 |
21 | 11 | 水戸市立千波中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | |
21 | 12 | 大子町立大子中学校 | 金管 七重奏 | 優良 | |
21 | 13 | 大子町立大子中学校 | サクソフォン 四重奏 | 優良 | |
21 | 14 | 大子町立大子中学校 | 打楽器 三重奏 | 優秀 | |
21 | 15 | 那珂市立第二中学校 | 金管打 六重奏 | 奨励 | |
21 | 16 | 那珂市立第二中学校 | 木管 五重奏 | 優良 | |
21 | 17 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | 木管 七重奏 | 奨励 | |
21 | 18 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | 金管 四重奏 | 奨励 | |
21 | 19 | ひたちなか市立大島中学校 | 打楽器 四重奏 | 優秀 | 代表 |
21 | 20 | ひたちなか市立大島中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
21 | 21 | ひたちなか市立大島中学校 | 木管 八重奏 | 優秀 | 代表 |
21 | 22 | 水戸市立第二中学校 | 管楽 三重奏 | 奨励 | |
21 | 23 | 水戸市立第二中学校 | サクソフォン 三重奏 | 優秀 | |
21 | 24 | 小美玉市立美野里中学校 | 木管 六重奏 | 奨励 | |
21 | 25 | 小美玉市立美野里中学校 | 金管 七重奏 | 奨励 | |
21 | 26 | 小美玉市立美野里中学校 | サクソフォン 四重奏 | 優良 | |
21 | 27 | 東海村立東海中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
21 | 28 | 東海村立東海中学校 | 管楽 七重奏 | 奨励 | |
21 | 29 | 東海村立東海中学校 | サクソフォン 四重奏 | 優良 | |
21 | 30 | 笠間市立笠間中学校 | 金管 四重奏 | 優良 | |
21 | 31 | 笠間市立笠間中学校 | 木管 六重奏 | 優良 | |
21 | 32 | 小美玉市立小川北中学校 | 管楽 四重奏 | 優良 | |
21 | 33 | 笠間市立友部第二中学校 | 木管 四重奏 | 優良 | |
21 | 34 | 笠間市立稲田中学校 | 金管 七重奏 | 奨励 | |
21 | 35 | 笠間市立稲田中学校 | 木管 六重奏 | 奨励 | |
21 | 36 | ひたちなか市立佐野中学校 | 打楽器 四重奏 | 優良 | |
21 | 37 | ひたちなか市立佐野中学校 | 管楽 五重奏 | 優良 | |
21 | 38 | 茨城中学校 | 打楽器 五重奏 | 優秀 | 代表 |
21 | 39 | 茨城中学校 | 管楽 八重奏 | 優秀 | 代表 |
21 | 40 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | 管楽 五重奏 | 奨励 | |
21 | 41 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | 木管 三重奏 | 優良 | |
21 | 42 | 水戸市立第一中学校 | クラリネット 四重奏 | 優秀 | 代表 |
21 | 43 | 水戸市立第一中学校 | 打楽器 四重奏 | 優秀 | 代表 |
21 | 44 | 水戸市立第一中学校 | フルート 三重奏 | 優秀 | 代表 |
11月19日の結果| 11月20日の結果| 11月21日の結果
代表と表示されているグループを、12月18日(土曜日)牛久市中央生涯学習センター文化ホールにおいて行われる第56回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦します。