アンサンブルコンテスト
2021年11月20日(土曜日)の結果
11月19日の結果| 11月21日の結果| 中学校全体の結果
中学校部門(1日目)
順 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|
1 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 木管 三重奏 | 優秀 | |
2 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 木管 八重奏 | 優秀 | |
3 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | |
4 | 小美玉市立小川南中学校 | 木管 四重奏 | 優良 | |
5 | 小美玉市立小川南中学校 | 金管 四重奏 | 奨励 | |
6 | 常陸大宮市立大宮中学校 | 金管 七重奏 | 奨励 | |
7 | 常陸大宮市立大宮中学校 | 打楽器 四重奏 | 奨励 | |
8 | 常陸大宮市立大宮中学校 | 木管 五重奏 | 奨励 | |
9 | 水戸市立見川中学校 | 金管 三重奏 | 奨励 | |
10 | 水戸市立見川中学校 | 金管 四重奏 | 奨励 | |
11 | 水戸市立見川中学校 | 管楽 八重奏 | 奨励 | |
12 | 東海村立東海南中学校 | 管楽 六重奏 | 優良 | |
13 | 東海村立東海南中学校 | 管楽 五重奏 | 優良 | |
14 | 東海村立東海南中学校 | 金管 四重奏 | 優良 | |
15 | 那珂市立第一中学校 | 管楽 三重奏 | 奨励 | |
16 | 那珂市立第一中学校 | 打楽器 三重奏 | 優秀 | |
17 | 那珂市立第一中学校 | 金管 三重奏 | 優秀 | |
18 | 城里町立桂中学校 | 木管 三重奏 | 奨励 | |
19 | 城里町立桂中学校 | 管楽 六重奏 | 奨励 | |
20 | 水戸市立第五中学校 | 管楽 八重奏 | 奨励 | |
21 | 水戸市立第五中学校 | 管楽 五重奏 | 奨励 | |
22 | 水戸市立第五中学校 | 管楽 五重奏 | 奨励 | |
23 | 水戸市立石川中学校 | 管楽 五重奏 | 優良 | |
24 | 水戸市立石川中学校 | 木管 三重奏 | 奨励 | |
25 | 笠間市立友部中学校 | 木管 三重奏 | 優秀 | |
26 | 笠間市立友部中学校 | 管楽 七重奏 | 優秀 | |
27 | 水戸市立緑岡中学校 | 打楽器 三重奏 | 優秀 | |
28 | 水戸市立緑岡中学校 | 金管 七重奏 | 優良 | |
29 | 水戸市立緑岡中学校 | 木管 五重奏 | 優良 | |
30 | 笠間市立岩間中学校 | 打楽器 三重奏 | 優良 | |
31 | 笠間市立岩間中学校 | 管楽 七重奏 | 優良 | |
32 | 笠間市立岩間中学校 | 金管 六重奏 | 優良 | |
33 | 水戸市立双葉台中学校 | 木管 四重奏 | 優良 | |
34 | 水戸市立双葉台中学校 | 金管 五重奏 | 優良 | |
35 | 水戸市立笠原中学校 | 金管 四重奏 | 優良 | |
36 | 水戸市立笠原中学校 | クラリネット 三重奏 | 優秀 | |
37 | 水戸市立笠原中学校 | 木管 三重奏 | 優秀 | |
38 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | 管楽 七重奏 | 優秀 | |
39 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | 管楽 七重奏 | 優秀 | |
40 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | 管楽 七重奏 | 優秀 | |
41 | 城里町立常北中学校 | 管楽 八重奏 | 優秀 | |
42 | 茨城町立青葉中学校 | 管楽 八重奏 | 奨励 | |
43 | 茨城町立青葉中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
44 | 茨城町立青葉中学校 | 木管 七重奏 | 優良 | |
45 | 茨城町立明光中学校 | 金管 八重奏 | 優良 | |
46 | 茨城町立明光中学校 | 木管 八重奏 | 奨励 | |
47 | 茨城町立明光中学校 | 打楽器 四重奏 | 奨励 | |
48 | 水戸市立第四中学校 | 金管 八重奏 | 優秀 | |
49 | 水戸市立第四中学校 | 打楽器 四重奏 | 優秀 | |
50 | 水戸市立第四中学校 | 木管 五重奏 | 優良 |
11月19日の結果| 11月21日の結果| 中学校全体の結果
代表と表示されているグループを、12月18日(土曜日)牛久市中央生涯学習センター文化ホールにおいて行われる第56回茨城県アンサンブルコンテストに中央地区代表として推薦します。